ユーザ用ツール

サイト用ツール


ハインリッヒの試練

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
ハインリッヒの試練 [2019/06/06 01:11]
herma
ハインリッヒの試練 [2019/06/10 02:07] (現在)
herma
ライン 38: ライン 38:
  
  
-===== パターン1(奇数:1,​ 5日目、偶数:4日目) =====+===== パターン1(奇数:1,​ 5, 9日目、偶数:4, 8日目) =====
  
 ^ステージ^^^^^敵^^報酬^ ^ステージ^^^^^敵^^報酬^
 ^:::​^^^^^Lv^名称^:::​^ ^:::​^^^^^Lv^名称^:::​^
-|ノーマル\\ 挑戦2\\ 挑戦18^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  15|(Boss) ドール・ハインリッヒ|赤いリンゴ×275|+|ノーマル\\ 挑戦2\\ 挑戦18\\ 挑戦34^  必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  15|(Boss) ドール・ハインリッヒ|赤いリンゴ×275|
 |:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 15|(Boss) 看護師長|-| |:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 15|(Boss) 看護師長|-|
 |:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 15|(Elite) 月読|-| |:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 15|(Elite) 月読|-|
ライン 48: ライン 48:
 |:::^  戦闘力 ​ |  3320^  掃討条件 ​ |-|  15|(Elite) 弓道少女|-| |:::^  戦闘力 ​ |  3320^  掃討条件 ​ |-|  15|(Elite) 弓道少女|-|
 |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-| |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-|
-|ハード\\ 挑戦3\\ 挑戦19^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  25|(Boss) ドール・ハインリッヒ|赤いリンゴ×350|+|ハード\\ 挑戦3\\ 挑戦19\\ 挑戦35^  必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  25|(Boss) ドール・ハインリッヒ|赤いリンゴ×350|
 |:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 25|(Boss) 看護師長|-| |:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 25|(Boss) 看護師長|-|
 |:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 25|(Elite) 月読|-| |:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 25|(Elite) 月読|-|
ライン 54: ライン 54:
 |:::^  戦闘力 ​ |  8459^  掃討条件 ​ |-|  25|(Elite) 弓道少女|-| |:::^  戦闘力 ​ |  8459^  掃討条件 ​ |-|  25|(Elite) 弓道少女|-|
 |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-| |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-|
-|ベテラン\\ 挑戦4\\ 挑戦20^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  35|(Boss) ドール・ハインリッヒ|赤いリンゴ×425|+|ベテラン\\ 挑戦4\\ 挑戦20\\ 挑戦36^  必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  35|(Boss) ドール・ハインリッヒ|赤いリンゴ×425|
 |:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 35|(Boss) 看護師長|-| |:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 35|(Boss) 看護師長|-|
 |:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 35|(Elite) 月読|-| |:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 35|(Elite) 月読|-|
ライン 60: ライン 60:
 |:::^  戦闘力 ​ |  16562^ ​ 掃討条件 ​ |-|  35|(Elite) 弓道少女|-| |:::^  戦闘力 ​ |  16562^ ​ 掃討条件 ​ |-|  35|(Elite) 弓道少女|-|
 |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-| |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-|
-|マスター\\ 挑戦5\\ 挑戦21^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  45|(Boss) ドール・ハインリッヒ|赤いリンゴ×500|+|マスター\\ 挑戦5\\ 挑戦21\\ 挑戦37^  必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  45|(Boss) ドール・ハインリッヒ|赤いリンゴ×500|
 |:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 45|(Boss) 看護師長|-| |:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 45|(Boss) 看護師長|-|
 |:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 45|(Elite) 月読|-| |:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 45|(Elite) 月読|-|
ライン 73: ライン 73:
  
  
-===== パターン2(奇数:2,​ 6日目、偶数:1,​ 5日目) =====+===== パターン2(奇数:2,​ 6, 10日目、偶数:1,​ 5, 9日目) =====
  
 ^ステージ^^^^^敵^^報酬^ ^ステージ^^^^^敵^^報酬^
 ^:::​^^^^^Lv^名称^:::​^ ^:::​^^^^^Lv^名称^:::​^
-|ノーマル\\ 挑戦6\\ 挑戦22^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  15|(Boss) ドール・ハインリッヒ|赤いリンゴ×275|+|ノーマル\\ 挑戦6\\ 挑戦22\\ 挑戦38^  必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  15|(Boss) ドール・ハインリッヒ|赤いリンゴ×275|
 |:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 15|(Elite) 警備長|-| |:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 15|(Elite) 警備長|-|
 |:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 15|(Elite) 弓道少女|-| |:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 15|(Elite) 弓道少女|-|
ライン 83: ライン 83:
 |:::^  戦闘力 ​ |  3320^  掃討条件 ​ |-|  15|血族王女|-| |:::^  戦闘力 ​ |  3320^  掃討条件 ​ |-|  15|血族王女|-|
 |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-| |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-|
-|ハード\\ 挑戦7\\ 挑戦23^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  25|(Boss) ドール・ハインリッヒ|赤いリンゴ×350|+|ハード\\ 挑戦7\\ 挑戦23\\ 挑戦39^  必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  25|(Boss) ドール・ハインリッヒ|赤いリンゴ×350|
 |:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 25|(Elite) 警備長|-| |:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 25|(Elite) 警備長|-|
 |:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 25|(Elite) 弓道少女|-| |:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 25|(Elite) 弓道少女|-|
ライン 89: ライン 89:
 |:::^  戦闘力 ​ |  8459^  掃討条件 ​ |-|  25|血族王女|-| |:::^  戦闘力 ​ |  8459^  掃討条件 ​ |-|  25|血族王女|-|
 |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-| |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-|
-|ベテラン\\ 挑戦8\\ 挑戦24^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  35|(Boss) ドール・ハインリッヒ|赤いリンゴ×425|+|ベテラン\\ 挑戦8\\ 挑戦24\\ 挑戦40^  必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  35|(Boss) ドール・ハインリッヒ|赤いリンゴ×425|
 |:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 35|(Elite) 警備長|-| |:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 35|(Elite) 警備長|-|
 |:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 35|(Elite) 弓道少女|-| |:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 35|(Elite) 弓道少女|-|
ライン 95: ライン 95:
 |:::^  戦闘力 ​ |  16562^ ​ 掃討条件 ​ |-|  35|血族王女|-| |:::^  戦闘力 ​ |  16562^ ​ 掃討条件 ​ |-|  35|血族王女|-|
 |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-| |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-|
-|マスター\\ 挑戦9\\ 挑戦25^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  45|(Boss) ドール・ハインリッヒ|赤いリンゴ×500|+|マスター\\ 挑戦9\\ 挑戦25\\ 挑戦41^  必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  45|(Boss) ドール・ハインリッヒ|赤いリンゴ×500|
 |:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 45|(Elite) 警備長|-| |:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 45|(Elite) 警備長|-|
 |:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 45|(Elite) 弓道少女|-| |:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 45|(Elite) 弓道少女|-|
ライン 109: ライン 109:
  
  
-===== パターン3(奇数:3日目、偶数:2,​ 6日目) =====+===== パターン3(奇数:3, 7日目、偶数:2,​ 6, 10日目) =====
  
 ^ステージ^^^^^敵^^報酬^ ^ステージ^^^^^敵^^報酬^
 ^:::​^^^^^Lv^名称^:::​^ ^:::​^^^^^Lv^名称^:::​^
-|ノーマル\\ 挑戦10\\ 挑戦26^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  15|(Boss) ドール・ハインリッヒ|赤いリンゴ×275|+|ノーマル\\ 挑戦10\\ 挑戦26\\ 挑戦42^  必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  15|(Boss) ドール・ハインリッヒ|赤いリンゴ×275|
 |:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 15|(Elite) 霊体・イルカ|-| |:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 15|(Elite) 霊体・イルカ|-|
 |:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 15|(Elite) 液体金属人形|-| |:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 15|(Elite) 液体金属人形|-|
ライン 119: ライン 119:
 |:::^  戦闘力 ​ |  3320^  掃討条件 ​ |-|  15|(Elite) 執行人|-| |:::^  戦闘力 ​ |  3320^  掃討条件 ​ |-|  15|(Elite) 執行人|-|
 |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-| |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-|
-|ハード\\ 挑戦11\\ 挑戦27^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  25|(Boss) ドール・ハインリッヒ|赤いリンゴ×350|+|ハード\\ 挑戦11\\ 挑戦27\\ 挑戦43^  必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  25|(Boss) ドール・ハインリッヒ|赤いリンゴ×350|
 |:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 25|(Elite) 霊体・イルカ|-| |:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 25|(Elite) 霊体・イルカ|-|
 |:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 25|(Elite) 液体金属人形|-| |:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 25|(Elite) 液体金属人形|-|
ライン 125: ライン 125:
 |:::^  戦闘力 ​ |  8459^  掃討条件 ​ |-|  25|(Elite) 執行人|-| |:::^  戦闘力 ​ |  8459^  掃討条件 ​ |-|  25|(Elite) 執行人|-|
 |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-| |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-|
-|ベテラン\\ 挑戦12\\ 挑戦28^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  35|(Boss) ドール・ハインリッヒ|赤いリンゴ×425|+|ベテラン\\ 挑戦12\\ 挑戦28\\ 挑戦44^  必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  35|(Boss) ドール・ハインリッヒ|赤いリンゴ×425|
 |:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 35|(Elite) 霊体・イルカ|-| |:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 35|(Elite) 霊体・イルカ|-|
 |:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 35|(Elite) 液体金属人形|-| |:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 35|(Elite) 液体金属人形|-|
ライン 131: ライン 131:
 |:::^  戦闘力 ​ |  16562^ ​ 掃討条件 ​ |-|  35|(Elite) 執行人|-| |:::^  戦闘力 ​ |  16562^ ​ 掃討条件 ​ |-|  35|(Elite) 執行人|-|
 |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-| |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-|
-|マスター\\ 挑戦13\\ 挑戦29^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  45|(Boss) ドール・ハインリッヒ|赤いリンゴ×500|+|マスター\\ 挑戦13\\ 挑戦29\\ 挑戦45^  必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  45|(Boss) ドール・ハインリッヒ|赤いリンゴ×500|
 |:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 45|(Elite) 霊体・イルカ|-| |:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 45|(Elite) 霊体・イルカ|-|
 |:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 45|(Elite) 液体金属人形|-| |:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 45|(Elite) 液体金属人形|-|
ライン 144: ライン 144:
  
  
-===== パターン4(奇数:3日目、偶数:3日目) =====+===== パターン4(奇数:4, 8日目、偶数:3, 7日目) =====
  
 ^ステージ^^^^^敵^^報酬^ ^ステージ^^^^^敵^^報酬^
 ^:::​^^^^^Lv^名称^:::​^ ^:::​^^^^^Lv^名称^:::​^
-|ノーマル\\ 挑戦14^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  15|(Boss) ドール・ハインリッヒ|赤いリンゴ×275|+|ノーマル\\ 挑戦14\\ 挑戦30^  必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  15|(Boss) ドール・ハインリッヒ|赤いリンゴ×275|
 |:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 15|(Boss) 看護師長|-| |:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 15|(Boss) 看護師長|-|
 |:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 15|(Elite) 霊体・ラファエル|-| |:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 15|(Elite) 霊体・ラファエル|-|
ライン 154: ライン 154:
 |:::^  戦闘力 ​ |  3320^  掃討条件 ​ |-|  15|(Elite) 霊体・アリス|-| |:::^  戦闘力 ​ |  3320^  掃討条件 ​ |-|  15|(Elite) 霊体・アリス|-|
 |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-| |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-|
-|ハード\\ 挑戦15^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  25|(Boss) ドール・ハインリッヒ|赤いリンゴ×350|+|ハード\\ 挑戦15\\ 挑戦31^  必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  25|(Boss) ドール・ハインリッヒ|赤いリンゴ×350|
 |:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 25|(Boss) 看護師長|-| |:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 25|(Boss) 看護師長|-|
 |:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 25|(Elite) 霊体・ラファエル|-| |:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 25|(Elite) 霊体・ラファエル|-|
ライン 160: ライン 160:
 |:::^  戦闘力 ​ |  8459^  掃討条件 ​ |-|  25|(Elite) 霊体・アリス|-| |:::^  戦闘力 ​ |  8459^  掃討条件 ​ |-|  25|(Elite) 霊体・アリス|-|
 |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-| |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-|
-|ベテラン\\ 挑戦16^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  35|(Boss) ドール・ハインリッヒ|赤いリンゴ×425|+|ベテラン\\ 挑戦16\\ 挑戦32^  必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  35|(Boss) ドール・ハインリッヒ|赤いリンゴ×425|
 |:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 35|(Boss) 看護師長|-| |:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 35|(Boss) 看護師長|-|
 |:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 35|(Elite) 霊体・ラファエル|-| |:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 35|(Elite) 霊体・ラファエル|-|
ライン 166: ライン 166:
 |:::^  戦闘力 ​ |  16562^ ​ 掃討条件 ​ |-|  35|(Elite) 霊体・アリス|-| |:::^  戦闘力 ​ |  16562^ ​ 掃討条件 ​ |-|  35|(Elite) 霊体・アリス|-|
 |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-| |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-|
-|マスター\\ 挑戦17^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  45|(Boss) ドール・ハインリッヒ|赤いリンゴ×500|+|マスター\\ 挑戦17\\ 挑戦33^  必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  45|(Boss) ドール・ハインリッヒ|赤いリンゴ×500|
 |:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 45|(Boss) 看護師長|-| |:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 45|(Boss) 看護師長|-|
 |:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 45|(Elite) 霊体・ラファエル|-| |:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 45|(Elite) 霊体・ラファエル|-|

ハインリッヒの試練.1559751117.txt.gz · 最終更新: 2019/06/06 01:11 by herma