ユーザ用ツール

サイト用ツール


創傷反射

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
創傷反射 [2019/06/18 00:54]
herma
創傷反射 [2019/07/01 15:45] (現在)
herma
ライン 219: ライン 219:
 ==== 1~49階層 ==== ==== 1~49階層 ====
  
-  *夢幻ステージは各階層で組み合わせが固定よう+  *夢幻ステージは各階層でランダムな組み合わせとなります。\\ クリア済み夢幻ステージが存在しない状態で 「階層リセット」を行っても、夢幻ステージの組み合わせは変化しません
   *いずれか1ステージをクリアした時点で「次の階層」に進めるようになる事に加えて、今回は秘術品の獲得数が非常に少ない為、秘術品の獲得数を増やす為にも、苦戦しない範囲でどんどん先の階層に進みましょう。   *いずれか1ステージをクリアした時点で「次の階層」に進めるようになる事に加えて、今回は秘術品の獲得数が非常に少ない為、秘術品の獲得数を増やす為にも、苦戦しない範囲でどんどん先の階層に進みましょう。
   *「階層リセット」を使用する場合は、「次の階層」に進んでから使用してください。\\ 夢幻ステージクリア直後に使用すると「次の階層に進めない」状態に戻ってしまうので、再度クリアする必要が生じてしまいます。   *「階層リセット」を使用する場合は、「次の階層」に進んでから使用してください。\\ 夢幻ステージクリア直後に使用すると「次の階層に進めない」状態に戻ってしまうので、再度クリアする必要が生じてしまいます。
ライン 313: ライン 313:
 |{{wiki:​item:​exp_weapon3.png?​48}}|玉鋼×5|消耗品| ​ 20|  800リボン|160リボン=1玉鋼| |{{wiki:​item:​exp_weapon3.png?​48}}|玉鋼×5|消耗品| ​ 20|  800リボン|160リボン=1玉鋼|
 |{{wiki:​item:​exp_weapon3.png?​48}}|玉鋼×5|消耗品| ​ 5|  1,​200リボン|240リボン=1玉鋼| |{{wiki:​item:​exp_weapon3.png?​48}}|玉鋼×5|消耗品| ​ 5|  1,​200リボン|240リボン=1玉鋼|
-|{{wiki:noimage.png?​48}}|鉄騎石×3|消耗品| ​ 2|  1,​000リボン|333.33...リボン=1鉄騎石。風格が「鉄騎」の魔女のみ使用可| +|{{wiki:item:​exp_weapon_k.png?​48}}|鉄騎石×3|消耗品| ​ 2|  1,​000リボン|333.33...リボン=1鉄騎石。風格が「鉄騎」の魔女のみ使用可| 
-|{{wiki:noimage.png?​48}}|錬金石×3|消耗品| ​ 2|  1,​000リボン|333.33...リボン=1錬金石。風格が「錬金」の魔女のみ使用可| +|{{wiki:item:​exp_weapon_a.png?​48}}|錬金石×3|消耗品| ​ 2|  1,​000リボン|333.33...リボン=1錬金石。風格が「錬金」の魔女のみ使用可| 
-|{{wiki:noimage.png?​48}}|調和石×3|消耗品| ​ 2|  1,​000リボン|333.33...リボン=1調和石。風格が「調和」の魔女のみ使用可| +|{{wiki:item:​exp_weapon_h.png?​48}}|調和石×3|消耗品| ​ 2|  1,​000リボン|333.33...リボン=1調和石。風格が「調和」の魔女のみ使用可| 
-|{{wiki:noimage.png?​48}}|術師石×3|消耗品| ​ 2|  1,​000リボン|333.33...リボン=1術師石。風格が「術士」の魔女のみ使用可| +|{{wiki:item:​exp_weapon_w.png?​48}}|術師石×3|消耗品| ​ 2|  1,​000リボン|333.33...リボン=1術師石。風格が「術士」の魔女のみ使用可| 
-|{{wiki:noimage.png?​48}}|賢者石×3|消耗品| ​ 2|  1,​000リボン|333.33...リボン=1賢者石。風格が「賢者」の魔女のみ使用可|+|{{wiki:item:​exp_weapon_s.png?​48}}|賢者石×3|消耗品| ​ 2|  1,​000リボン|333.33...リボン=1賢者石。風格が「賢者」の魔女のみ使用可|
 |{{wiki:​item:​exp_drink3.png?​48}}|ウナギサイダー×5|消耗品| ​ 12|  500リボン|100リボン=1ウナギサイダー| |{{wiki:​item:​exp_drink3.png?​48}}|ウナギサイダー×5|消耗品| ​ 12|  500リボン|100リボン=1ウナギサイダー|
 |{{wiki:​item:​exp_drink3.png?​48}}|ウナギサイダー×4|消耗品| ​ 20|  1,​000リボン|250リボン=1ウナギサイダー| |{{wiki:​item:​exp_drink3.png?​48}}|ウナギサイダー×4|消耗品| ​ 20|  1,​000リボン|250リボン=1ウナギサイダー|
ライン 345: ライン 345:
 |探索バイタルを受け取る(二)|特殊作戦中に、探索バイタルを5回受け取る|100リボン|-|-|-|-| |探索バイタルを受け取る(二)|特殊作戦中に、探索バイタルを5回受け取る|100リボン|-|-|-|-|
 |探索バイタルを受け取る(三)|特殊作戦中に、探索バイタルを8回受け取る|100リボン|-|-|-|-| |探索バイタルを受け取る(三)|特殊作戦中に、探索バイタルを8回受け取る|100リボン|-|-|-|-|
-|探索バイタルを受け取る(四)|特殊作戦中に、探索バイタルを回受け取る|||||+|探索バイタルを受け取る(四)|特殊作戦中に、探索バイタルを12回受け取る|100リボン|-|-|-|-
-|探索バイタルを受け取る(五)|特殊作戦中に、探索バイタルを回受け取る||||||+|探索バイタルを受け取る(五)|特殊作戦中に、探索バイタルを16回受け取る|100リボン|-|-|-|-|
 |秘術品「リボン」獲得(一)|特殊作戦の秘術品「リボン」を獲得する(方法不問)(累計500リボン)|50夢巣|牛乳×2|5無償ダイヤ|-|-| |秘術品「リボン」獲得(一)|特殊作戦の秘術品「リボン」を獲得する(方法不問)(累計500リボン)|50夢巣|牛乳×2|5無償ダイヤ|-|-|
 |秘術品「リボン」獲得(二)|特殊作戦の秘術品「リボン」を獲得する(方法不問)(累計10,​000リボン)|50夢巣|牛乳×2|10無償ダイヤ|-|-| |秘術品「リボン」獲得(二)|特殊作戦の秘術品「リボン」を獲得する(方法不問)(累計10,​000リボン)|50夢巣|牛乳×2|10無償ダイヤ|-|-|
ライン 355: ライン 355:
 |夢幻試練(二)|夢幻ステージを50回クリアする|100リボン|牛乳×2|50夢巣|4,​000コイン|-| |夢幻試練(二)|夢幻ステージを50回クリアする|100リボン|牛乳×2|50夢巣|4,​000コイン|-|
 |夢幻試練(三)|夢幻ステージを100回クリアする|100リボン|牛乳×2|50夢巣|6,​000コイン|-| |夢幻試練(三)|夢幻ステージを100回クリアする|100リボン|牛乳×2|50夢巣|6,​000コイン|-|
-|夢幻試練(四)|夢幻ステージを回クリアする|||||+|夢幻試練(四)|夢幻ステージを175回クリアする|100リボン|牛乳×2|50夢巣|8,​000コイン|-
-|夢幻試練(五)|夢幻ステージを回クリアする||||||+|夢幻試練(五)|夢幻ステージを250回クリアする|100リボン|牛乳×2|50夢巣|10,​000コイン|-|
 |戦闘エリア突破(一)|戦闘エリア5まで進む(5階層をクリア)|ウナギサイダー×3|100リボン|50夢巣|-|-| |戦闘エリア突破(一)|戦闘エリア5まで進む(5階層をクリア)|ウナギサイダー×3|100リボン|50夢巣|-|-|
 |戦闘エリア突破(二)|戦闘エリア10まで進む(10階層をクリア)|ウナギサイダー×3|100リボン|50夢巣|-|-| |戦闘エリア突破(二)|戦闘エリア10まで進む(10階層をクリア)|ウナギサイダー×3|100リボン|50夢巣|-|-|
ライン 365: ライン 365:
 |聖痕調査(二)|聖痕調査ステージを3回クリアする|200リボン|-|-|-|-| |聖痕調査(二)|聖痕調査ステージを3回クリアする|200リボン|-|-|-|-|
 |聖痕調査(三)|聖痕調査ステージを5回クリアする|200リボン|-|-|-|-| |聖痕調査(三)|聖痕調査ステージを5回クリアする|200リボン|-|-|-|-|
-|聖痕調査(四)|聖痕調査ステージを回クリアする|||||+|聖痕調査(四)|聖痕調査ステージを8回クリアする|200リボン|-|-|-|-
-|聖痕調査(五)|聖痕調査ステージを回クリアする||||||+|聖痕調査(五)|聖痕調査ステージを10回クリアする|200リボン|-|-|-|-|
 |リセット(一)|特殊作戦中に、リセット機能を1回使う|100リボン|-|-|-|-| |リセット(一)|特殊作戦中に、リセット機能を1回使う|100リボン|-|-|-|-|
 |リセット(二)|特殊作戦中に、リセット機能を5回使う|100リボン|-|-|-|-| |リセット(二)|特殊作戦中に、リセット機能を5回使う|100リボン|-|-|-|-|
ライン 380: ライン 380:
 |特殊作戦-タスク(二)|夢幻ステージの敵を倒す(累計500体)|100リボン|50夢巣|牛乳×2|ウナギサイダー×3|-| |特殊作戦-タスク(二)|夢幻ステージの敵を倒す(累計500体)|100リボン|50夢巣|牛乳×2|ウナギサイダー×3|-|
 |特殊作戦-タスク(三)|夢幻ステージの敵を倒す(累計1,​000体)|100リボン|50夢巣|牛乳×2|ウナギサイダー×5|-| |特殊作戦-タスク(三)|夢幻ステージの敵を倒す(累計1,​000体)|100リボン|50夢巣|牛乳×2|ウナギサイダー×5|-|
-|特殊作戦-タスク(四)|夢幻ステージの敵を倒す(累計2,​000体)|100リボン|50夢巣|牛乳×2|ウナギサイダー×5|-| +|特殊作戦-タスク(四)|夢幻ステージの敵を倒す(累計2,​000体)|100リボン|50夢巣|牛乳×2|ウナギサイダー×8|-| 
-|特殊作戦-タスク(五)|夢幻ステージの敵を倒す(累計体)||||||+|特殊作戦-タスク(五)|夢幻ステージの敵を倒す(累計3,000体)|100リボン|50夢巣|牛乳×2|ウナギサイダー×10|-|
 |敵エリートを倒す(一)|夢幻ステージの敵エリートを倒す(累計100体)|100リボン|牛乳×2|2,​000コイン|50夢巣|-| |敵エリートを倒す(一)|夢幻ステージの敵エリートを倒す(累計100体)|100リボン|牛乳×2|2,​000コイン|50夢巣|-|
 |敵エリートを倒す(二)|夢幻ステージの敵エリートを倒す(累計400体)|100リボン|牛乳×2|10,​000コイン|50夢巣|-| |敵エリートを倒す(二)|夢幻ステージの敵エリートを倒す(累計400体)|100リボン|牛乳×2|10,​000コイン|50夢巣|-|

創傷反射.1560786871.txt.gz · 最終更新: 2019/06/18 00:54 by herma