ユーザ用ツール

サイト用ツール


期間限定:ハインリッヒの試練_復刻2

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
期間限定:ハインリッヒの試練_復刻2 [2019/12/07 10:45]
herma
期間限定:ハインリッヒの試練_復刻2 [2019/12/11 00:17] (現在)
herma [7日目]
ライン 31: ライン 31:
   *「掃討」はできません。   *「掃討」はできません。
   *敵編成は「**日替わり**」で変化します。   *敵編成は「**日替わり**」で変化します。
 +  *全難易度共通で、**出現する敵のLvは「突入時に表示されているLv-5」**となっています。\\ 実際に出現する敵のLvは以下の通りです。\\ ノーマル:×Lv20→○Lv15、ハード:×Lv35→○Lv30、ベテラン:×Lv50→○Lv45、マスター:×Lv65→○Lv60
  
 ===== ドール・ハインリッヒの特長 ===== ===== ドール・ハインリッヒの特長 =====
ライン 45: ライン 45:
  
  
-===== 1日目 =====+===== 1日目、5日目、6日目 =====
  
 ^ステージ^^^^^敵^^報酬^ ^ステージ^^^^^敵^^報酬^
 ^:::​^^^^^Lv^名称^:::​^ ^:::​^^^^^Lv^名称^:::​^
-|ノーマル\\ 挑戦1^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  20|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|ブルーアップル×275| +|ノーマル\\ 挑戦1^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  ​<del>20</​del>​ 15|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|ブルーアップル×275| 
-|:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 20|(Elite) 警備長|-| +|:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​|  ​<del>20</​del>​ 15|(Elite) 警備長|-| 
-|:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 20|(Elite) 弓道少女|-| +|:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ|  ​<del>20</​del>​ 15|(Elite) 弓道少女|-| 
-|:::^  リミット ​ |  10:​00^:::​|:::​| ​ 20|(Elite) 忍者ニャー|-| +|:::^  リミット ​ |  10:​00^:::​|:::​|  ​<del>20</​del>​ 15|(Elite) 忍者ニャー|-| 
-|:::^  戦闘力 ​ |  7000^  掃討条件 ​ |-|  20|(Elite) 血族王女|-|+|:::^  戦闘力 ​ |  7000^  掃討条件 ​ |-|  ​<del>20</​del>​ 15|(Elite) 血族王女|-|
 |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-| |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-|
-|ハード\\ 挑戦2^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  35|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|ブルーアップル×350| +|ハード\\ 挑戦2^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  ​<del>35</​del>​ 30|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|ブルーアップル×350| 
-|:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 35|(Elite) 警備長|-| +|:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​|  ​<del>35</​del>​ 30|(Elite) 警備長|-| 
-|:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 35|(Elite) 弓道少女|-| +|:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ|  ​<del>35</​del>​ 30|(Elite) 弓道少女|-| 
-|:::^  リミット ​ |  10:​00^:::​|:::​| ​ 35|(Elite) 忍者ニャー|-| +|:::^  リミット ​ |  10:​00^:::​|:::​|  ​<del>35</​del>​ 30|(Elite) 忍者ニャー|-| 
-|:::^  戦闘力 ​ |  14000^ ​ 掃討条件 ​ |-|  35|(Elite) 血族王女|-|+|:::^  戦闘力 ​ |  14000^ ​ 掃討条件 ​ |-|  ​<del>35</​del>​ 30|(Elite) 血族王女|-|
 |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-| |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-|
-|ベテラン\\ 挑戦3^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  50|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|ブルーアップル×425| +|ベテラン\\ 挑戦3^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  ​<del>50</​del>​ 45|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|ブルーアップル×425| 
-|:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 50|(Elite) 警備長|-| +|:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​|  ​<del>50</​del>​ 45|(Elite) 警備長|-| 
-|:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 50|(Elite) 弓道少女|-| +|:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ|  ​<del>50</​del>​ 45|(Elite) 弓道少女|-| 
-|:::^  リミット ​ |  10:​00^:::​|:::​| ​ 50|(Elite) 忍者ニャー|-| +|:::^  リミット ​ |  10:​00^:::​|:::​|  ​<del>50</​del>​ 45|(Elite) 忍者ニャー|-| 
-|:::^  戦闘力 ​ |  28000^ ​ 掃討条件 ​ |-|  50|(Elite) 血族王女|-|+|:::^  戦闘力 ​ |  28000^ ​ 掃討条件 ​ |-|  ​<del>50</​del>​ 45|(Elite) 血族王女|-|
 |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-| |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-|
 |マスター\\ 挑戦4^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  <​del>​65</​del>​ 60|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|ブルーアップル×500| |マスター\\ 挑戦4^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  <​del>​65</​del>​ 60|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|ブルーアップル×500|
ライン 74: ライン 74:
 |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-| |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-|
  
-  *全難易度で敵の編成と出現順は同じです。\\ 出現する敵の強さと、獲得できる報酬量のみ変動します。\\ 難易度マスターの敵は「Lv65」表記となっていますが、実際には「Lv60」の敵が出現します。+  *全難易度で敵の編成と出現順は同じです。\\ 出現する敵の強さと、獲得できる報酬量のみ変動します。
     *Wave1:爆弾ニャー×3+(Elite) 警備長×3の6体同時→全滅で次へ。     *Wave1:爆弾ニャー×3+(Elite) 警備長×3の6体同時→全滅で次へ。
     *Wave2:(Elite) 忍者ニャー×5+(Elite) 弓道少女×3→全滅で次へ。\\ 忍者ニャーが集団攻撃を仕掛けて来ると共に、その外側から弓道少女が遠距離攻撃と【スタン】効果のスキル攻撃を行って来ます。\\ 範囲攻撃で忍者ニャーを一掃するなり、何らかの防御スキルを準備しておかないと、ここで作戦失敗となる危険性があります。\\ また、【スタン】状態になると一気に不利になる為、スキル攻撃の範囲が表示されたら、攻撃を中断してすぐに範囲外に逃げてください。     *Wave2:(Elite) 忍者ニャー×5+(Elite) 弓道少女×3→全滅で次へ。\\ 忍者ニャーが集団攻撃を仕掛けて来ると共に、その外側から弓道少女が遠距離攻撃と【スタン】効果のスキル攻撃を行って来ます。\\ 範囲攻撃で忍者ニャーを一掃するなり、何らかの防御スキルを準備しておかないと、ここで作戦失敗となる危険性があります。\\ また、【スタン】状態になると一気に不利になる為、スキル攻撃の範囲が表示されたら、攻撃を中断してすぐに範囲外に逃げてください。
ライン 80: ライン 80:
  
  
-===== 2日目 =====+===== 2日目、7日目 =====
  
 ^ステージ^^^^^敵^^報酬^ ^ステージ^^^^^敵^^報酬^
 ^:::​^^^^^Lv^名称^:::​^ ^:::​^^^^^Lv^名称^:::​^
-|ノーマル\\ 挑戦1^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  20|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|ブルーアップル×275| +|ノーマル\\ 挑戦1^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  ​<del>20</​del>​ 15|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|ブルーアップル×275| 
-|:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 20|(Elite) 霊体・イルカ(スキル+1)|-| +|:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​|  ​<del>20</​del>​ 15|(Elite) 霊体・イルカ(スキル+1)|-| 
-|:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 20|(Elite) 液体金属人形|-| +|:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ|  ​<del>20</​del>​ 15|(Elite) 液体金属人形|-| 
-|:::^  リミット ​ |  10:​00^:::​|:::​| ​ 20|(Elite) 霊体・アリス|-| +|:::^  リミット ​ |  10:​00^:::​|:::​|  ​<del>20</​del>​ 15|(Elite) 霊体・アリス|-| 
-|:::^  戦闘力 ​ |  7000^  掃討条件 ​ |-|  20|(Elite) 執行人|-|+|:::^  戦闘力 ​ |  7000^  掃討条件 ​ |-|  ​<del>20</​del>​ 15|(Elite) 執行人|-|
 |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-| |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-|
-|ハード\\ 挑戦2^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  35|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|ブルーアップル×350| +|ハード\\ 挑戦2^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  ​<del>35</​del>​ 30|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|ブルーアップル×350| 
-|:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 35|(Elite) 霊体・イルカ(スキル+1)|-| +|:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​|  ​<del>35</​del>​ 30|(Elite) 霊体・イルカ(スキル+1)|-| 
-|:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 35|(Elite) 液体金属人形|-| +|:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ|  ​<del>35</​del>​ 30|(Elite) 液体金属人形|-| 
-|:::^  リミット ​ |  10:​00^:::​|:::​| ​ 35|(Elite) 霊体・アリス|-| +|:::^  リミット ​ |  10:​00^:::​|:::​|  ​<del>35</​del>​ 30|(Elite) 霊体・アリス|-| 
-|:::^  戦闘力 ​ |  14000^ ​ 掃討条件 ​ |-|  35|(Elite) 執行人|-|+|:::^  戦闘力 ​ |  14000^ ​ 掃討条件 ​ |-|  ​<del>35</​del>​ 30|(Elite) 執行人|-|
 |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-| |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-|
-|ベテラン\\ 挑戦3^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  50|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|ブルーアップル×425| +|ベテラン\\ 挑戦3^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  ​<del>50</​del>​ 45|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|ブルーアップル×425| 
-|:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 50|(Elite) 霊体・イルカ(スキル+1)|-| +|:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​|  ​<del>50</​del>​ 45|(Elite) 霊体・イルカ(スキル+1)|-| 
-|:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 50|(Elite) 液体金属人形|-| +|:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ|  ​<del>50</​del>​ 45|(Elite) 液体金属人形|-| 
-|:::^  リミット ​ |  10:​00^:::​|:::​| ​ 50|(Elite) 霊体・アリス|-| +|:::^  リミット ​ |  10:​00^:::​|:::​|  ​<del>50</​del>​ 45|(Elite) 霊体・アリス|-| 
-|:::^  戦闘力 ​ |  28000^ ​ 掃討条件 ​ |-|  50|(Elite) 執行人|-|+|:::^  戦闘力 ​ |  28000^ ​ 掃討条件 ​ |-|  ​<del>50</​del>​ 45|(Elite) 執行人|-|
 |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-| |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-|
 |マスター\\ 挑戦4^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  <​del>​65</​del>​ 60|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|ブルーアップル×500| |マスター\\ 挑戦4^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  <​del>​65</​del>​ 60|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|ブルーアップル×500|
ライン 109: ライン 109:
 |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-| |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-|
  
-  *全難易度で敵の編成と出現順は同じです。\\ 出現する敵の強さと、獲得できる報酬量のみ変動します。\\ 難易度マスターの敵は「Lv65」表記となっていますが、実際には「Lv60」の敵が出現します。+  *全難易度で敵の編成と出現順は同じです。\\ 出現する敵の強さと、獲得できる報酬量のみ変動します。
     *Wave1:霊体・スクルド+霊体・杏+(Elite) 霊体・イルカの3体同時→全滅で次へ。\\ スクルドと杏は修正無しの通常敵の為、能力強化を持つスクルド→シャロン(犬)を無視して杏→イルカの順に倒すと、被ダメージを抑える事ができます。\\ 霊体・イルカはライフ値が減少しない限り、スキル攻撃を使用して来ません。     *Wave1:霊体・スクルド+霊体・杏+(Elite) 霊体・イルカの3体同時→全滅で次へ。\\ スクルドと杏は修正無しの通常敵の為、能力強化を持つスクルド→シャロン(犬)を無視して杏→イルカの順に倒すと、被ダメージを抑える事ができます。\\ 霊体・イルカはライフ値が減少しない限り、スキル攻撃を使用して来ません。
     *Wave2:(Elite) 液体金属人形×2+バラの少女×2の4体同時→全滅で次へ。\\ バラの少女は修正無しとなっている為、反射ダメージを余り受けずに手早く倒す事ができます。\\ 液体金属人形を倒すには時間がかかる為、先にバラの少女を倒すと良いでしょう。     *Wave2:(Elite) 液体金属人形×2+バラの少女×2の4体同時→全滅で次へ。\\ バラの少女は修正無しとなっている為、反射ダメージを余り受けずに手早く倒す事ができます。\\ 液体金属人形を倒すには時間がかかる為、先にバラの少女を倒すと良いでしょう。
ライン 119: ライン 119:
 ^ステージ^^^^^敵^^報酬^ ^ステージ^^^^^敵^^報酬^
 ^:::​^^^^^Lv^名称^:::​^ ^:::​^^^^^Lv^名称^:::​^
-|ノーマル\\ 挑戦1^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  15|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|ブルーアップル×275| +|ノーマル\\ 挑戦1^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  ​<​del>​20</​del> ​15|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|ブルーアップル×275| 
-|:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 15|(Boss) 看護師長|-| +|:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​|  ​<​del>​20</​del> ​15|(Boss) 看護師長|-| 
-|:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 15|(Elite) 霊体・ラファエル|-| +|:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ|  ​<​del>​20</​del> ​15|(Elite) 霊体・ラファエル|-| 
-|:::^  リミット ​ |  10:​00^:::​|:::​| ​ 15|(Elite) 霊体・高崎 明良|-| +|:::^  リミット ​ |  10:​00^:::​|:::​|  ​<​del>​20</​del> ​15|(Elite) 霊体・高崎 明良|-| 
-|:::^  戦闘力 ​ |  7000^  掃討条件 ​ |-|  15|(Elite) 霊体・アリス|-|+|:::^  戦闘力 ​ |  7000^  掃討条件 ​ |-|  ​<​del>​20</​del> ​15|(Elite) 霊体・アリス|-|
 |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-| |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-|
-|ハード\\ 挑戦2^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  30|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|ブルーアップル×350| +|ハード\\ 挑戦2^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  ​<​del>​35</​del> ​30|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|ブルーアップル×350| 
-|:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 30|(Boss) 看護師長|-| +|:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​|  ​<​del>​35</​del> ​30|(Boss) 看護師長|-| 
-|:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 30|(Elite) 霊体・ラファエル|-| +|:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ|  ​<​del>​35</​del> ​30|(Elite) 霊体・ラファエル|-| 
-|:::^  リミット ​ |  10:​00^:::​|:::​| ​ 30|(Elite) 霊体・高崎 明良|-| +|:::^  リミット ​ |  10:​00^:::​|:::​|  ​<​del>​35</​del> ​30|(Elite) 霊体・高崎 明良|-| 
-|:::^  戦闘力 ​ |  14000^ ​ 掃討条件 ​ |-|  30|(Elite) 霊体・アリス|-|+|:::^  戦闘力 ​ |  14000^ ​ 掃討条件 ​ |-|  ​<​del>​35</​del> ​30|(Elite) 霊体・アリス|-|
 |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-| |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-|
-|ベテラン\\ 挑戦3^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  45|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|ブルーアップル×425| +|ベテラン\\ 挑戦3^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  ​<​del>​50</​del> ​45|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|ブルーアップル×425| 
-|:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 45|(Boss) 看護師長|-| +|:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​|  ​<​del>​50</​del> ​45|(Boss) 看護師長|-| 
-|:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 45|(Elite) 霊体・ラファエル|-| +|:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ|  ​<​del>​50</​del> ​45|(Elite) 霊体・ラファエル|-| 
-|:::^  リミット ​ |  10:​00^:::​|:::​| ​ 45|(Elite) 霊体・高崎 明良|-| +|:::^  リミット ​ |  10:​00^:::​|:::​|  ​<​del>​50</​del> ​45|(Elite) 霊体・高崎 明良|-| 
-|:::^  戦闘力 ​ |  28000^ ​ 掃討条件 ​ |-|  45|(Elite) 霊体・アリス|-|+|:::^  戦闘力 ​ |  28000^ ​ 掃討条件 ​ |-|  ​<​del>​50</​del> ​45|(Elite) 霊体・アリス|-|
 |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-| |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-|
 |マスター\\ 挑戦4^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|<​del>​65</​del>​ 60|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|ブルーアップル×500| |マスター\\ 挑戦4^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|<​del>​65</​del>​ 60|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|ブルーアップル×500|
ライン 144: ライン 144:
 |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-| |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-|
  
-  *全難易度で敵の編成と出現順は同じです。\\ 出現する敵の強さと、獲得できる報酬量のみ変動します。\\ 難易度マスターの敵は「Lv65」表記となっていますが、実際には「Lv60」の敵が出現します。+  *全難易度で敵の編成と出現順は同じです。\\ 出現する敵の強さと、獲得できる報酬量のみ変動します。
     *Wave1:(Elite) 霊体・ラファエル+霊体・スクルド+(Elite) 霊体・高崎 明良+長弓使いアニーの4体同時→全滅で次へ。\\ 時間経過で霊体・スクルドと霊体・高崎 明良のスキルで、敵が「二重に強化される」危険性のある配置です。\\ 幸い、霊体・スクルドが補正無しの通常敵となっている為、ここから倒して行くと良いでしょう。\\ 長弓使いアニーは、イベント恒例の「スキル攻撃の矢の速度が速い」タイプです。     *Wave1:(Elite) 霊体・ラファエル+霊体・スクルド+(Elite) 霊体・高崎 明良+長弓使いアニーの4体同時→全滅で次へ。\\ 時間経過で霊体・スクルドと霊体・高崎 明良のスキルで、敵が「二重に強化される」危険性のある配置です。\\ 幸い、霊体・スクルドが補正無しの通常敵となっている為、ここから倒して行くと良いでしょう。\\ 長弓使いアニーは、イベント恒例の「スキル攻撃の矢の速度が速い」タイプです。
     *Wave2:(Elite) 霊体・アリス+祓魔師×2+(Elite) シーワスプの4体同時→全滅で次へ。\\ 祓魔師×2による魔力削りが厄介なWaveです。\\ 魔力が切れても問題が無い兵器に切り替えるか、「<​color #​0000FF>​R</​color>​:パルスサンダー(イルカ)」による回避か、「<​color #​FF00FF>​SSR</​color>​:火砕サージ(ファビオラ)」による魔力ロックで対策が可能です。     *Wave2:(Elite) 霊体・アリス+祓魔師×2+(Elite) シーワスプの4体同時→全滅で次へ。\\ 祓魔師×2による魔力削りが厄介なWaveです。\\ 魔力が切れても問題が無い兵器に切り替えるか、「<​color #​0000FF>​R</​color>​:パルスサンダー(イルカ)」による回避か、「<​color #​FF00FF>​SSR</​color>​:火砕サージ(ファビオラ)」による魔力ロックで対策が可能です。
ライン 150: ライン 150:
  
  
-/* +===== 4日目 =====
- +
-===== 4日目, 9日目 =====+
  
 ^ステージ^^^^^敵^^報酬^ ^ステージ^^^^^敵^^報酬^
 ^:::​^^^^^Lv^名称^:::​^ ^:::​^^^^^Lv^名称^:::​^
-|ノーマル\\ 挑戦1^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  15|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|ブルーアップル×275| +|ノーマル\\ 挑戦1^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  ​<​del>​20</​del> ​15|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|ブルーアップル×275| 
-|:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 15|(Boss) 看護師長|-| +|:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​|  ​<​del>​20</​del> ​15|(Boss) 看護師長|-| 
-|:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 15|(Elite) 月読|-| +|:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ|  ​<​del>​20</​del> ​15|(Elite) 月読|-| 
-|:::^  リミット ​ |  10:​00^:::​|:::​| ​ 15|(Elite) シーワスプ|-| +|:::^  リミット ​ |  10:​00^:::​|:::​|  ​<​del>​20</​del> ​15|(Elite) シーワスプ|-| 
-|:::^  戦闘力 ​ |  7000^  掃討条件 ​ |-|  15|(Elite) 弓道少女|-|+|:::^  戦闘力 ​ |  7000^  掃討条件 ​ |-|  ​<​del>​20</​del> ​15|(Elite) 弓道少女|-|
 |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-| |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-|
-|ハード\\ 挑戦2^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  30|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|ブルーアップル×350| +|ハード\\ 挑戦2^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  ​<​del>​35</​del> ​30|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|ブルーアップル×350| 
-|:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 30|(Boss) 看護師長|-| +|:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​|  ​<​del>​35</​del> ​30|(Boss) 看護師長|-| 
-|:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 30|(Elite) 月読|-| +|:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ|  ​<​del>​35</​del> ​30|(Elite) 月読|-| 
-|:::^  リミット ​ |  10:​00^:::​|:::​| ​ 30|(Elite) シーワスプ|-| +|:::^  リミット ​ |  10:​00^:::​|:::​|  ​<​del>​35</​del> ​30|(Elite) シーワスプ|-| 
-|:::^  戦闘力 ​ |  14000^ ​ 掃討条件 ​ |-|  30|(Elite) 弓道少女|-|+|:::^  戦闘力 ​ |  14000^ ​ 掃討条件 ​ |-|  ​<​del>​35</​del> ​30|(Elite) 弓道少女|-|
 |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-| |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-|
-|ベテラン\\ 挑戦3^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  45|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|ブルーアップル×425| +|ベテラン\\ 挑戦3^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  ​<​del>​50</​del> ​45|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|ブルーアップル×425| 
-|:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 45|(Boss) 看護師長|-| +|:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​|  ​<​del>​50</​del> ​45|(Boss) 看護師長|-| 
-|:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 45|(Elite) 月読|-| +|:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ|  ​<​del>​50</​del> ​45|(Elite) 月読|-| 
-|:::^  リミット ​ |  10:​00^:::​|:::​| ​ 45|(Elite) シーワスプ|-| +|:::^  リミット ​ |  10:​00^:::​|:::​|  ​<​del>​50</​del> ​45|(Elite) シーワスプ|-| 
-|:::^  戦闘力 ​ |  28000^ ​ 掃討条件 ​ |-|  45|(Elite) 弓道少女|-|+|:::^  戦闘力 ​ |  28000^ ​ 掃討条件 ​ |-|  ​<​del>​50</​del> ​45|(Elite) 弓道少女|-|
 |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-| |:::^  友軍 ​ |なし^:::​|:::​| ​ -|-|-|
-|マスター\\ 挑戦4^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  60|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|ブルーアップル×500| +|マスター\\ 挑戦4^ ​ 必要Lv ​ |  -^  戦場 ​ |-|  ​<​del>​65</​del> ​60|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|ブルーアップル×500| 
-|:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​| ​ 60|(Boss) 看護師長|-| +|:::^  行動力 ​ |  10^:::​|:::​|  ​<​del>​65</​del> ​60|(Boss) 看護師長|-| 
-|:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| ​ 60|(Elite) 月読|-| +|:::^  回数制限 ​ |  -^  目標 ​ |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ|  ​<​del>​65</​del> ​60|(Elite) 月読|-| 
-|:::^  リミット ​ |  10:​00^:::​|:::​| ​ 60|(Elite) シーワスプ|-| +|:::^  リミット ​ |  10:​00^:::​|:::​|  ​<​del>​65</​del> ​60|(Elite) シーワスプ|-| 
-|:::^  戦闘力 ​ |  52000^ ​ 掃討条件 ​ |-|  60|(Elite) 弓道少女|-|+|:::^  戦闘力 ​ |  52000^ ​ 掃討条件 ​ |-|  ​<​del>​65</​del> ​60|(Elite) 弓道少女|-|
