ユーザ用ツール

サイト用ツール


過去のキャンペーン

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
過去のキャンペーン [2019/07/15 08:43]
herma
過去のキャンペーン [2020/04/23 08:30] (現在)
bentel
ライン 2: ライン 2:
  
 ここでは過去に実施された特殊なキャンペーンの記録を残しています。 ここでは過去に実施された特殊なキャンペーンの記録を残しています。
 +
 +===== 日本サーバー1周年! ログインボーナス =====
 +
 +2020/​04/​22の定期メンテナンス後から、2020/​05/​05にかけて開催のキャンペーンです。\\
 +ゲーム内の「お知らせ」画面内より、毎日1つずつ、最大10日分の以下のアイテムを獲得する事ができます。
 +
 +{{tablelayout?​colwidth=",​63px,,,"​}}
 +^  日数 ​ ^^  名称 ​ ^  種類 ​ ^  備考 ​ ^
 +|  1日目|{{wiki:​item:​cash_coin.png?​48|コイン}}|200,​000コイン|通貨|ゲーム内通貨|
 +|  2日目|{{wiki:​item:​exp_weapon3.png?​48|玉鋼}}|玉鋼×10|消耗品|兵器の強化ポイント+300|
 +|  3日目|{{wiki:​item:​cash_clothes.png?​48|戦闘服引換券}}|戦闘服引換券×20|通貨|戦闘服の購入に使用可能。40有償ダイヤ≒344JPY相当|
 +|  4日目|{{wiki:​item:​cash_dia.png?​48|無償ダイヤ}}|40無償ダイヤ|通貨|ゲーム内通貨。344JPY相当|
 +|  5日目|{{wiki:​item:​exp_weapon3.png?​48|玉鋼}}|玉鋼×20|消耗品|兵器の強化ポイント+300|
 +|  6日目|{{wiki:​item:​cash_coin.png?​48|コイン}}|300,​000コイン|通貨|ゲーム内通貨|
 +|  7日目|{{wiki:​item:​cash_clothes.png?​48|戦闘服引換券}}|戦闘服引換券×40|通貨|戦闘服の購入に使用可能。80有償ダイヤ≒688JPY相当|
 +|  8日目|{{wiki:​item:​cash_dia.png?​48|無償ダイヤ}}|60無償ダイヤ|通貨|ゲーム内通貨。516JPY相当|
 +|  9日目|{{wiki:​item:​exp_weapon3.png?​48|玉鋼}}|玉鋼×50|消耗品|兵器の強化ポイント+300|
 +|  10日目|{{wiki:​item:​cash_clothes.png?​48|戦闘服引換券}}|戦闘服引換券×90|通貨|戦闘服の購入に使用可能。180有償ダイヤ≒1548JPY相当|
 +
 +
 +===== 2019>>​2020 年末年始ログインボーナス =====
 +
 +{{wiki:​campaign:​loginbonus04.png?​640|2019>>​2020 年末年始ログインボーナス}}
 +
 +2019/​12/​27の定期メンテナンス後から、2020/​01/​08にかけて開催のキャンペーンです。\\
 +ゲーム内の「お知らせ」画面内より、毎日1つずつ、最大10日分の以下のアイテムを獲得する事ができます。
 +
 +{{tablelayout?​colwidth=",​63px,,,"​}}
 +^  日数 ​ ^^  名称 ​ ^  種類 ​ ^  備考 ​ ^
 +|  1日目|{{wiki:​item:​cash_coin.png?​48|コイン}}|30000コイン|通貨|ゲーム内通貨|
 +|  2日目|{{wiki:​item:​cash_tarot.png?​48|タロット}}|タロット×1|通貨|ガチャチケット。26ダイヤ≒224JPY相当|
 +|  3日目|{{wiki:​item:​exp_weapon3.png?​48|玉鋼}}|玉鋼×8|消耗品|兵器の強化ポイント+300|
 +|  4日目|{{wiki:​item:​luckybag1.png?​48|福袋1}}|福袋1|ギフトパック|タロット×1|
 +|:::​|:::​|:::​|:::​|玉鋼×8|
 +|:::​|:::​|:::​|:::​|30000コイン|
 +|  5日目|{{wiki:​item:​cash_tarot.png?​48|タロット}}|タロット×2|通貨|ガチャチケット。52ダイヤ≒447JPY相当|
 +|  6日目|{{wiki:​item:​luckybag2.png?​48|福袋2}}|福袋2|ギフトパック|タロット×1|
 +|:::​|:::​|:::​|:::​|50000コイン|
 +|:::​|:::​|:::​|:::​|20無償ダイヤ|
 +|  7日目|{{wiki:​item:​cash_dia.png?​48|無償ダイヤ}}|20無償ダイヤ|通貨|ゲーム内通貨。172JPY相当|
 +|  8日目|{{wiki:​item:​exp_weapon3.png?​48|玉鋼}}|玉鋼×16|消耗品|兵器の強化ポイント+300|
 +|  9日目|{{wiki:​item:​cash_coin.png?​48|コイン}}|100000コイン|通貨|ゲーム内通貨|
 +|  10日目|{{wiki:​item:​luckybag3.png?​48|福袋3}}|福袋3|ギフトパック|タロット×1|
 +|:::​|:::​|:::​|:::​|100000コイン|
 +|:::​|:::​|:::​|:::​|30無償ダイヤ|
 +
 +
 +===== 秋の大感謝祭 特別ログインボーナス =====
 +
 +{{wiki:​campaign:​loginbonus03.png?​640|秋の大感謝祭 特別ログインボーナス}}
 +
 +2019/​09/​05の定期メンテナンス後から、2019/​09/​19にかけて開催のキャンペーンです。\\
 +ゲーム内の「お知らせ」画面内より、毎日1つずつ、最大10日分の以下のアイテムを獲得する事ができます。
 +
 +^  日数 ​ ^  名称 ​ ^  種類 ​ ^  備考 ​ ^
 +|  1日目|遊戯チケット-銅|-|[[ミニゲーム]]で使用。10ダイヤ≒86JPY相当|
 +|  2日目|タロット×2|通貨|ガチャチケット。52ダイヤ≒447JPY相当|
 +|  3日目|玉鋼×30|消耗品|兵器の強化ポイント+300|
 +|  4日目|30無償ダイヤ|通貨|ゲーム内通貨。258JPY相当|
 +|  5日目|タロット×3|通貨|ガチャチケット。78ダイヤ≒670JPY相当|
 +|  6日目|遊戯チケット-銀|-|ミニゲームで使用。100ダイヤ≒858JPY相当|
 +|  7日目|70無償ダイヤ|通貨|ゲーム内通貨。601JPY相当|
 +|  8日目|玉鋼×70|消耗品|兵器の強化ポイント+300|
 +|  9日目|遊戯チケット-銀|-|ミニゲームで使用。100ダイヤ≒858JPY相当|
 +|  10日目|タロット×5|通貨|ガチャチケット。130ダイヤ≒1,​116JPY相当|
  
  

過去のキャンペーン.1563147794.txt.gz · 最終更新: 2019/07/15 08:43 by herma