ユーザ用ツール

サイト用ツール


魔女一覧

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
魔女一覧 [2019/06/25 00:16]
herma
魔女一覧 [2020/06/26 23:28] (現在)
herma 限定魔女に対応する特殊作戦を追記
ライン 4: ライン 4:
 魔女のステータスが持つ意味や、強化方法などについては「[[魔女]]」のページを参照してください。 魔女のステータスが持つ意味や、強化方法などについては「[[魔女]]」のページを参照してください。
  
-  *画像クリックで詳細ページが開かない魔女は、まだページが作成されていません。\\ 作成までしばらくお待ちください。+  *画像クリック/タップで詳細ページが開かない魔女は、まだページが作成されていません。\\ 作成までお待ちください。(作成状況:41/​41)\\ 未作成:なし 
 +  *兵器覚醒後のデータについては、覚醒次第、順次追加の予定です。(覚醒状況:75/​75)\\ 収集中:なし\\ 未覚醒:なし 
 +  *未実装の魔女にに関しては、他国版からの性能の調整などが行われる可能性がある為、当サイトでは「**実装されるまでは扱わない**」ものとします。\\ 中国版のデータに関しては「[[https://​seesaawiki.jp/​witch-weapon/​|魔女兵器wiki 新豊洲支部]]」さんが詳しいので、そちらを参照ください。
  
 ^定常魔女^^^^^ ^定常魔女^^^^^
 ^  鉄騎(物理特化) ​ ^  錬金(物理重視) ​ ^  調和(平均型) ​ ^  術士(魔法重視) ​ ^  賢者(魔法特化) ​ ^ ^  鉄騎(物理特化) ​ ^  錬金(物理重視) ​ ^  調和(平均型) ​ ^  術士(魔法重視) ​ ^  賢者(魔法特化) ​ ^
-|  [[スクルド|{{wiki:​witch:​icon:​skuld.png}}]]\\ [[スクルド]] ​ |  [[アニー|{{wiki:​witch:​icon:​annie.png}}]]\\ [[アニー]] ​ |  {{wiki:​witch:​icon:​granrett.png}}\\ グランレット ​ |  [[ホリー|{{wiki:​witch:​icon:​holly.png}}]]\\ [[ホリー]] ​ |  [[ベアトリーチェ|{{wiki:​witch:​icon:​beatrice.png}}]]\\ [[ベアトリーチェ]] ​ | +|  [[スクルド|{{wiki:​witch:​icon:​skuld.png}}]]\\ [[スクルド]] ​ |  [[アニー|{{wiki:​witch:​icon:​annie.png}}]]\\ [[アニー]] ​ |  ​[[グランレット|{{wiki:​witch:​icon:​granrett.png}}]]\\ [[グランレット]]  ​| ​ [[ホリー|{{wiki:​witch:​icon:​holly.png}}]]\\ [[ホリー]] ​ |  [[ベアトリーチェ|{{wiki:​witch:​icon:​beatrice.png}}]]\\ [[ベアトリーチェ]] ​ | 
-|  [[ハインリッヒ|{{wiki:​witch:​icon:​heinrich.png}}]]\\ [[ハインリッヒ]] ​ |  [[ヴィラ|{{wiki:​witch:​icon:​.villa.png}}]]\\ [[ヴィラ]] ​ |  [[セラエノ|{{wiki:​witch:​icon:​celaeno.png}}]]\\ [[セラエノ]] ​ |  [[ラファエル|{{wiki:​witch:​icon:​raphael.png}}]]\\ [[ラファエル]] ​ |  {{wiki:​witch:​icon:​kiriseki.png}}\\ 霧夕 ​ | +|  [[ハインリッヒ|{{wiki:​witch:​icon:​heinrich.png}}]]\\ [[ハインリッヒ]] ​ |  [[ヴィラ|{{wiki:​witch:​icon:​.villa.png}}]]\\ [[ヴィラ]] ​ |  [[セラエノ|{{wiki:​witch:​icon:​celaeno.png}}]]\\ [[セラエノ]] ​ |  [[ラファエル|{{wiki:​witch:​icon:​raphael.png}}]]\\ [[ラファエル]] ​ |  ​[[霧夕|{{wiki:​witch:​icon:​kiriseki.png}}]]\\ [[霧夕]]  | 
-|  [[虎千代|{{wiki:​witch:​icon:​torachiyo.png}}]]\\ [[虎千代]] ​ |  [[玉藻|{{wiki:​witch:​icon:​tamamo.png}}]]\\ [[玉藻]] ​ |  {{wiki:​witch:​icon:​claudia.png}}\\ クラウディア ​ |  {{wiki:​witch:​icon:​alice.png}}\\ アリス ​ |  [[イルカ|{{wiki:​witch:​icon:​iruka.png}}]]\\ [[イルカ]] ​ | +|  [[虎千代|{{wiki:​witch:​icon:​torachiyo.png}}]]\\ [[虎千代]] ​ |  [[玉藻|{{wiki:​witch:​icon:​tamamo.png}}]]\\ [[玉藻]] ​ |  ​[[クラウディア|{{wiki:​witch:​icon:​claudia.png}}]]\\ [[クラウディア]]  ​|  ​[[アリス|{{wiki:​witch:​icon:​alice.png}}]]\\ [[アリス]]  ​| ​ [[イルカ|{{wiki:​witch:​icon:​iruka.png}}]]\\ [[イルカ]] ​ | 
-| |  {{wiki:​witch:​icon:​barbarossa.png}}\\ バルバロッサ ​ |  {{wiki:​witch:​icon:​riryu.png}}\\ リリュ ​ |  {{wiki:​witch:​icon:​mikoto.png}}\\ ミコト ​ |  {{wiki:​witch:​icon:​gin.png}}\\ ギン ​ | + ​[[エミリオ|{{wiki:​witch:​icon:​emilio.png}}]]\\ [[エミリオ]] ​ |  [[バルバロッサ|{{wiki:​witch:​icon:​barbarossa.png}}]]\\ [[バルバロッサ]]  ​|  ​[[リリュ|{{wiki:​witch:​icon:​riryu.png}}]]\\ [[リリュ]]  ​|  ​[[ミコト|{{wiki:​witch:​icon:​mikoto.png}}]]\\ [[ミコト]]  ​|  ​[[ギン|{{wiki:​witch:​icon:​gin.png}}]]\\ [[ギン]]  | 
-| |  {{wiki:​witch:​icon:​anzu.png}}\\ 杏  |  [[アストレイル|{{wiki:​witch:​icon:​astrayl.png}}]]\\ [[アストレイル]] ​ |  {{wiki:​witch:​icon:​cooper_zoa.png}}\\ クーパーゾア ​ | | + ​[[セレサ|{{wiki:​witch:​icon:​seressa.png}}]]\\ [[セレサ]] ​ |  [[杏|{{wiki:​witch:​icon:​anzu.png}}]]\\ [[]]  ​| ​ [[アストレイル|{{wiki:​witch:​icon:​astrayl.png}}]]\\ [[アストレイル]] ​ |  ​[[クーパーゾア|{{wiki:​witch:​icon:​cooper_zoa.png}}]]\\ [[クーパーゾア]]  ​| ​ ​[[シンチェン・Twinkle|{{wiki:​witch:​icon:​twinkle.png}}]]\\ [[シンチェン・Twinkle]]  ​
-| |  {{wiki:​witch:​icon:​liliya.png}}\\ リリヤ ​ |  {{wiki:​witch:​icon:​charorin.png}}\\ カロリン ​ | | | + ​[[リア|{{wiki:​witch:​icon:​lia.png}}]]\\ [[リア]] ​ |  [[リリヤ|{{wiki:​witch:​icon:​liliya.png}}]]\\ [[リリヤ]]  ​|  ​[[カロリン|{{wiki:​witch:​icon:​charorin.png}}]]\\ [[カロリン]]  | | | 
-| |  {{wiki:​witch:​icon:​st_maurice.png}}\\ セイントモリス ​ |  {{wiki:​witch:​icon:​nyx.png}}\\ ニュクス ​ | | | +| |  ​[[セイントモリス|{{wiki:​witch:​icon:​st_maurice.png}}]]\\ [[セイントモリス]]  ​|  ​[[ニュクス|{{wiki:​witch:​icon:​nyx.png}}]]\\ [[ニュクス]]  | | | 
-| |  {{wiki:​witch:​icon:​icetina.png}}\\ アイスティーナ ​ |  {{wiki:​witch:​icon:​akira.png}}\\ 高崎明良 ​ | | |+| |  ​[[アイスティーナ|{{wiki:​witch:​icon:​icetina.png}}]]\\ [[アイスティーナ]]  ​|  ​[[高崎 明良|{{wiki:​witch:​icon:​akira.png}}]]\\ [[高崎 明良]]  | | | 
 +| |  [[ヴィラクス|{{wiki:​witch:​icon:​villaks.png}}]]\\ [[ヴィラクス]] ​ |  [[オーガスタ|{{wiki:​witch:​icon:​augusta.png}}]]\\ [[オーガスタ]] ​ | | |
 ^限定魔女^^^^^ ^限定魔女^^^^^
 ^  鉄騎(物理特化) ​ ^  錬金(物理重視) ​ ^  調和(平均型) ​ ^  術士(魔法重視) ​ ^  賢者(魔法特化) ​ ^ ^  鉄騎(物理特化) ​ ^  錬金(物理重視) ​ ^  調和(平均型) ​ ^  術士(魔法重視) ​ ^  賢者(魔法特化) ​ ^
-|  {{wiki:​witch:​icon:​emilio.png}}\\ ​エミリオ ​ ​| ​ [[バイジュウ|{{wiki:​witch:​icon:​baizhu.png}}]]\\ [[バイジュウ]] ​ | |  [[ファビオラ|{{wiki:​witch:​icon:​fabiola.png}}]]\\ [[ファビオラ]] ​ | |+|  ​[[ソヤ|{{wiki:​witch:​icon:​soya.png}}]]\\ [[ソヤ|ソヤ/​黙示録]] ​ ​| ​ [[バイジュウ|{{wiki:​witch:​icon:​baizhu.png}}]]\\ [[バイジュウ|バイジュウ/​深潜症]]  |  ​[[シンチェン|{{wiki:​witch:​icon:​xingchen.png}}]]\\ [[シンチェン|シンチェン/​星塵降臨]]  ​|  [[ファビオラ|{{wiki:​witch:​icon:​fabiola.png}}]]\\ [[ファビオラ|ファビオラ/​創傷反射]] ​ |  [[九月|{{wiki:​witch:​icon:​september.png}}]]\\ [[九月|九月/​死亡告白]] ​ | 
 +| [[ミルク|{{wiki:​witch:​icon:​milk.png}}]]\\ [[ミルク|ミルク/​混沌演算]] ​ | | |[[イナーラ|{{wiki:​witch:​icon:​inara.png}}]]\\ [[イナーラ|イナーラ/​死亡告白]]  | |
  
  
ライン 31: ライン 35:
   -片手用兵器の汎用5段モーション\\ {{wiki:​witch:​annie_weapon2.gif|片手用兵器の汎用5段モーション}}\\ 右側から振りかぶり、そのまま右、左、右、左と4回攻撃を続けた後、全身を捻って回転切りを繰り出す5段5HITの構成。\\ モーションキャンセルを使わなくても十分な攻撃速度を持つものの、最終段の回転切り後に長めの攻撃できない時間が存在する為、このタイミングでモーションキャンセルを行う事で、攻撃速度を上げる事ができます。\\ \\   -片手用兵器の汎用5段モーション\\ {{wiki:​witch:​annie_weapon2.gif|片手用兵器の汎用5段モーション}}\\ 右側から振りかぶり、そのまま右、左、右、左と4回攻撃を続けた後、全身を捻って回転切りを繰り出す5段5HITの構成。\\ モーションキャンセルを使わなくても十分な攻撃速度を持つものの、最終段の回転切り後に長めの攻撃できない時間が存在する為、このタイミングでモーションキャンセルを行う事で、攻撃速度を上げる事ができます。\\ \\
   -二刀流兵器の汎用8段モーション\\ {{wiki:​witch:​beatrice_weapon1.gif|二刀流兵器の汎用8段モーション}}\\ 右側から振りかぶり、そのまま右切り下ろし、右切り返し、小ジャンプからの両手切り(1HIT)、右突き、左突き、右切り下ろし、両手で切り払い(1HIT)×2の8段8HITの構成。\\ 攻撃速度は非常に早く、モーションキャンセルの必要性は薄めです。\\ モーションキャンセルを行う場合は、5段目の突き、ないし、その直後の6段目で行う事で「わずかに」攻撃速度を上げる事ができます。\\ \\   -二刀流兵器の汎用8段モーション\\ {{wiki:​witch:​beatrice_weapon1.gif|二刀流兵器の汎用8段モーション}}\\ 右側から振りかぶり、そのまま右切り下ろし、右切り返し、小ジャンプからの両手切り(1HIT)、右突き、左突き、右切り下ろし、両手で切り払い(1HIT)×2の8段8HITの構成。\\ 攻撃速度は非常に早く、モーションキャンセルの必要性は薄めです。\\ モーションキャンセルを行う場合は、5段目の突き、ないし、その直後の6段目で行う事で「わずかに」攻撃速度を上げる事ができます。\\ \\
-  -両手用兵器の汎用3段モーション\\ {{wiki:​witch:​villa_weapon1.gif|両手用兵器の汎用3段モーション}}\\ 大きく振りかぶっての右振り回しから、逆方向への振り回し、小さく飛び上がりながら大上段からの全力の叩き付けの豪快な3段3HITの構成。\\ 重量故に1つ1つのモーションが大きく、攻撃の間隔は長め。\\ モーションキャンセルを行う場合、2段目、ないし、3段目のダメージが表示された直後に行う事で、攻撃速度を上げる事ができます。\\ ​なお、1段目キャンセル1段目を繰り返しても余り攻撃速度の向上効果はありません。+  -両手用兵器の汎用3段モーション\\ {{wiki:​witch:​villa_weapon1.gif|両手用兵器の汎用3段モーション}}\\ 大きく振りかぶっての右振り回しから、逆方向への振り回し、小さく飛び上がりながら大上段からの全力の叩き付け(2HIT)の豪快な3段4HITの構成。\\ 3段目の内の1HITが「威力が2倍になる」特性を持ちます。 \\ 重量故に1つ1つのモーションが大きく、攻撃の間隔は長めです。\\ モーションキャンセルを行う場合、3段目のダメージが表示された直後に行う事で、攻撃速度と威力の双方を上げる事ができます。\\ ​攻撃速度だけであれば2段目キャンセルも有効ですが3段目キャンセルと比較すると魔力当たりの攻撃力が低下します。\\ ​1段目キャンセル1段目を繰り返しても余り攻撃速度の向上効果はありません。
  
-====== ​早見表(試作中) ======+ 
 +===== 魔力消費量について ​===== 
 + 
 +各魔女の詳細ページには、兵器毎の魔力消費量を記載してあります。\\ 
 +魔力消費量は以下の方法で調べた結果であり、計測ミスなどの要因によって数値間違いの可能性があります。\\ 
 +内部データの解析などを行っている訳ではありませんので、実際の設定値とは異なる可能性があります。 
 + 
 +また、全魔女のデータの再確認、並びに、詳細ページの新レイアウトへの移行を行っている最中です。\\ 
 +更新完了までの間、新旧のデータとレイアウトが混在する状態となりますので、予めご了承ください。 
 + 
 +  *魔力の総量は全兵器一律で「1,​300」となります。\\ ヴィラクスの「<​color #​FF9900>​SSR</​color>​:パーペチュアル・フレイム」、セレサの「<​color #​FF9900>​SSR</​color>​:神威十刃」の説明文により確定。 
 +    *旧計測結果は「攻撃時魔力消費」と「<​color #​FF9900>​SSR</​color>​:Gipson柔楓(高崎 明良)」の魔力回復量、「<​color #​FF9900>​SSR</​color>​:不屈の信仰(セイントモリス)」の魔力消費量と表示上の残量から、おおまかに総魔力を「1,​300」であると仮定し、それを元に測定した結果です。 
 +  *時間経過で「魔力を消費する」兵器の計測方法 
 +    -iOS(iPadOS)標準搭載の録画機能を利用して、「敵から1発も攻撃を食らわない」状態の動画を撮影。 
 +    -「兵器変更~魔力切れ表示までの総フレーム数÷動画の撮影フレーム数」から「1秒毎の消費魔力」を計算。\\ 「1秒毎の消費量」は小数点を伴わない「整数である」と仮定し、計算結果の近似値の数値を「毎秒魔力消費」として確定。\\ 近似値が絞り込めない場合は、動画の再撮影を行って、その平均値から近似値の割り出しを実施。 
 +    -「1発も攻撃せず、敵からの攻撃を複数回受けている」状態の動画を撮影し、「兵器変更~魔力切れ表示までの総フレーム数÷動画の撮影フレーム数×毎秒魔力消費」から時間経過で消費した魔力量を算出。\\ 「(1,300 - 時間経過による消費分)÷被攻撃回数」の近似値を「被弾時魔力消費」として確定。 
 +    -「5の倍数回の攻撃を行った」状態の動画を複数撮影し、「1,​300」から「兵器変更~魔力切れ表示までの総フレーム数÷動画の撮影フレーム数×毎秒魔力消費」+「被攻撃回数×被弾時魔力消費」を引き、「計算結果÷攻撃回数」の近似値を「攻撃時魔力消費」として確定。 
 +  *時間経過で「魔力を消費しない」兵器の計測方法 
 +    -「防爆盾警備員」が出現するステージを利用し、「1撃も攻撃を食らわない状態で魔力切れまでの攻撃回数」をカウント。\\ 「1,​300÷カウント数」の計算結果から、「攻撃時魔力消費」を確定。 
 +    -「1発も攻撃しない」状態で敵からの攻撃を受け続け、「魔力切れまでの被攻撃回数」をカウント。\\ 「1,​300÷カウント数」の計算結果から、「被弾時魔力消費」を確定。 
 +  *「兵器の切り替えで魔力を消費する」兵器の計測方法 
 +    -戦闘開始直後の「敵が出現していない」状態で切り替え操作を繰り返し、「魔力切れまでの回数」をカウント。\\ 「1,​300÷カウント数」の計算結果と、目視による大まかな残量から推定値を算出。 
 +    -現在実装されている兵器の中では、「兵器の切り替え時」に魔力を消費する兵器は、いずれも「時間経過で魔力を消費する」兵器の為、「1回だけ兵器を切り替えた状態」の動画を撮影し、魔力切れまでの時間を測定。\\ 「1,300 - (毎秒魔力消費×魔力消費量)」から求められた近似値を「切替時魔力消費」として確定。 
 + 
 + 
 +====== 一覧表(試作中) ======
  
 ^定常魔女 - 風格:鉄騎(物理特化)^^^^^^^ ^定常魔女 - 風格:鉄騎(物理特化)^^^^^^^
ライン 43: ライン 72:
 |[[ハインリッヒ]]^ ​ 風格 ​ |鉄騎^ ​ 召喚 ​ |単体攻撃+範囲攻撃(合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)^ ​ 守護 ​ |合計<​color red>​物理</​color>​攻撃力強化| |[[ハインリッヒ]]^ ​ 風格 ​ |鉄騎^ ​ 召喚 ​ |単体攻撃+範囲攻撃(合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)^ ​ 守護 ​ |合計<​color red>​物理</​color>​攻撃力強化|
 |:::^  兵器1 ​ |@#​FFCCFF:​SR:ラピスラズリ^ ​ 刻印 ​ |追加ダメージ(合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​| |:::^  兵器1 ​ |@#​FFCCFF:​SR:ラピスラズリ^ ​ 刻印 ​ |追加ダメージ(合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​|
-|:::^  兵器2 ​ |@#​FFCCFF:​SR:フラメ^  刻印 ​ |兵器切り替え時、追加ダメージ(合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)or自己<​color green>​回復</​color>​(合計<​color blue>​魔攻</​color>​か<​color red>​物攻</​color>​の高い方)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​|+|:::^  兵器2 ​ |@#​FFCCFF:​SR:フラメ^  刻印 ​ |兵器切り替え時、追加ダメージ(合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)or自己<​color green>​回復</​color>​(合計<​color blue>​魔攻</​color>​か<​color red>​物攻</​color>​の高い方)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​|
 |:::^  兵器3 ​ |@#​FFFFCC:​SSR:フィオーナ・ペリ^ ​ 刻印 ​ |範囲攻撃(合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)+兵器切り替え時、移動速度低下^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​| |:::^  兵器3 ​ |@#​FFFFCC:​SSR:フィオーナ・ペリ^ ​ 刻印 ​ |範囲攻撃(合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)+兵器切り替え時、移動速度低下^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​|
 |:::^  兵器4 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-| |:::^  兵器4 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-|
 |[[虎千代]]^ ​ 風格 ​ |鉄騎^ ​ 召喚 ​ |単体攻撃(合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)+妨害効果中も使用可^ ​ 守護 ​ |召喚スキルに追加効果(ダメージ完全防御+攻撃反射/<​color red>​物理</​color>​)| |[[虎千代]]^ ​ 風格 ​ |鉄騎^ ​ 召喚 ​ |単体攻撃(合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)+妨害効果中も使用可^ ​ 守護 ​ |召喚スキルに追加効果(ダメージ完全防御+攻撃反射/<​color red>​物理</​color>​)|
-|:::^  兵器1 ​ |@#​FFFFCC:​SSR:小豆長光^ ​ 刻印 ​ |固定ダメージ(ターゲットの攻撃力/​合計<​color red>​物攻</​color>​)+防御無視^  攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​|+|:::^  兵器1 ​ |@#​FFFFCC:​SSR:小豆長光^ ​ 刻印 ​ |**固定ダメージ**(ターゲットの攻撃力/​合計<​color red>​物攻</​color>​)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​| 
 +|:::^  兵器2 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-| 
 +|:::^  兵器3 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-| 
 +|:::^  兵器4 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-| 
 +|[[エミリオ]]^ ​ 風格 ​ |鉄騎^ ​ 召喚 ​ |全域攻撃(合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)^ ​ 守護 ​ |召喚スキルに追加効果(継続ダメージ/​合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)| 
 +|:::^  兵器1 ​ |@#​FFFFCC:​SSR:アズライール^ ​ 刻印 ​ |**固定ダメージ**(要クリティカル/​合計<​color red>​物攻</​color>​)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​| 
 +|:::^  兵器2 ​ |@#​FFCCFF:​SR:ニュークリアス^ ​ 刻印 ​ |通常攻撃の特定アクション時に範囲攻撃(合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​| 
 +|:::^  兵器3 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-| 
 +|:::^  兵器4 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-| 
 +|[[セレサ]]^ ​ 風格 ​ |鉄騎^ ​ 召喚 ​ |範囲攻撃(合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)+拡散ダメージ^ ​ 守護 ​ |対スキル自動反撃(<​color red>​物理</​color>​&<​color blue>​魔法</​color>​ダメージ上昇)| 
 +|:::^  兵器1 ​ |@#​FFCCFF:​SR:双水十刃^ ​ 刻印 ​ |追加ダメージ(確率/​合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​| 
 +|:::^  兵器2 ​ |@#​FFFFCC:​SSR:神威十刃^ ​ 刻印 ​ |自動小範囲攻撃(合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)+単体追加ダメージ(Buff消費/​合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)+回復阻害^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​| 
 +|:::^  兵器3 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-| 
 +|:::^  兵器4 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-| 
 +|[[リア]]^ ​ 風格 ​ |鉄騎^ ​ 召喚 ​ |通常攻撃強化 移動速度増加+クリティカル倍率増加+累計クリティカル時スタン^ ​ 守護 ​ |支援(死亡を1回のみ回避)| 
 +|:::^  兵器1 ​ |@#​FFFFCC:​SSR:エル・シッド^ ​ 刻印 ​ |追加ダメージ(要クリティカル/​合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)^  攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​|
 |:::^  兵器2 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-| |:::^  兵器2 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-|
 |:::^  兵器3 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-| |:::^  兵器3 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-|
ライン 57: ライン 101:
 |:::^  兵器3 ​ |@#​FFCCFF:​SR:トルネードGrand Slam^  刻印 ​ |範囲攻撃+吹き飛ばし(合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​| |:::^  兵器3 ​ |@#​FFCCFF:​SR:トルネードGrand Slam^  刻印 ​ |範囲攻撃+吹き飛ばし(合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​|
 |:::^  兵器4 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-| |:::^  兵器4 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-|
-|[[ヴィラ]]^ ​ 風格 ​ |錬金^ ​ 召喚 ​ |範囲固定ダメージ+吹き飛ばし+スタン(ライフ値)^  守護 ​ |固定ダメージ強化| +|[[ヴィラ]]^ ​ 風格 ​ |錬金^ ​ 召喚 ​ |範囲**固定ダメージ**(ライフ値)+吹き飛ばし+スタン^ ​ 守護 ​ |**固定ダメージ**強化| 
-|:::^  兵器1 ​ |@#​FFCCFF:​SR:撲殺エンジェル^ ​ 刻印 ​ |固定ダメージ(ターゲットの<​color red>​物理</​color>​防御)+防御無視^  攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​| +|:::^  兵器1 ​ |@#​FFCCFF:​SR:撲殺エンジェル^ ​ 刻印 ​ |**固定ダメージ**(ターゲットの<​color red>​物理</​color>​防御/​合計<​color red>​物攻</​color>​)^  攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​| 
-|:::^  兵器2 ​ |@#​CCCCFF:​R:重打タービン^ ​ 刻印 ​ |固定ダメージ(ターゲットのライフ値)+防御無視^  攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​|+|:::^  兵器2 ​ |@#​CCCCFF:​R:重打タービン^ ​ 刻印 ​ |**固定ダメージ**(ターゲットのライフ値/​合計<​color red>​物攻</​color>​)^  攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​|
 |:::^  兵器3 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-| |:::^  兵器3 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-|
 |:::^  兵器4 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-| |:::^  兵器4 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-|
ライン 67: ライン 111:
 |:::^  兵器3 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-| |:::^  兵器3 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-|
 |:::^  兵器4 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-| |:::^  兵器4 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-|
-|バルバロッサ^ ​ 風格 ​ |錬金^ ​ 召喚 ​ |連鎖型単体攻撃(合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)^ ​ 守護 ​ |召喚スキルに追加効果(ダメージ伝播)|+|[[バルバロッサ]]^  風格 ​ |錬金^ ​ 召喚 ​ |連鎖型単体攻撃(合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)^ ​ 守護 ​ |召喚スキルに追加効果(ダメージ伝播)|
 |:::^  兵器1 ​ |@#​FFCCFF:​SR:アンリード^ ​ 刻印 ​ |兵器切り替え時、自己<​color green>​回復</​color>​(ライフ値)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​| |:::^  兵器1 ​ |@#​FFCCFF:​SR:アンリード^ ​ 刻印 ​ |兵器切り替え時、自己<​color green>​回復</​color>​(ライフ値)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​|
 |:::^  兵器2 ​ |@#​CCCCFF:​R:セイレーン^ ​ 刻印 ​ |範囲攻撃(要クリティカル/​合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​| |:::^  兵器2 ​ |@#​CCCCFF:​R:セイレーン^ ​ 刻印 ​ |範囲攻撃(要クリティカル/​合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​|
 |:::^  兵器3 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-| |:::^  兵器3 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-|
 |:::^  兵器4 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-| |:::^  兵器4 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-|
-|杏^  風格 ​ |錬金^ ​ 召喚 ​ |召喚系(1体/​攻撃型/<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)^ ​ 守護 ​ |召喚スキルに追加効果(確率で追加ダメージ)|+|[[]]^  風格 ​ |錬金^ ​ 召喚 ​ |召喚系(1体/​攻撃型/<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)^ ​ 守護 ​ |召喚スキルに追加効果(確率で追加ダメージ)|
