ユーザ用ツール

サイト用ツール


魔女一覧

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
魔女一覧 [2019/09/01 21:19]
herma
魔女一覧 [2020/06/26 23:28] (現在)
herma 限定魔女に対応する特殊作戦を追記
ライン 4: ライン 4:
 魔女のステータスが持つ意味や、強化方法などについては「[[魔女]]」のページを参照してください。 魔女のステータスが持つ意味や、強化方法などについては「[[魔女]]」のページを参照してください。
  
-  *画像クリックで詳細ページが開かない魔女は、まだページが作成されていません。\\ 作成までお待ちください。(作成状況:32/33)\\ 未作成:パーゾア +  *画像クリック/タップで詳細ページが開かない魔女は、まだページが作成されていません。\\ 作成までお待ちください。(作成状況:41/41)\\ 未作成:なし 
-  *未実装の魔女にに関しては、他国版からの性能の調整などが行われる可能性がある為、当サイトでは「**実装されるまでは扱わない**」ものとします。\\ 中国版のデータに関しては「[[https://​seesaawiki.jp/​witch-weapon/​|魔女兵器wiki 新豊洲支部]]」さんが詳しいので、そちらを参照ください。\\ 該当魔女:星塵・Twinkle+  *兵器覚醒後のデタについては、覚醒次第、順次追加の予定です。(覚醒状況:75/​75)\\ 収集中:なし\\ 未覚醒:なし 
 +  *未実装の魔女にに関しては、他国版からの性能の調整などが行われる可能性がある為、当サイトでは「**実装されるまでは扱わない**」ものとします。\\ 中国版のデータに関しては「[[https://​seesaawiki.jp/​witch-weapon/​|魔女兵器wiki 新豊洲支部]]」さんが詳しいので、そちらを参照ください。
  
 ^定常魔女^^^^^ ^定常魔女^^^^^
ライン 13: ライン 14:
 |  [[虎千代|{{wiki:​witch:​icon:​torachiyo.png}}]]\\ [[虎千代]] ​ |  [[玉藻|{{wiki:​witch:​icon:​tamamo.png}}]]\\ [[玉藻]] ​ |  [[クラウディア|{{wiki:​witch:​icon:​claudia.png}}]]\\ [[クラウディア]] ​ |  [[アリス|{{wiki:​witch:​icon:​alice.png}}]]\\ [[アリス]] ​ |  [[イルカ|{{wiki:​witch:​icon:​iruka.png}}]]\\ [[イルカ]] ​ | |  [[虎千代|{{wiki:​witch:​icon:​torachiyo.png}}]]\\ [[虎千代]] ​ |  [[玉藻|{{wiki:​witch:​icon:​tamamo.png}}]]\\ [[玉藻]] ​ |  [[クラウディア|{{wiki:​witch:​icon:​claudia.png}}]]\\ [[クラウディア]] ​ |  [[アリス|{{wiki:​witch:​icon:​alice.png}}]]\\ [[アリス]] ​ |  [[イルカ|{{wiki:​witch:​icon:​iruka.png}}]]\\ [[イルカ]] ​ |
 |  [[エミリオ|{{wiki:​witch:​icon:​emilio.png}}]]\\ [[エミリオ]] ​ |  [[バルバロッサ|{{wiki:​witch:​icon:​barbarossa.png}}]]\\ [[バルバロッサ]] ​ |  [[リリュ|{{wiki:​witch:​icon:​riryu.png}}]]\\ [[リリュ]] ​ |  [[ミコト|{{wiki:​witch:​icon:​mikoto.png}}]]\\ [[ミコト]] ​ |  [[ギン|{{wiki:​witch:​icon:​gin.png}}]]\\ [[ギン]] ​ | |  [[エミリオ|{{wiki:​witch:​icon:​emilio.png}}]]\\ [[エミリオ]] ​ |  [[バルバロッサ|{{wiki:​witch:​icon:​barbarossa.png}}]]\\ [[バルバロッサ]] ​ |  [[リリュ|{{wiki:​witch:​icon:​riryu.png}}]]\\ [[リリュ]] ​ |  [[ミコト|{{wiki:​witch:​icon:​mikoto.png}}]]\\ [[ミコト]] ​ |  [[ギン|{{wiki:​witch:​icon:​gin.png}}]]\\ [[ギン]] ​ |
-|  [[セレサ|{{wiki:​witch:​icon:​seressa.png}}]]\\ [[セレサ]] ​ |  [[杏|{{wiki:​witch:​icon:​anzu.png}}]]\\ [[杏]] ​ |  [[アストレイル|{{wiki:​witch:​icon:​astrayl.png}}]]\\ [[アストレイル]] ​ |  {{wiki:​witch:​icon:​cooper_zoa.png}}\\ クーパーゾア ​ | | +|  [[セレサ|{{wiki:​witch:​icon:​seressa.png}}]]\\ [[セレサ]] ​ |  [[杏|{{wiki:​witch:​icon:​anzu.png}}]]\\ [[杏]] ​ |  [[アストレイル|{{wiki:​witch:​icon:​astrayl.png}}]]\\ [[アストレイル]] ​ |  ​[[クーパーゾア|{{wiki:​witch:​icon:​cooper_zoa.png}}]]\\ [[クーパーゾア]]  ​| ​ ​[[シンチェン・Twinkle|{{wiki:​witch:​icon:​twinkle.png}}]]\\ [[シンチェン・Twinkle]]  ​
-| |  [[リリヤ|{{wiki:​witch:​icon:​liliya.png}}]]\\ [[リリヤ]] ​ |  [[カロリン|{{wiki:​witch:​icon:​charorin.png}}]]\\ [[カロリン]] ​ | | |+ ​[[リア|{{wiki:​witch:​icon:​lia.png}}]]\\ [[リア]]  ​|  [[リリヤ|{{wiki:​witch:​icon:​liliya.png}}]]\\ [[リリヤ]] ​ |  [[カロリン|{{wiki:​witch:​icon:​charorin.png}}]]\\ [[カロリン]] ​ | | |
 | |  [[セイントモリス|{{wiki:​witch:​icon:​st_maurice.png}}]]\\ [[セイントモリス]] ​ |  [[ニュクス|{{wiki:​witch:​icon:​nyx.png}}]]\\ [[ニュクス]] ​ | | | | |  [[セイントモリス|{{wiki:​witch:​icon:​st_maurice.png}}]]\\ [[セイントモリス]] ​ |  [[ニュクス|{{wiki:​witch:​icon:​nyx.png}}]]\\ [[ニュクス]] ​ | | |
 | |  [[アイスティーナ|{{wiki:​witch:​icon:​icetina.png}}]]\\ [[アイスティーナ]] ​ |  [[高崎 明良|{{wiki:​witch:​icon:​akira.png}}]]\\ [[高崎 明良]] ​ | | | | |  [[アイスティーナ|{{wiki:​witch:​icon:​icetina.png}}]]\\ [[アイスティーナ]] ​ |  [[高崎 明良|{{wiki:​witch:​icon:​akira.png}}]]\\ [[高崎 明良]] ​ | | |
ライン 20: ライン 21:
 ^限定魔女^^^^^ ^限定魔女^^^^^
 ^  鉄騎(物理特化) ​ ^  錬金(物理重視) ​ ^  調和(平均型) ​ ^  術士(魔法重視) ​ ^  賢者(魔法特化) ​ ^ ^  鉄騎(物理特化) ​ ^  錬金(物理重視) ​ ^  調和(平均型) ​ ^  術士(魔法重視) ​ ^  賢者(魔法特化) ​ ^
-|  [[ソヤ|{{wiki:​witch:​icon:​soya.png}}]]\\ [[ソヤ]] ​ |  [[バイジュウ|{{wiki:​witch:​icon:​baizhu.png}}]]\\ [[バイジュウ]] ​ | |  [[ファビオラ|{{wiki:​witch:​icon:​fabiola.png}}]]\\ [[ファビオラ]] ​ | |+|  [[ソヤ|{{wiki:​witch:​icon:​soya.png}}]]\\ [[ソヤ|ソヤ/​黙示録]]  |  [[バイジュウ|{{wiki:​witch:​icon:​baizhu.png}}]]\\ [[バイジュウ|バイジュウ/​深潜症]]  |  ​[[シンチェン|{{wiki:​witch:​icon:​xingchen.png}}]]\\ [[シンチェン|シンチェン/​星塵降臨]]  ​|  [[ファビオラ|{{wiki:​witch:​icon:​fabiola.png}}]]\\ [[ファビオラ|ファビオラ/​創傷反射]] ​ |  [[九月|{{wiki:​witch:​icon:​september.png}}]]\\ [[九月|九月/​死亡告白]] ​ | 
 +| [[ミルク|{{wiki:​witch:​icon:​milk.png}}]]\\ [[ミルク|ミルク/​混沌演算]] ​ | | |[[イナーラ|{{wiki:​witch:​icon:​inara.png}}]]\\ [[イナーラ|イナーラ/​死亡告白]]  | |
  
  
ライン 36: ライン 38:
  
  
-====== ​早見表(試作中) ======+===== 魔力消費量について ​===== 
 + 
 +各魔女の詳細ページには、兵器毎の魔力消費量を記載してあります。\\ 
 +魔力消費量は以下の方法で調べた結果であり、計測ミスなどの要因によって数値間違いの可能性があります。\\ 
 +内部データの解析などを行っている訳ではありませんので、実際の設定値とは異なる可能性があります。 
 + 
 +また、全魔女のデータの再確認、並びに、詳細ページの新レイアウトへの移行を行っている最中です。\\ 
 +更新完了までの間、新旧のデータとレイアウトが混在する状態となりますので、予めご了承ください。 
 + 
 +  *魔力の総量は全兵器一律で「1,​300」となります。\\ ヴィラクスの「<​color #​FF9900>​SSR</​color>​:パーペチュアル・フレイム」、セレサの「<​color #​FF9900>​SSR</​color>​:神威十刃」の説明文により確定。 
 +    *旧計測結果は「攻撃時魔力消費」と「<​color #​FF9900>​SSR</​color>​:Gipson柔楓(高崎 明良)」の魔力回復量、「<​color #​FF9900>​SSR</​color>​:不屈の信仰(セイントモリス)」の魔力消費量と表示上の残量から、おおまかに総魔力を「1,​300」であると仮定し、それを元に測定した結果です。 
 +  *時間経過で「魔力を消費する」兵器の計測方法 
 +    -iOS(iPadOS)標準搭載の録画機能を利用して、「敵から1発も攻撃を食らわない」状態の動画を撮影。 
 +    -「兵器変更~魔力切れ表示までの総フレーム数÷動画の撮影フレーム数」から「1秒毎の消費魔力」を計算。\\ 「1秒毎の消費量」は小数点を伴わない「整数である」と仮定し、計算結果の近似値の数値を「毎秒魔力消費」として確定。\\ 近似値が絞り込めない場合は、動画の再撮影を行って、その平均値から近似値の割り出しを実施。 
 +    -「1発も攻撃せず、敵からの攻撃を複数回受けている」状態の動画を撮影し、「兵器変更~魔力切れ表示までの総フレーム数÷動画の撮影フレーム数×毎秒魔力消費」から時間経過で消費した魔力量を算出。\\ 「(1,300 - 時間経過による消費分)÷被攻撃回数」の近似値を「被弾時魔力消費」として確定。 
 +    -「5の倍数回の攻撃を行った」状態の動画を複数撮影し、「1,​300」から「兵器変更~魔力切れ表示までの総フレーム数÷動画の撮影フレーム数×毎秒魔力消費」+「被攻撃回数×被弾時魔力消費」を引き、「計算結果÷攻撃回数」の近似値を「攻撃時魔力消費」として確定。 
 +  *時間経過で「魔力を消費しない」兵器の計測方法 
 +    -「防爆盾警備員」が出現するステージを利用し、「1撃も攻撃を食らわない状態で魔力切れまでの攻撃回数」をカウント。\\ 「1,​300÷カウント数」の計算結果から、「攻撃時魔力消費」を確定。 
 +    -「1発も攻撃しない」状態で敵からの攻撃を受け続け、「魔力切れまでの被攻撃回数」をカウント。\\ 「1,​300÷カウント数」の計算結果から、「被弾時魔力消費」を確定。 
 +  *「兵器の切り替えで魔力を消費する」兵器の計測方法 
 +    -戦闘開始直後の「敵が出現していない」状態で切り替え操作を繰り返し、「魔力切れまでの回数」をカウント。\\ 「1,​300÷カウント数」の計算結果と、目視による大まかな残量から推定値を算出。 
 +    -現在実装されている兵器の中では、「兵器の切り替え時」に魔力を消費する兵器は、いずれも「時間経過で魔力を消費する」兵器の為、「1回だけ兵器を切り替えた状態」の動画を撮影し、魔力切れまでの時間を測定。\\ 「1,300 - (毎秒魔力消費×魔力消費量)」から求められた近似値を「切替時魔力消費」として確定。 
 + 
 + 
 +====== 一覧表(試作中) ======
  
 ^定常魔女 - 風格:鉄騎(物理特化)^^^^^^^ ^定常魔女 - 風格:鉄騎(物理特化)^^^^^^^
ライン 46: ライン 72:
 |[[ハインリッヒ]]^ ​ 風格 ​ |鉄騎^ ​ 召喚 ​ |単体攻撃+範囲攻撃(合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)^ ​ 守護 ​ |合計<​color red>​物理</​color>​攻撃力強化| |[[ハインリッヒ]]^ ​ 風格 ​ |鉄騎^ ​ 召喚 ​ |単体攻撃+範囲攻撃(合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)^ ​ 守護 ​ |合計<​color red>​物理</​color>​攻撃力強化|
 |:::^  兵器1 ​ |@#​FFCCFF:​SR:ラピスラズリ^ ​ 刻印 ​ |追加ダメージ(合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​| |:::^  兵器1 ​ |@#​FFCCFF:​SR:ラピスラズリ^ ​ 刻印 ​ |追加ダメージ(合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​|
-|:::^  兵器2 ​ |@#​FFCCFF:​SR:フラメ^  刻印 ​ |兵器切り替え時、追加ダメージ(合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)or自己<​color green>​回復</​color>​(合計<​color blue>​魔攻</​color>​か<​color red>​物攻</​color>​の高い方)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​|+|:::^  兵器2 ​ |@#​FFCCFF:​SR:フラメ^  刻印 ​ |兵器切り替え時、追加ダメージ(合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)or自己<​color green>​回復</​color>​(合計<​color blue>​魔攻</​color>​か<​color red>​物攻</​color>​の高い方)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​|
 |:::^  兵器3 ​ |@#​FFFFCC:​SSR:フィオーナ・ペリ^ ​ 刻印 ​ |範囲攻撃(合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)+兵器切り替え時、移動速度低下^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​| |:::^  兵器3 ​ |@#​FFFFCC:​SSR:フィオーナ・ペリ^ ​ 刻印 ​ |範囲攻撃(合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)+兵器切り替え時、移動速度低下^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​|
 |:::^  兵器4 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-| |:::^  兵器4 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-|
ライン 56: ライン 82:
 |[[エミリオ]]^ ​ 風格 ​ |鉄騎^ ​ 召喚 ​ |全域攻撃(合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)^ ​ 守護 ​ |召喚スキルに追加効果(継続ダメージ/​合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)| |[[エミリオ]]^ ​ 風格 ​ |鉄騎^ ​ 召喚 ​ |全域攻撃(合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)^ ​ 守護 ​ |召喚スキルに追加効果(継続ダメージ/​合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)|
 |:::^  兵器1 ​ |@#​FFFFCC:​SSR:アズライール^ ​ 刻印 ​ |**固定ダメージ**(要クリティカル/​合計<​color red>​物攻</​color>​)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​| |:::^  兵器1 ​ |@#​FFFFCC:​SSR:アズライール^ ​ 刻印 ​ |**固定ダメージ**(要クリティカル/​合計<​color red>​物攻</​color>​)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​|
-|:::^  兵器2 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-|+|:::^  兵器2 ​ |@#​FFCCFF:​SR:ニュークリアス^  刻印 ​ |通常攻撃の特定アクション時に範囲攻撃(合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)^  攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​|
 |:::^  兵器3 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-| |:::^  兵器3 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-|
 |:::^  兵器4 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-| |:::^  兵器4 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-|
 |[[セレサ]]^ ​ 風格 ​ |鉄騎^ ​ 召喚 ​ |範囲攻撃(合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)+拡散ダメージ^ ​ 守護 ​ |対スキル自動反撃(<​color red>​物理</​color>​&<​color blue>​魔法</​color>​ダメージ上昇)| |[[セレサ]]^ ​ 風格 ​ |鉄騎^ ​ 召喚 ​ |範囲攻撃(合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)+拡散ダメージ^ ​ 守護 ​ |対スキル自動反撃(<​color red>​物理</​color>​&<​color blue>​魔法</​color>​ダメージ上昇)|
 |:::^  兵器1 ​ |@#​FFCCFF:​SR:双水十刃^ ​ 刻印 ​ |追加ダメージ(確率/​合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​| |:::^  兵器1 ​ |@#​FFCCFF:​SR:双水十刃^ ​ 刻印 ​ |追加ダメージ(確率/​合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​|
 +|:::^  兵器2 ​ |@#​FFFFCC:​SSR:神威十刃^ ​ 刻印 ​ |自動小範囲攻撃(合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)+単体追加ダメージ(Buff消費/​合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)+回復阻害^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​|
 +|:::^  兵器3 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-|
 +|:::^  兵器4 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-|
 +|[[リア]]^ ​ 風格 ​ |鉄騎^ ​ 召喚 ​ |通常攻撃強化 移動速度増加+クリティカル倍率増加+累計クリティカル時スタン^ ​ 守護 ​ |支援(死亡を1回のみ回避)|
 +|:::^  兵器1 ​ |@#​FFFFCC:​SSR:エル・シッド^ ​ 刻印 ​ |追加ダメージ(要クリティカル/​合計<​color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​|
 |:::^  兵器2 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-| |:::^  兵器2 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-|
 |:::^  兵器3 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-| |:::^  兵器3 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-|
ライン 116: ライン 147:
 |:::^  兵器3 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-| |:::^  兵器3 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-|
 |:::^  兵器4 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-| |:::^  兵器4 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-|
-|[[セラエノ]]^ ​ 風格 ​ |調和^ ​ 召喚 ​ |ダメジカット^  守護 ​ |召喚スキルに追加効果(<​color red>​物防</​color>​&<​color blue>​魔防</​color>​上昇)|+|[[セラエノ]]^ ​ 風格 ​ |調和^ ​ 召喚 ​ |ルド付与^  守護 ​ |召喚スキルに追加効果(<​color red>​物防</​color>​&<​color blue>​魔防</​color>​上昇)|
 |:::^  兵器1 ​ |@#​CCCCFF:​R:ハスターの鍵^ ​ 刻印 ​ |被通常攻撃で確率<​color green>​回復</​color>​(合計<​color blue>​魔攻</​color>​か<​color red>​物攻</​color>​の高い方)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​| |:::^  兵器1 ​ |@#​CCCCFF:​R:ハスターの鍵^ ​ 刻印 ​ |被通常攻撃で確率<​color green>​回復</​color>​(合計<​color blue>​魔攻</​color>​か<​color red>​物攻</​color>​の高い方)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​|
 |:::^  兵器2 ​ |@#​CCCCFF:​R:断章の結晶^ ​ 刻印 ​ |遠距離通常攻撃ダメージカット^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​| |:::^  兵器2 ​ |@#​CCCCFF:​R:断章の結晶^ ​ 刻印 ​ |遠距離通常攻撃ダメージカット^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​|
ライン 151: ライン 182:
 |:::^  兵器3 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-| |:::^  兵器3 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-|
 |:::^  兵器4 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-| |:::^  兵器4 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-|
-|[[オーガスタ]]^ ​ 風格 ​ |調和^ ​ 召喚 ​ |ダメジカット+<​color green>​回復</​color>​(合計<​color blue>​魔攻</​color>​か<​color red>​物攻</​color>​の高い方)^ ​ 守護 ​ |防御力低下&攻撃力強化|+|[[オーガスタ]]^ ​ 風格 ​ |調和^ ​ 召喚 ​ |ルド付与+<​color green>​回復</​color>​(合計<​color blue>​魔攻</​color>​か<​color red>​物攻</​color>​の高い方)^ ​ 守護 ​ |防御力低下&攻撃力強化|
 |:::^  兵器1 ​ |@#​FFFFCC:​SSR:ジーガークランツ^ ​ 刻印 ​ |非使用時:敵撃破で防御力上昇、使用時:非使用時の撃破数に応じて<​color red>​物攻</​color>​上昇^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​| |:::^  兵器1 ​ |@#​FFFFCC:​SSR:ジーガークランツ^ ​ 刻印 ​ |非使用時:敵撃破で防御力上昇、使用時:非使用時の撃破数に応じて<​color red>​物攻</​color>​上昇^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​|
 |:::^  兵器2 ​ |@#​FFFFCC:​SSR:ディクタートル^ ​ 刻印 ​ |使用時に攻撃した敵の数に応じて、他の兵器に切り替えた時に<​color blue>​魔攻</​color>​上昇&敵からの被ダメージ減少^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​| |:::^  兵器2 ​ |@#​FFFFCC:​SSR:ディクタートル^ ​ 刻印 ​ |使用時に攻撃した敵の数に応じて、他の兵器に切り替えた時に<​color blue>​魔攻</​color>​上昇&敵からの被ダメージ減少^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​|
ライン 177: ライン 208:
 |:::^  兵器3 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-| |:::^  兵器3 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-|
 |:::^  兵器4 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-| |:::^  兵器4 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-|
-|クーパーゾア^ ​ 風格 ​ |術士^ ​ 召喚 ​ |ダメージカット+範囲<​color green>​回復</​color>​(<​color red>​物攻</​color>​&<​color blue>​魔攻</​color>​)^ ​ 守護 ​ |召喚スキルに追加効果(攻撃反射/​合計<​color blue>​魔攻</​color>/<​color blue>​魔法</​color>​)|+|[[クーパーゾア]]^  風格 ​ |術士^ ​ 召喚 ​ |ダメージカット+範囲<​color green>​回復</​color>​(<​color red>​物攻</​color>​&<​color blue>​魔攻</​color>​)^ ​ 守護 ​ |召喚スキルに追加効果(攻撃反射/​合計<​color blue>​魔攻</​color>/<​color blue>​魔法</​color>​)|
 |:::^  兵器1 ​ |@#​FFCCFF:​SR:C8機関^ ​ 刻印 ​ |継続ダメージ(合計<​color blue>​魔攻</​color>/<​color blue>​魔法</​color>​)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​| |:::^  兵器1 ​ |@#​FFCCFF:​SR:C8機関^ ​ 刻印 ​ |継続ダメージ(合計<​color blue>​魔攻</​color>/<​color blue>​魔法</​color>​)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​|
 |:::^  兵器2 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-| |:::^  兵器2 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-|
ライン 195: ライン 226:
 |[[イルカ]]^ ​ 風格 ​ |賢者^ ​ 召喚 ​ |設置系(複数回攻撃、合計<​color blue>​魔攻</​color>/<​color blue>​魔法</​color>​)^ ​ 守護 ​ |召喚スキルに追加効果(麻痺、通常攻撃速度低下)| |[[イルカ]]^ ​ 風格 ​ |賢者^ ​ 召喚 ​ |設置系(複数回攻撃、合計<​color blue>​魔攻</​color>/<​color blue>​魔法</​color>​)^ ​ 守護 ​ |召喚スキルに追加効果(麻痺、通常攻撃速度低下)|
 |:::^  兵器1 ​ |@#​CCCCFF:​R:イオントライデント^ ​ 刻印 ​ |追加ダメージ(範囲攻撃/​合計<​color blue>​魔攻</​color>/<​color blue>​魔法</​color>​)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​| |:::^  兵器1 ​ |@#​CCCCFF:​R:イオントライデント^ ​ 刻印 ​ |追加ダメージ(範囲攻撃/​合計<​color blue>​魔攻</​color>/<​color blue>​魔法</​color>​)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​|
-|:::^  兵器2 ​ |@#​CCCCFF:​R:パルスサンダー^ ​ 刻印 ​ |他兵器使用時、回避強化+麻痺(通常攻撃速度低下)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​|+|:::^  兵器2 ​ |@#​CCCCFF:​R:パルスサンダー^ ​ 刻印 ​ |通常攻撃で他兵器使用時、回避強化+麻痺(通常攻撃速度低下)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​|
 |:::^  兵器3 ​ |@#​FFFFCC:​SSR:八相鳴神^ ​ 刻印 ​ |追加ダメージ(合計<​color blue>​魔攻</​color>/<​color blue>​魔法</​color>​)^ ​ 攻撃 ​ |<color blue>​魔攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​| |:::^  兵器3 ​ |@#​FFFFCC:​SSR:八相鳴神^ ​ 刻印 ​ |追加ダメージ(合計<​color blue>​魔攻</​color>/<​color blue>​魔法</​color>​)^ ​ 攻撃 ​ |<color blue>​魔攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​|
 |:::^  兵器4 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-| |:::^  兵器4 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-|
ライン 201: ライン 232:
 |:::^  兵器1 ​ |@#​FFFFCC:​SSR:妖刀・蜂と蝶^ ​ 刻印 ​ |**固定ダメージ**(合計<​color blue>​魔攻</​color>​)&ライフ値消費+効果上昇&召喚スキルダメージ強化^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​| |:::^  兵器1 ​ |@#​FFFFCC:​SSR:妖刀・蜂と蝶^ ​ 刻印 ​ |**固定ダメージ**(合計<​color blue>​魔攻</​color>​)&ライフ値消費+効果上昇&召喚スキルダメージ強化^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​|
 |:::^  兵器2 ​ |@#​FFCCFF:​SR:流星丸^ ​ 刻印 ​ |範囲攻撃(合計<​color blue>​魔攻</​color>/<​color blue>​魔法</​color>​)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​| |:::^  兵器2 ​ |@#​FFCCFF:​SR:流星丸^ ​ 刻印 ​ |範囲攻撃(合計<​color blue>​魔攻</​color>/<​color blue>​魔法</​color>​)^ ​ 攻撃 ​ |<color red>​物攻</​color>/<​color red>​物理</​color>​|
 +|:::^  兵器3 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-|
 +|:::^  兵器4 ​ |-^  刻印 ​ |-^  攻撃 ​ |-|
