====== 魔女:ミルク ======
{{wiki:witch:milk.png?640|ミルク}}
{{tablelayout?colwidth="63px"}}
^ 魔導器 ^^ 入手方法 ^
|{{wiki:item:relic_milk.png?48|精神チップ}}|精神チップ|2020/06/18時点で販売無し|
/*
7番市場/神秘ショップ(10ダイヤ≒86JPY)
*/
^ スキル名 ^^ 効果 ^
^ 召喚 |リミットブレイク|プレデター型は量産機だけどね!\\ \\ 召喚系\\ 半径3メートル範囲内にプレデター4機を設置する。プレデターは攻撃する度に、前方6メートル、横0.1メートル範囲内の敵にあなたの合計物攻100%(追加4ポイント物攻)の物理ダメージを与える。プレデターは6秒存在し、1秒毎に攻撃する。プレデターは移動せず、ダメージと制御効果を受けない。|
^ 守護 |闘志|さあ、一緒に突撃よ!\\ \\ 支援\\ 戦場上に存在している敵1人毎に、あなたの物攻が1%上昇する(最大8%まで)。|
^ 兵器 ^^ スキル ^^^^^^^
| @FFFFCC:SSR |未来の開拓者^ 刻印 |プレデター||||||
|:::|:::^:::|狩りには愉悦を感じている\\ \\ 召喚系\\ 未来の開拓者に切り替える度に最大4機のプレデターを召喚し、ランダムな敵をロックオンして攻撃する。毎回の攻撃はあなたの合計物攻160%(追加36ポイント物攻)の物理ダメージを与える。プレデターは0.5秒毎に1回攻撃する。プレデターでロックオンした敵を倒した場合、プレデターは戦場から撤退する。\\ 注意:プレデターは移動速度が遅い。||||||
|:::|:::^ 覚醒 |要Lv42。活性コア×50、聖像・王笏×200、聖像・星貨×200、200,000コイン||||||
|:::|:::^:::|(兵器Lv42時点)未来の開拓者に切り替える度に最大4機のプレデターを召喚し、ランダムな敵をロックオンして攻撃する。毎回の攻撃はあなたの合計物攻【300%】(追加1477ポイント物攻)の物理ダメージを与える。プレデターは0.5秒毎に1回攻撃する。プレデターでロックオンした敵を倒した場合、プレデターは戦場から撤退する。\\ 注意:プレデターは移動速度が遅い。||||||
|:::|:::^ 攻撃 |通常攻撃||||||
|:::|:::^:::|毎回の通常攻撃はあなたの物攻の60%の物理ダメージを与える。||||||
|:::|:::^ 基礎性能 ^ 物理攻撃力 ^ 魔法攻撃力 ^ 攻撃時魔力消費 ^ 被弾時魔力消費 ^ 毎秒魔力消費 ^ 切替時魔力消費 ^
|:::|:::^:::| 217.0| 157.0| 0| 0| 22(1.70%)((プレデターが戦場に存在しなくなった時の消費は0)) / 59.10秒| 0|
【控えデータ】
SSR:未来の開拓者
(Lv1/覚醒前):物理217.0/魔法157.0 合計物攻160%+36
(Lv42/覚醒前):物理5459.4/魔法3949.9 合計物攻160%+651
(Lv42/覚醒後):物理6818.0/魔法4931.1 計魔攻300%+1477
(Lv65/覚醒後):物理13620.80/魔法9851.2 合計魔攻300%+2305
*各スキルの数値データは「魔女のLv1、かつ、兵器のLv1」時点のものです。\\ Lvの上昇に伴って数値が変動します。
^傾向^^^^
^ 制御 | D ^ 回復 | D |
^ 複数 | SS ^ 単体 | S |
^ 支援 | B ^ 防衛 | D |
^ステータス(魔女のLv1、兵器のLv1時点)^^^
^ 風格 ^|鉄騎|
^ 属性 ^|物理9:魔法1|
^基礎^戦闘力| 98|
^:::^ライフ| 306|
^:::^命中| 5|
^:::^回避| 1|
^エネルギー^エネルギー毎秒回復| 0|
^:::^エネルギー毎撃回復| 22|
^:::^エネルギー毎被回復| 13|
^:::^ライフ喪失によるエネルギー回復| 1|
^物理^物理攻撃力| 38|
^:::^物理防御力| 18|
^:::^物理クリティカル| 10|
^:::^物理クリティカル倍率| 15|
^:::^物理防御無視| 5|
^魔法^魔法攻撃力| 27|
^:::^魔法防御力| 18|
^:::^魔法クリティカル| 10|
^:::^魔法クリティカル倍率| 15|
^:::^魔法防御無視| 5|
===== 全体的な特徴 =====
2020/06/11の「限定観測:深潜症 #3」で登場。\\
他国版ではと同じく特殊作戦「混沌演算(日本版で開催済みの特殊作戦から見ると1つ先、日本版での開催時期未定)」にて追加される魔女なのですが、\\
日本版では何の前振りも無く特殊作戦に先立って実装されました。\\
\\
ミルクは強力な遠隔物理属性の攻撃を得意とする攻撃的な魔女です。\\
\\
所有兵器は1種類のみ、レアリティが「SSR」のみの為、入手難易度は高めです。\\
「SSR:未来の開拓者」は兵器切り替え時に4機の遠隔攻撃ユニットを召喚する自動攻撃型の兵器です。\\
です。
===== スキルと兵器の解説 =====
*召喚スキル:リミットブレイク
{{wiki:witch:milk_skill1.gif|リミットブレイク}}
この召喚スキルの使用時、ドラッグ操作でスキルを発動する位置の調整が可能です。\\
\\
指定した位置を中心とした半径3m範囲内に4機のプレデターを召喚して配置します。\\
配置されたプレデターは6秒間存在し、移動こそしないものの近くの敵を自動的にに追尾し、1秒毎に範囲物理攻撃を行います。\\
横幅が0.1mと狭い攻撃範囲となっていますが、方向転換による追尾が優秀な為、的確に敵を撃ち抜いてくれます。\\
なお、このプレデターは刻印スキルのプレデターとは別扱いとなる為、刻印スキルとの併用も可能です。\\
召喚スキル使用の為のチャージ速度こそ若干遅めではありますが、威力が高く、使用できれば刻印スキルと合わせて、複数の敵を一気に殲滅する事もあります。
----
*守護スキル:闘志
出現中の敵の数に応じて物攻が上昇するシンプルなステータス強化型の守護スキルです。
==== 【兵器1】SSR:未来の開拓者 ====
{{wiki:witch:milk_weapon1_1.gif|SSR:未来の開拓者(通常攻撃)}}
{{wiki:witch:milk_weapon1_2.gif|SSR:未来の開拓者(プレデター部)}}
*刻印スキル:プレデター
背中~肩にかけて装着するようなザリガニを思わせるデザインの2門の自立砲台型兵器。\\
攻撃モーションは[[クーパーゾア]]のC8機関やP6機関と同じモーション。\\
この兵器は所持しているだけで魔力を消費します。\\
魔力消費は1秒当たり「22(約1.70%)」で、約「59.1秒」で魔力切れとなります。\\
攻撃時、被撃時の魔力消費は共に「0」で、通常攻撃を行う事による持続時間の減少はありません。\\
また、**戦場内に召喚されているプレデターが存在しない場合、毎秒の消費量が「0」**になります。\\
極めて優秀な魔力燃費を誇る兵器ですが、それ故の問題も存在しています。(詳しくは後述)\\
この兵器に切り替えた瞬間、自身の周囲にプレデターと呼ばれる特殊な無敵状態(ライフを持たず敵の攻撃対象にもならない)の召喚ユニットを「4体」出現させます。\\
召喚されたプレデターは自律的に一定範囲内(大体、画面内に見える程度の範囲)のランダムな敵をロックオンし、自動的に攻撃を行い、対象に合計物攻依存の物理ダメージを与えます。\\
プレデター1体毎に敵1体をロックオンする為、最大で4体の敵を同時に攻撃する事が可能ですが、同じ敵を多重ロックする事は無い為、集中攻撃はできません。\\
ロック後の射程は無制限のようで、画面外の敵に対しても継続的に攻撃を行ってくれます。\\
なお、ロックしている敵を撃破すると、プレデターは戦場から離脱します。\\
兵器の再切り替えを行うまで、次のプレデターが召喚されない事に注意してください。\\
スキルの説明には移動速度が遅いと書かれてはいるものの、使用していて移動速度の遅さが問題になる事はまずありません。
*未来の開拓者の注意点
*雑に使用しても持ち前の火力と燃費でで敵を殲滅してくれる優秀な兵器ですが、プレデターの召喚が兵器切り替え時のみの為、AUTOモードとの相性は余り良くない兵器です。\\ AUTO戦闘中であっても、定期的に兵器アイコンをタップするなどして、プレデターが存在しない時間を作らないように注意する必要があります。
*また、敵撃破でプレデターが撤退する仕様に加えて、戦場内にプレデターが存在しなくなると、魔力消費が完全に0になる為、延々と通常攻撃のみを繰り返すモードに突入してしまう危険性があります。
覚醒すると攻撃の威力が合計魔攻「160%」→「300%」に上昇します。\\
それ以外の変化はありません。
===== セフィロス突破 =====
^ 階層 ^ Lv ^ 神秘アイテム ^^^^^^
| 1階層| 5| {{wiki:item:sephiroth_c05.png?48&nolink|サーボスカル}}\\ サーボスカル | {{wiki:item:sephiroth_c04.png?48&nolink|海藍ソープ}}\\ 海藍ソープ | {{wiki:item:sephiroth_c03.png?48&nolink|延期姫のコイン}}\\ 延期姫のコイン | {{wiki:item:sephiroth_c03.png?48&nolink|延期姫のコイン}}\\ 延期姫のコイン | {{wiki:item:sephiroth_c02.png?48&nolink|手杖}}\\ 手杖 | {{wiki:item:sephiroth_c01.png?48&nolink|けん玉}}\\ けん玉 |
| 2階層| 16| @#CCFFCC:{{wiki:item:sephiroth_uc17.png?48&nolink|サングインのバラ}}\\ サングインのバラ | @#CCFFCC:{{wiki:item:sephiroth_uc19.png?48&nolink|聖なるテーブルクロス}}\\ 聖なるテーブルクロス | @#CCFFCC:{{wiki:item:sephiroth_uc30.png?48&nolink|命のスポイト}}\\ 命のスポイト | @#CCFFCC:{{wiki:item:sephiroth_uc28.png?48&nolink|濃~ぃ桃味ジュース}}\\ 濃~ぃ桃味ジュース | {{wiki:item:sephiroth_c10.png?48&nolink|閃光フェザー}}\\ 閃光フェザー | {{wiki:item:sephiroth_c01.png?48&nolink|けん玉}}\\ けん玉 |
| 3階層| 23| @#CCFFCC:{{wiki:item:sephiroth_uc19.png?48&nolink|聖なるテーブルクロス}}\\ 聖なるテーブルクロス | @#CCFFCC:{{wiki:item:sephiroth_uc28.png?48&nolink|濃~ぃ桃味ジュース}}\\ 濃~ぃ桃味ジュース | @#CCFFCC:{{wiki:item:sephiroth_uc29.png?48&nolink|Z級文書}}\\ Z級文書 | {{wiki:item:sephiroth_c11.png?48&nolink|神聖なドングリ}}\\ 神聖なドングリ | {{wiki:item:sephiroth_c12.png?48&nolink|聖なるお玉}}\\ 聖なるお玉 | {{wiki:item:sephiroth_c08.png?48&nolink|ニキシー管}}\\ ニキシー管 |
| 4階層| 28| @#CCCCFF:{{wiki:item:sephiroth_r21.png?48&nolink|哲人の王冠}}\\ 哲人の王冠 | @#CCFFCC:{{wiki:item:sephiroth_uc26.png?48&nolink|御神体の鏡}}\\ 御神体の鏡 | @#CCFFCC:{{wiki:item:sephiroth_uc19.png?48&nolink|聖なるテーブルクロス}}\\ 聖なるテーブルクロス | @#CCFFCC:{{wiki:item:sephiroth_uc22.png?48&nolink|猫鈴}}\\ 猫鈴 | {{wiki:item:sephiroth_c10.png?48&nolink|閃光フェザー}}\\ 閃光フェザー | {{wiki:item:sephiroth_c04.png?48&nolink|海藍ソープ}}\\ 海藍ソープ |
| 5階層| 35| @#CCCCFF:{{wiki:item:sephiroth_r31.png?48&nolink|蒼白の正義}}\\ 蒼白の正義 | @#CCCCFF:{{wiki:item:sephiroth_r22.png?48&nolink|天井突破ドリル}}\\ 天井突破ドリル | @#CCCCFF:{{wiki:item:sephiroth_r23.png?48&nolink|エーリッヒの楽譜}}\\ エーリッヒの楽譜 | @#CCFFCC:{{wiki:item:sephiroth_uc26.png?48&nolink|御神体の鏡}}\\ 御神体の鏡 | @#CCFFCC:{{wiki:item:sephiroth_uc27.png?48&nolink|九字のお守り}}\\ 九字のお守り | @#CCFFCC:{{wiki:item:sephiroth_uc29.png?48&nolink|Z級文書}}\\ Z級文書 |
| 6階層| 42| @#CCCCFF:{{wiki:item:sephiroth_r31.png?48&nolink|蒼白の正義}}\\ 蒼白の正義 | @#CCCCFF:{{wiki:item:sephiroth_r42.png?48&nolink|スタースポーンの触手}}\\ スタースポーンの触手 | @#CCCCFF:{{wiki:item:sephiroth_r39.png?48&nolink|旧神の印}}\\ 旧神の印 | @#CCCCFF:{{wiki:item:sephiroth_r37.png?48&nolink|神性コンパス}}\\ 神性コンパス | @#CCFFCC:{{wiki:item:sephiroth_uc24.png?48&nolink|神秘のレシピ}}\\ 神秘のレシピ | @#CCFFCC:{{wiki:item:sephiroth_uc23.png?48&nolink|怠惰の指輪}}\\ 怠惰の指輪 |
| 7階層| 49| @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr19.png?48&nolink|セレマ全知者}}\\ セレマ全知者 | @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr21.png?48&nolink|血の穢れた鎧}}\\ 血の穢れた鎧 | @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr15.png?48&nolink|聖女の鐘}}\\ 聖女の鐘 | @#CCCCFF:{{wiki:item:sephiroth_r32.png?48&nolink|ドール捕獲装置}}\\ ドール捕獲装置 | @#CCCCFF:{{wiki:item:sephiroth_r31.png?48&nolink|蒼白の正義}}\\ 蒼白の正義 | @#CCCCFF:{{wiki:item:sephiroth_r31.png?48&nolink|蒼白の正義}}\\ 蒼白の正義 |
| 8階層| 56| @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr40.png?48&nolink|夜蛇の腕輪}}\\ 夜蛇の腕輪 | @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr45.png?48&nolink|タイムカプセル}}\\ タイムカプセル | @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr44.png?48&nolink|大罪の檻}}\\ 大罪の檻 | @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr37.png?48&nolink|特殊原子爆発弾薬}}\\ 特殊原子爆発弾薬 | @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr45.png?48&nolink|タイムカプセル}}\\ タイムカプセル | @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr19.png?48&nolink|セレマ全知者}}\\ セレマ全知者 |
| 9階層| 63| @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr56.png?48&nolink|水槽の中の世界}}\\ 水槽の中の世界 | @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr46.png?48&nolink|鎮暴メカ先鋒}}\\ 鎮暴メカ先鋒 | @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr38.png?48&nolink|熔岩巻軸}}\\ 熔岩巻軸 | @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr37.png?48&nolink|特殊原子爆発弾薬}}\\ 特殊原子爆発弾薬 | @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr19.png?48&nolink|セレマ全知者}}\\ セレマ全知者 | @#CCCCFF:{{wiki:item:sephiroth_r27.png?48&nolink|ファンタズマの金糸}}\\ ファンタズマの金糸 |
| 10階層| MAX| @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr70.png?48&nolink|不死者の二挺拳銃}}\\ 不死者の二挺拳銃 | @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr67.png?48&nolink|ダインスレイヴ}}\\ ダインスレイヴ | @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr54.png?48&nolink|棘の王冠}}\\ 棘の王冠 | @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr19.png?48&nolink|セレマ全知者}}\\ セレマ全知者 | @#CCCCFF:{{wiki:item:sephiroth_r34.png?48&nolink|屍食教典儀}}\\ 屍食教典儀 | @#CCCCFF:{{wiki:item:sephiroth_r16.png?48&nolink|輝くトラペゾヘドロン}}\\ 輝くトラペゾヘドロン |
===== 星レベルと成長率 =====
^ 星Lv ^ ライフ ^ 物理攻撃力 ^ 物理防御力 ^ 魔法攻撃力 ^ 魔法防御力 ^
| 0| 8.8| 2.1| 2.2| 1.3| 2.2|
| 1| 20.3| 4.8| 5.2| 3.1| 5.2|
| 2| 35.2| 8.4| 9.1| 5.3| 9.1|
| 3| 51.8| 12.3| 13.4| 7.9| 13.4|
| 4| 69.5| 16.6| 18.0| 10.6| 18.0|
| 5| 88.1| 21.0| 22.8| 13.4| 22.8|
===== 絆(好感度) =====
^ 好感度 ^ 報酬 ^
| 1|物理防御力:253|
| 2|物理攻撃力:140|
| 3|魔法防御力:253|
^ 好感度上昇条件 ^ 備考 ^^
|ミルクがレベル50に到達|||
|記憶の情景:秋空のアフタヌーンティー|限定観測:深潜症 #3||
|:::^特別権利(常時)|なし|
|:::^特別権利(特殊作戦)|なし|
|記憶の情景:図書館のバニーガール|限定観測:深潜症 #3||
|:::^特別権利(常時)|この記憶の情景を所持している場合、情景に該当する魔女の『物理攻撃力』基礎値2%に相当するステータスボーナスが常時付与される。この情景を装備した魔女が出陣すると、更に15%のボーナスが付与される。|
|:::^特別権利(特殊作戦)|なし|