====== 期間限定ステージ:チャレンジイベント「少女と皇帝」 ======
開催期間:2019/07/30 メンテナンス終了後~2019/08/19 23:59\\
事前準備期間(1章の確認と陣営選択のみ可):2019/07/30 メンテナンス終了後~2019/07/31 23:59\\
攻略期間:2019/08/01 00:00~2019/08/14 23:59\\
決算期間(作戦ショップのみ可):2019/08/15 00:00~2019/08/19 23:59
開催期間中、「[[..お知らせ|お知らせ(電光掲示板)]]」内にある「少女と皇帝」から、この期間限定ステージに参加が可能です。\\
今回は従来の期間限定ステージとは異なり、「シナリオ付き」となっています。\\
シナリオは経過時間に応じて順次開放されて行き、参加画面、もしくはシナリオ回想の「サブシナリオ」から閲覧が可能です。
{{wiki:event:sp_e10.png?640|期間限定ステージへの参加方法}}
{{tablelayout?colwidth="63px,,,,"}}
^ 名称 ^^ 種類 ^ 効果 ^
|{{wiki:event:sp_cash07.png?48|女王金貨}}|女王金貨|-|「少女と皇帝」のチャレンジモードから獲得可能。ショップにてアイテムと交換できる\\ \\ 女王即位の記念に作られた金貨。発行量は極少数である|
|{{wiki:event:sp_cash08.png?48|帝国銀貨}}|帝国銀貨|-|「少女と皇帝」のノーマルモードから獲得可能。ショップにてアイテムと交換できる\\ \\ 帝国内流通している通貨。購買力が高い|
*獲得した「帝国銀貨」「女王金貨」は、期間限定ステージ終了後も残ります。\\ 「バッグ」画面から売却する事が可能です。(1個=コイン5枚)
====== 陣営選択 ======
{{wiki:event:sp_e09.png?640|陣営選択}}
*物理、魔法の2つの陣営からどちらかを選択します。\\ 【重要】**1度選択した陣営は、再変更できません。**
*物理:オーガスタ、ヴィラ、ハインリッヒ、セイントモリス、バイジュウ
*魔法:オーガスタ、ベアトリーチェ、ニュクス、ギン、ファビオラ
*選択した陣営に所属している魔女は、この期間限定作戦に参加する際に「攻撃力+50%」のボーナスを獲得します。
*陣営ボーナスの履歴
*作戦期間中、幾度か陣営ボーナスの内容に修正が加えられています。\\ 詳しくは下記の表を参照ください。
^ 日時 ^ 内容 ^
|2019/08/01 00:00~|1.選択した陣営と「逆側の陣営」のボーナスになる不具合が発生\\ 2.陣営ボーナスは「合計攻撃力+200%」相当の数値設定|
|2019/08/01 03:00頃|選択した陣営が逆になる不具合の解消|
|2019/08/02|陣営ボーナスの1度目の修正。\\ 「ボーナス対象キャラの攻撃力ボーナス+50%」相当の数値設定に変更|
|2019/08/06|陣営ボーナスの2度目の修正。\\ 「ボーナス対象キャラの合計攻撃力+50%」掃討の数値設定に変更|
====== ノーマルモード ======
*難易度別の4つのステージに分かれており、クリアした難易度に応じた「帝国銀貨」を獲得できます。\\ **毎日5回までは倍の報酬が獲得**できます。\\ 「作戦失敗」や「やり直し」の回数は含まれません。「最初の5回のクリア」時に獲得できる報酬が2倍となります。
*どうしてもクリアできない場合は、「難易度を下げる」事も視野に入れてください。\\ 「帝国銀貨」の獲得数は減りますが、クリアできなければ獲得数は0です。
*行動力の消費は難易度に関わらず「10」で固定で、1日に挑戦できる回数の制限はありません。\\ 「作戦失敗」や「やり直し」で**行動力は消費しません**。
*「掃討」はできません。
*編成内容が保存されない為、毎回、編成を行う必要があります。
*敵編成は「**日替わり**」で変化します。
===== 1日目, 6日目, 8日目, 13日目 =====
^ステージ^^^^^敵^^報酬^
^:::^^^^^Lv^名称^:::^
|ノーマル\\ 挑戦1^ 必要Lv | -^ 戦場 |-| 25|(Boss) 霊体・イルカ(スキル+1)|帝国銀貨×275|
|:::^ 行動力 | 10^:::|:::| 25|(Elite) 警備長|-|
|:::^ 回数制限 | -^ 目標 |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| 25|(Elite) 弓道少女|-|
|:::^ リミット | 05:00^:::|:::| 25|(Elite) 忍者ニャー|-|
|:::^ 戦闘力 | 7000^ 掃討条件 |-| 25|(Elite) 血族王女|-|
|:::^ 友軍 |なし^:::|:::| -|-|-|
|ハード\\ 挑戦2^ 必要Lv | -^ 戦場 |-| 35|(Boss) 霊体・イルカ(スキル+1)|帝国銀貨×350|
|:::^ 行動力 | 10^:::|:::| 35|(Elite) 警備長|-|
|:::^ 回数制限 | -^ 目標 |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| 35|(Elite) 弓道少女|-|
|:::^ リミット | 05:00^:::|:::| 35|(Elite) 忍者ニャー|-|
|:::^ 戦闘力 | 9000^ 掃討条件 |-| 35|(Elite) 霊体・セラエノ|-|
|:::^ 友軍 |なし^:::|:::| -|-|-|
|ベテラン\\ 挑戦3^ 必要Lv | -^ 戦場 |-| 45|(Boss) 霊体・イルカ(スキル+2)|帝国銀貨×425|
|:::^ 行動力 | 10^:::|:::| 45|(Elite) 警備長|-|
|:::^ 回数制限 | -^ 目標 |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| 45|(Elite) 弓道少女|-|
|:::^ リミット | 05:00^:::|:::| 45|(Elite) 忍者ニャー|-|
|:::^ 戦闘力 | 22000^ 掃討条件 |-| 45|(Elite) 血族王女|-|
|:::^ 友軍 |なし^:::|:::| -|-|-|
|マスター\\ 挑戦4^ 必要Lv | -^ 戦場 |-| 55|(Boss) 霊体・イルカ(スキル+2)|帝国銀貨×500|
|:::^ 行動力 | 10^:::|:::| 55|(Elite) 警備長|-|
|:::^ 回数制限 | -^ 目標 |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| 55|(Elite) 弓道少女|-|
|:::^ リミット | 05:00^:::|:::| 55|(Elite) 忍者ニャー|-|
|:::^ 戦闘力 | 34000^ 掃討条件 |-| 55|(Elite) 霊体・ラファエル|-|
|:::^ 友軍 |なし^:::|:::| -|-|-|
*Wave1、Wave2の敵の編成と出現順は、全難易度で共通です。\\ Wave3で出現する敵編成と、敵の強さ、獲得できる報酬が変動します。
*Wave1:爆弾ニャー×2+(Elite) 警備長×3→全滅で次へ。
*Wave2:(Elite) 忍者ニャー×5+(Elite) 弓道少女×3→全滅で次へ。
*Wave3(ノーマル):(Boss) 霊体・イルカ+(Elite) 血族王女の2体同時→全滅でクリア。
*Wave3(ハード):(Boss) 霊体・イルカ+(Elite) 霊体・セラエノ+(Elite) 霊体・リリュの3体同時→全滅でクリア。
*Wave3(ベテラン):(Boss) 霊体・イルカ+(Elite) 血族王女×2+(Elite) 警備長×2の5体同時→全滅でクリア。\\ ベテラン以上の霊体・イルカは、「高速移動からの電撃弾を乱射する」追加スキルを使用して来ます。\\ 予備動作が無い上に威力が高く、こちらの位置を正確に狙って来る厄介な攻撃ですが、誘導性が皆無の為、移動で電撃弾を避ける事が可能です。
*Wave3(マスター):(Boss) 霊体・イルカ+(Elite) 霊体・ラファエル+(Elite) 霊体・ヴィラ+(Elite) 弓道少女+(Elite) 警備長×2の6体同時→全滅でクリア。
===== 2日目, 7日目, 9日目, 14日目 =====
^ステージ^^^^^敵^^報酬^
^:::^^^^^Lv^名称^:::^
|ノーマル\\ 挑戦1^ 必要Lv | -^ 戦場 |-| 25|(Boss) ドール・エミリオ|帝国銀貨×275|
|:::^ 行動力 | 10^:::|:::| 25|(Elite) 液体金属人形|-|
|:::^ 回数制限 | -^ 目標 |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| 25|(Elite) 執行人|-|
|:::^ リミット | 05:00^:::|:::| 25|弓道少女|-|
|:::^ 戦闘力 | 7000^ 掃討条件 |-| 25|看護員|-|
|:::^ 友軍 |なし^:::|:::| -|-|-|
|ハード\\ 挑戦2^ 必要Lv | -^ 戦場 |-| 35|(Boss) ドール・エミリオ(スキル+1)|帝国銀貨×350|
|:::^ 行動力 | 10^:::|:::| 35|(Elite) 看護員|-|
|:::^ 回数制限 | -^ 目標 |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| 35|(Elite) 液体金属人形|-|
|:::^ リミット | 05:00^:::|:::| 35|(Elite) 霊体・アリス|-|
|:::^ 戦闘力 | 9000^ 掃討条件 |-| 35|弓道少女|-|
|:::^ 友軍 |なし^:::|:::| -|-|-|
|ベテラン\\ 挑戦3^ 必要Lv | -^ 戦場 |-| 45|(Boss) ドール・エミリオ(スキル+2)|帝国銀貨×425|
|:::^ 行動力 | 10^:::|:::| 45|(Elite) 看護員|-|
|:::^ 回数制限 | -^ 目標 |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| 45|(Elite) 液体金属人形|-|
|:::^ リミット | 05:00^:::|:::| 45|(Elite) 防爆盾警備員|-|
|:::^ 戦闘力 | 22000^ 掃討条件 |-| 45|(Elite) 警備長|-|
|:::^ 友軍 |なし^:::|:::| -|-|-|
|マスター\\ 挑戦4^ 必要Lv | -^ 戦場 |-| 55|(Boss) ドール・エミリオ(スキル+2)|帝国銀貨×500|
|:::^ 行動力 | 10^:::|:::| 55|(Elite) 看護員|-|
|:::^ 回数制限 | -^ 目標 |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| 55|(Elite) 液体金属人形|-|
|:::^ リミット | 05:00^:::|:::| 55|(Elite) 警備長|-|
|:::^ 戦闘力 | 34000^ 掃討条件 |-| 55|(Elite) 爆弾ニャー|-|
|:::^ 友軍 |なし^:::|:::| -|-|-|
*Wave1、Wave2の敵の編成と出現順は、全難易度で共通です。\\ Wave3で出現する敵編成と、敵の強さ、獲得できる報酬が変動します。
*Wave1:弓道少女×2+看護員→全滅で次へ。\\ マスターのみ、看護員が「Lv1」で出現します。
*Wave2:(Elite) 液体金属人形×2+バラの少女×2→全滅で次へ。
*Wave3(ノーマル):(Boss) ドール・エミリオ+(Elite) 執行人の2体同時→全滅でクリア。
*Wave3(ハード):(Boss) ドール・エミリオ+(Elite) 霊体・アリス+(Elite) 看護員の3体同時→全滅でクリア。\\ ハード以上のドール・エミリオは、「通常攻撃に移動速度低下効果と、DoT(継続ダメージ)を与える」追加スキルを使用して来ます。
*Wave3(ベテラン):(Boss) ドール・エミリオ+(Elite) 防爆盾警備員+(Elite) 看護員+(Elite) 警備長+(Elite) 爆弾ニャーの5体同時→全滅でクリア。\\ ベテラン以上のドール・エミリオは、「ライフ値が半減すると移動速度と攻撃速度が上昇する」追加スキルを使用して来ます。
*Wave3(マスター):(Boss) ドール・エミリオ+(Elite) 警備長×2+(Elite) 看護員+(Elite) 爆弾ニャー×3の7体同時→全滅でクリア。
===== 3日目, 10日目 =====
^ステージ^^^^^敵^^報酬^
^:::^^^^^Lv^名称^:::^
|ノーマル\\ 挑戦1^ 必要Lv | -^ 戦場 |-| 25|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|帝国銀貨×275|
|:::^ 行動力 | 10^:::|:::| 25|(Elite) 警備長|-|
|:::^ 回数制限 | -^ 目標 |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| 25|(Elite) 弓道少女|-|
|:::^ リミット | 05:00^:::|:::| 25|(Elite) 忍者ニャー|-|
|:::^ 戦闘力 | 7000^ 掃討条件 |-| 25|爆弾ニャー|-|
|:::^ 友軍 |なし^:::|:::| -|-|-|
|ハード\\ 挑戦2^ 必要Lv | -^ 戦場 |-| 35|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1)|帝国銀貨×350|
|:::^ 行動力 | 10^:::|:::| 35|(Elite) 警備長|-|
|:::^ 回数制限 | -^ 目標 |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| 35|(Elite) 弓道少女|-|
|:::^ リミット | 05:00^:::|:::| 35|(Elite) 忍者ニャー|-|
|:::^ 戦闘力 | 9000^ 掃討条件 |-| 35|(Elite) 霊体・リリュ|-|
|:::^ 友軍 |なし^:::|:::| -|-|-|
|ベテラン\\ 挑戦3^ 必要Lv | -^ 戦場 |-| 45|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+2)|帝国銀貨×425|
|:::^ 行動力 | 10^:::|:::| 45|(Elite) 警備長|-|
|:::^ 回数制限 | -^ 目標 |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| 45|(Elite) 弓道少女|-|
|:::^ リミット | 05:00^:::|:::| 45|(Elite) 忍者ニャー|-|
|:::^ 戦闘力 | 22000^ 掃討条件 |-| 45|(Elite) 霊体・ヴィラ|-|
|:::^ 友軍 |なし^:::|:::| -|-|-|
|マスター\\ 挑戦4^ 必要Lv | -^ 戦場 |-| 55|(Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+2)|帝国銀貨×500|
|:::^ 行動力 | 10^:::|:::| 55|(Elite) 警備長|-|
|:::^ 回数制限 | -^ 目標 |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| 55|(Elite) 弓道少女|-|
|:::^ リミット | 05:00^:::|:::| 55|(Elite) 忍者ニャー|-|
|:::^ 戦闘力 | 34000^ 掃討条件 |-| 55|(Elite) 霊体・ラファエル|-|
|:::^ 友軍 |なし^:::|:::| -|-|-|
*Wave1、Wave2の敵の編成と出現順は、全難易度で共通です。\\ Wave3で出現する敵編成と、敵の強さ、獲得できる報酬が変動します。
*Wave1:爆弾ニャー×2+(Elite) 警備長×3→全滅で次へ。
*Wave2:(Elite) 忍者ニャー×5+(Elite) 弓道少女×3→全滅で次へ。
*Wave3(ノーマル):(Boss) ドール・ハインリッヒ+(Elite) 弓道少女×2の3体同時→全滅でクリア。
*Wave3(ハード):(Boss) ドール・ハインリッヒ+(Elite) 霊体・リリュ+(Elite) 弓道少女×2の4体同時→全滅でクリア。
*Wave3(ベテラン):(Boss) ドール・ハインリッヒ+(Elite) 霊体・ヴィラ+(Elite) 霊体・リリュ+(Elite) 弓道少女×2の5体同時→全滅でクリア。\\ ベテラン以上のドール・ハインリッヒは、スキル攻撃「旋風(回転攻撃)」の後に「剣投げ(名称不明)」攻撃が追加されます。\\ また、ライフ値が極端に減少した状態(4割以下?)で「無数の剣(ラピスラズリ)を錬成し、広範囲に複数回攻撃の範囲攻撃」を行うスキルも使用するようになります。\\ この攻撃は誘導性が無い為、移動による回避が行えなくもないのですが、攻撃のカバー範囲が広過ぎる為、現実的には全てを回避する事はできません。回避率による回避は可能です。
*Wave3(マスター):(Boss) ドール・ハインリッヒ+(Elite) 霊体・ラファエル+(Elite) 霊体・ヴィラ+(Elite) 弓道少女+(Elite) 霊体・ヴィラ+(Elite) 弓道少女+(Elite) 霊体・リリュの7体同時→全滅でクリア。
===== 4日目, 11日目 =====
^ステージ^^^^^敵^^報酬^
^:::^^^^^Lv^名称^:::^
|ノーマル\\ 挑戦1^ 必要Lv | -^ 戦場 |-| 25|(Boss) ドール・クラウディア)|帝国銀貨×275|
|:::^ 行動力 | 10^:::|:::| 25|(Elite) 警備長|-|
|:::^ 回数制限 | -^ 目標 |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| 25|(Elite) 弓道少女|-|
|:::^ リミット | 05:00^:::|:::| 25|(Elite) 忍者ニャー|-|
|:::^ 戦闘力 | 7000^ 掃討条件 |-| 25|(Elite) 血族王女|-|
|:::^ 友軍 |なし^:::|:::| -|-|-|
|ハード\\ 挑戦2^ 必要Lv | -^ 戦場 |-| 35|(Boss) ドール・クラウディア|帝国銀貨×350|
|:::^ 行動力 | 10^:::|:::| 35|(Elite) 警備長|-|
|:::^ 回数制限 | -^ 目標 |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| 35|(Elite) 弓道少女|-|
|:::^ リミット | 05:00^:::|:::| 35|(Elite) 忍者ニャー|-|
|:::^ 戦闘力 | 9000^ 掃討条件 |-| 35|(Elite) 霊体・リリュ|-|
|:::^ 友軍 |なし^:::|:::| -|-|-|
|ベテラン\\ 挑戦3^ 必要Lv | -^ 戦場 |-| 45|(Boss) ドール・クラウディア(スキル+1)|帝国銀貨×425|
|:::^ 行動力 | 10^:::|:::| 45|(Elite) 警備長|-|
|:::^ 回数制限 | -^ 目標 |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| 45|(Elite) 弓道少女|-|
|:::^ リミット | 05:00^:::|:::| 45|(Elite) 忍者ニャー|-|
|:::^ 戦闘力 | 22000^ 掃討条件 |-| 45|(Elite) 血族王女|-|
|:::^ 友軍 |なし^:::|:::| -|-|-|
|マスター\\ 挑戦4^ 必要Lv | -^ 戦場 |-| 55|(Boss) ドール・クラウディア(スキル+1)|帝国銀貨×500|
|:::^ 行動力 | 10^:::|:::| 55|(Elite) 警備長|-|
|:::^ 回数制限 | -^ 目標 |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| 55|(Elite) 弓道少女|-|
|:::^ リミット | 05:00^:::|:::| 55|(Elite) 忍者ニャー|-|
|:::^ 戦闘力 | 34000^ 掃討条件 |-| 55|(Elite) 霊体・ラファエル|-|
|:::^ 友軍 |なし^:::|:::| -|-|-|
*Wave1、Wave2の敵の編成と出現順は、全難易度で共通です。\\ Wave3で出現する敵編成と、敵の強さ、獲得できる報酬が変動します。
*Wave1:爆弾ニャー×2+(Elite) 警備長×3→全滅で次へ。
*Wave2:(Elite) 忍者ニャー×5+(Elite) 弓道少女×3→全滅で次へ。
*Wave3(ノーマル):(Boss) ドール・クラウディア+(Elite) 血族王女の2体同時→全滅でクリア。
*Wave3(ハード):(Boss) ドール・クラウディア+(Elite) 霊体・リリュ+(Elite) 執行人の3体同時→全滅でクリア。
*Wave3(ベテラン):(Boss) ドール・クラウディア+(Elite) 血族王女+(Elite) 執行人+(Elite) 警備長×2+(Elite) 霊体・リリュの6体同時→全滅でクリア。\\ ベテラン以上のドール・クラウディアは、所持スキルが追加され、行動パターンが変化します。\\ 詳細は後述しますが、「タイムフリーズ」の使用条件が「ライフ減少」に変更される為、取り巻き、特に執行人からの各個撃破がお勧めです。
*Wave3(マスター):(Boss) ドール・クラウディア+(Elite) 霊体・ラファエル+(Elite) 弓道少女+(Elite) 警備長×2+(Elite) 執行人+(Elite) 霊体・リリュ→全滅でクリア。
*ドール・クラウディア対策
*共通1:「タイムフリーズ」は使用時の予備モーションとして、スキル発動時の発光エフェクトと効果音、スキルゲージの表示が行われます。\\ 【沈黙】【スタン】【撃退】【吹き飛ばし】【引っ張り】の各種妨害効果が有効なので、スキル使用に合わせてこれらの効果を持つスキルでカウンターを狙えば、「タイムフリーズ」の使用を中断させる事ができます。
*共通2:「タイムフリーズ」の効果は「スクルド」「セラエノ」の召喚スキルで無効化(レジスト)が可能です。\\ セラエノを使用する場合、バリア展開までに少し時間がかかる為、発動が遅いと間に合わない事があります。
*共通3:「タイムフリーズ」の効果は「戦場全域に【スタン】付与」となっている為、難易度を下げてドール・クラウディアよりこちらのレベルを高くすれば「ミス」が発生する確率が高くなります。
*【ノーマル、ハード】\\ 「タイムフリーズ」の使用条件が「時間経過」式となっています。\\ 登場後すぐに「タイムフリーズ」を使用し、その後、通常攻撃を数回→「タイムフリーズ」を繰り返します。\\ 最初の「タイムフリーズ」の発動が早いので、Wave2までに対策となるスキルを準備しておき、「タイムフリーズ」を凌いだ後は取り巻きから倒して行きましょう。
*【ベテラン、マスター】\\ 「タイムフリーズ」の使用条件が「ライフ減少(約6割)」の1回のみに変更されます。\\ 代わりに攻撃型のスキルが2種類(魔能トラップ、サーチマジックミサイル)追加され、こちらのスキルを時間経過で定期的に使用して来ます。\\ 特に魔能トラップは攻撃範囲が広い上に持続時間が「10秒」と長く、移動可能な範囲を制限されやすい厄介な攻撃です。\\ 落ち着いて攻撃範囲を回避しつつ、他の敵の処理に当たりましょう。
===== 5日目, 12日目 =====
^ステージ^^^^^敵^^報酬^
^:::^^^^^Lv^名称^:::^
|ノーマル\\ 挑戦1^ 必要Lv | -^ 戦場 |-| 25|(Boss) バンシー|帝国銀貨×275|
|:::^ 行動力 | 10^:::|:::| 25|(Elite) 液体金属人形|-|
|:::^ 回数制限 | -^ 目標 |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| 25|(Elite) 執行人|-|
|:::^ リミット | 05:00^:::|:::| 25|弓道少女|-|
|:::^ 戦闘力 | 7000^ 掃討条件 |-| 25|看護員|-|
|:::^ 友軍 |なし^:::|:::| -|-|-|
|ハード\\ 挑戦2^ 必要Lv | -^ 戦場 |-| 35|(Boss) バンシー(スキル+1)|帝国銀貨×350|
|:::^ 行動力 | 10^:::|:::| 35|(Elite) 看護員|-|
|:::^ 回数制限 | -^ 目標 |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| 35|(Elite) 液体金属人形|-|
|:::^ リミット | 05:00^:::|:::| 35|(Elite) 霊体・アリス|-|
|:::^ 戦闘力 | 9000^ 掃討条件 |-| 35|(Elite) 執行人\\ 弓道少女|-|
|:::^ 友軍 |なし^:::|:::| -|-|-|
|ベテラン\\ 挑戦3^ 必要Lv | -^ 戦場 |-| 45|(Boss) バンシー(スキル+2)|帝国銀貨×425|
|:::^ 行動力 | 10^:::|:::| 45|(Elite) 看護員|-|
|:::^ 回数制限 | -^ 目標 |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| 45|(Elite) 液体金属人形|-|
|:::^ リミット | 05:00^:::|:::| 45|(Elite) 防爆盾警備員|-|
|:::^ 戦闘力 | 22000^ 掃討条件 |-| 45|(Elite) 執行人|-|
|:::^ 友軍 |なし^:::|:::| -|-|-|
|マスター\\ 挑戦4\\ 5日目^ 必要Lv | -^ 戦場 |-| 55|(Boss) バンシー(スキル+2)|帝国銀貨×500|
|:::^ 行動力 | 10^:::|:::| 55|(Elite) 弓道少女|-|
|:::^ 回数制限 | -^ 目標 |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| 55|(Elite) 液体金属人形|-|
|:::^ リミット | 05:00^:::|:::| 55|(Elite) 警備長|-|
|:::^ 戦闘力 | 34000^ 掃討条件 |-| 55|(Elite) 霊体・ラファエル|-|
|:::^ 友軍 |なし^:::|:::| -|-|-|
|マスター\\ 挑戦4\\ 12日目^ 必要Lv | -^ 戦場 |-| 55|(Boss) バンシー(スキル+2)|帝国銀貨×500|
|:::^ 行動力 | 10^:::|:::| 55|(Elite) 看護員|-|
|:::^ 回数制限 | -^ 目標 |ステージ内にて<全ての敵>を倒す\\ 制限時間内に達成せよ| 55|(Elite) 液体金属人形|-|
|:::^ リミット | 05:00^:::|:::| 55|(Elite) 警備長|-|
|:::^ 戦闘力 | 35000^ 掃討条件 |-| 55|(Elite) 爆弾ニャー|-|
|:::^ 友軍 |なし^:::|:::| -|-|-|
*Wave1、Wave2の敵の編成と出現順は、全難易度で共通です。\\ Wave3で出現する敵編成と、敵の強さ、獲得できる報酬が変動します。
*Wave1:弓道少女×2+看護員→全滅で次へ。\\ マスターのみ、看護員が「Lv1」で出現します。
*Wave2:(Elite) 液体金属人形×2+バラの少女×2→全滅で次へ。
*Wave3(ノーマル):(Boss) バンシー+(Elite) 執行人の2体同時→全滅でクリア。
*Wave3(ハード):(Boss) バンシー+(Elite) 霊体・アリス+(Elite) 看護員の3体同時→全滅でクリア。\\ 敵編成には載っていますが、実際には**執行人は登場しません**。 12日目で登場する敵の表示が「弓道少女」修正されました。\\ ハード以上のバンシーは、「定期的にシールドを展開し、破壊された場合は自動反撃&味方全員のライフ回復。破壊されたなかった場合は自身のライフ回復」と言う、回復型の追加スキルを使用して来ます。
*Wave3(ベテラン):(Boss) バンシー+(Elite) 防爆盾警備員+(Elite) 看護員+(Elite) 警備長+(Elite) 爆弾ニャーの5体同時→全滅でクリア。\\ ベテラン以上のバンシーは、「短時間に複数回の攻撃を受けると、自分の周囲に【吹き飛ばし】効果付きの範囲反撃を行う」追加スキルを使用して来ます。
*Wave3(マスター/5日目):(Boss) バンシー+(Elite) 警備長×2+(Elite) 霊体・ラファエル+(Elite) 弓道少女×2+(Elite) 執行人の7体同時→全滅でクリア。
*Wave3(マスター/12日目):(Boss) バンシー+(Elite) 警備長×2+(Elite) 看護員+(Elite) 爆弾ニャー×3の7体同時→全滅でクリア。
*バンシーについて
*11章実績のバナーに登場していた敵で、今回のイベントで初登場となる敵ユニットです。\\ 概要は以下に記載してありますが、詳細な情報は個別ページを参照してください。 →[[敵一覧:バンシー]]
*基本的な性質としては「近接攻撃を繰り返し、時間経過でこちらの防御力を低下&自身の防御力を高める」行動を繰り返します。\\ 攻撃力はそこまででも無い為、先に取り巻きから倒す戦法が有効と言えます。\\ なお、こちらの「防御力低下」効果は、時間経過で設置する「3つのブロック」に接触する事で、ダメージを受ける代わりに無効化する事が可能です。(バンシー側の強化は解除不可)
*ハード以上でスキル強化が行われると、「自身にシールドを展開し、そのまま破壊されなければ自身のライフを回復。破壊された場合は自動反撃+敵全員のライフを回復」と言う回復スキルが追加され、より支援型のユニットとしての特性が強化されます。
*ベテラン以上で更にスキル強化が行われると、「6秒間に受けた攻撃回数に応じて物理属性の自動反撃を行う」スキルが追加されます。\\ ライフバーの上に専用のBuffアイコンが表示され、累積数が「12以上」で「自分の周囲」に【吹き飛ばし】効果を持つ範囲反撃、「18以上」で強力かつ回避不可能な「レーザー照射」による反撃を行います。\\ 数秒間攻撃を行わなければ自動反撃を行わずに累積数がリセットされます。\\ 「18以上」のレーザー照射まで行かなければ威力はそこまででも無い為、気にせずに攻撃を続けるのも一つの戦法でしょう。
====== チャレンジモード ======
*5タイプ、難易度別に各10ステージで構成されているモードです。\\ チャレンジモードをクリアすると「女王金貨」を獲得できます。
*各ステージをクリアすると、自動的に次の難易度のステージに進みます。\\ また、全てのステージは「1回のみクリアが可能」の制限があります。
*各ステージに出現する敵には、後述の「敵強化」の効果が付与されています。\\ 難易度による敵編成の変更は行われず、敵のレベルと「敵強化」の内容が変更されます。
*難易度は「F、E、D、C、B、A、S、SS、SSS、GOD」の10段階となります。\\ 後半の難易度になる程、敵の攻撃力が上昇し、追加される「敵強化」の効果が強力になります。
*行動力の消費は難易度に関わらず「10」で固定で、1日に挑戦できる回数の制限はありません。\\ 「作戦失敗」や「やり直し」で**行動力は消費しません**。
*「掃討」はできません。
*編成内容が保存されない為、毎回、編成を行う必要があります。
===== 敵強化 =====
^ 名称 ^ 効果 ^
|生命I|敵のライフ値上限が10%上昇|
|生命II|敵のライフ値上限が20%上昇|
|生命III|敵のライフ値上限が30%上昇|
|狂猛I|敵の物攻と魔攻が10%上昇|
|狂猛II|敵の物攻と魔攻が20%上昇|
|狂猛III|敵の物攻と魔攻が30%上昇|
|鋭利I|敵の物理と魔法クリティカル率が10%上昇|
|鋭利II|敵の物理と魔法クリティカル率が20%上昇|
|鋭利III|敵の物理と魔法クリティカル率が30%上昇|
|再生I|敵は毎秒ライフ値上限0.5%相当のライフを回復する|
|再生II|敵は毎秒ライフ値上限1%相当のライフを回復する|
|再生III|敵は毎秒ライフ値上限1.5%相当のライフを回復する|
|強まる防風|3秒毎に、敵の物攻と魔攻が5%上昇する\\ ※説明文に上限は記載されていませんが、効果の重複は最大6回までとなっています|
|眩撃|敵の通常攻撃を受けると、25%の確率で1秒間スタンする|
|亡語-爆|敵は倒されてから1.5秒後に、倒れた場所で半径3メートルの爆発を起こす。爆発は倒れた敵の攻撃力20%のダメージが発生し、ダメージを受けた者は1秒間スタンする|
|強靭|敵は最初から強靭効果を10つ獲得している。強靭効果はダメージを受ける毎に1つ失われ、時間が2秒経過する度に1つ増加する。強靭効果1つにつき、受けるダメージは10%減少する。強靭効果を1つ失うにつき、5秒の間クリティカル率が4%、クリティカル倍率が0.1%上昇する|
|狂暴|敵は攻撃速度が100%、クリティカル率が50%上昇する。この効果はダメージを5回受けると消失する|
|氷霜|敵の通常攻撃を受けると、移動速度が50%減少する|
|紫電|敵は毎秒周囲に対して、攻撃力15%に相当する固定ダメージを与えてくる|
|亡語-殺|敵を1人撃破すると、他の敵全員の攻撃力が上昇する。上昇値は効果を受ける者の基礎攻撃力の15%に相当する。効果の重複は最大5回まで|
