====== 魔女:虎千代 ======
{{wiki:witch:torachiyo.png?640|虎千代}}
{{tablelayout?colwidth="63px"}}
^ 魔導器 ^^ 入手方法 ^
|{{wiki:item:relic_torachiyo.png?48|春日杯}}|春日杯|迷宮ショップ(80チップ)\\ 星屑ショップ(100星屑)|
^ スキル名 ^^ 効果 ^
^ 召喚 |繁華寂滅|汝は悔悟した瞬間があったか?\\ \\ 制御無視 単体 大ダメージ\\ ターゲットに袈裟切りを3回放つ、毎回合計物攻360%(追加36ポイント物攻)の物理ダメージを与える。\\ \\ このスキルは妨害効果を受けている状態でも使用できる|
^ 守護 |伽藍守|毘沙門天の加護ぞある!\\ \\ 無敵 防御反撃\\ あなたが繁華寂滅を放つ時、伽藍守効果が発動し、あなたへの攻撃をブロックする。1.4秒間、あなたが受ける全てのダメージとデバフ効果が無効化され、期間中に受けたダメージは全てターゲットに反射。反射効果は、あなたがブロックした合計ダメージの2400%相当の物理ダメージをターゲットに与える。|
^ 兵器 ^^ スキル ^^^^^^^
| @FFFFCC:SSR |小豆長光^ 刻印 |覇気||||||
|:::|:::^:::|明月よ……! 我が刃に雲霧を切り裂く力を!\\ \\ 対攻撃特化 防御無視\\ 小豆長光は激しい戦闘の中でこそ輝ける。通常攻撃にターゲットの攻撃力80%の追加**固定ダメージ**が発生。\\ \\ このスキルによるダメージの最大値はあなたの合計物攻の320%、最低値はあなたの合計物攻の55%となる。||||||
|:::|:::^ 覚醒 |要Lv42。活性コア×50、聖像・神杯×200、聖像・星貨×200、200,000コイン||||||
|:::|:::^:::|(兵器Lv42時点)小豆長光は激しい戦闘の中でこそ輝ける。通常攻撃にターゲットの攻撃力【110%】の追加**固定ダメージ**が発生。\\ \\ このスキルによるダメージの最大値はあなたの合計物攻の【680%】、最低値はあなたの合計物攻の【102%】となる。||||||
|:::|:::^ 攻撃 |通常攻撃||||||
|:::|:::^:::|毎回の通常攻撃はあなたの物攻の28%の物理ダメージを与える。||||||
|:::|:::^ 基礎性能 ^ 物理攻撃力 ^ 魔法攻撃力 ^ 攻撃時魔力消費 ^ 被弾時魔力消費 ^ 毎秒魔力消費 ^ 切替時魔力消費 ^
|:::|:::^:::| 217.0| 157.0| 22(1.70%) / 60回| 40(3.08%) / 33回| 0| 0|
【控えデータ】
(Lv42)小豆長光:物理5459.4/魔法3949.9 ターゲットの攻撃力の80%/合計物攻320%/合計物攻55% → (覚醒後)物理6818.0/魔法4931.1 ターゲットの攻撃力の110%/合計物攻680%/合計物攻102%
*各スキルの数値データは「魔女のLv1、かつ、兵器のLv1」時点のものです。\\ Lvの上昇に伴って数値が変動します。
^傾向^^^^
^ 制御 | D ^ 回復 | D |
^ 複数 | D ^ 単体 | SS |
^ 支援 | C ^ 防衛 | S |
^ステータス(魔女のLv1、兵器のLv1時点)^^^
^ 風格 ^|鉄騎|
^ 属性 ^|物理8.5:魔法1.5|
^基礎^戦闘力| 72|
^:::^ライフ| 399|
^:::^命中| 5|
^:::^回避| 1|
^エネルギー^エネルギー毎秒回復| 0|
^:::^エネルギー毎撃回復| 33|
^:::^エネルギー毎被回復| 8|
^:::^ライフ喪失によるエネルギー回復| 2|
^物理^物理攻撃力| 37|
^:::^物理防御力| 22|
^:::^物理クリティカル| 10|
^:::^物理クリティカル倍率| 15|
^:::^物理防御無視| 5|
^魔法^魔法攻撃力| 18|
^:::^魔法防御力| 13|
^:::^魔法クリティカル| 10|
^:::^魔法クリティカル倍率| 15|
^:::^魔法防御無視| 5|
===== 全体的な特徴 =====
虎千代は防御無視の単体攻撃と強力なカウンター能力を持ち、「格上の敵」との戦闘能力に長けた魔女です。\\
守護スキルの解禁の有無で特性が大きく異なる魔女となっていますので、序盤から編成に組み込む場合は、守護スキルの解禁まで育ててから育成継続の判断を行う事を推奨します。\\
星レベルの育成に必要な魔導器は「迷宮ショップ」で常設で販売されており、時間がかかる事を除けば、育成難易度は高くありません。\\
また、限定観測でピックアップ対象となる事もあり、所有兵器が「SSR」のみな事もあって、課金額次第では一気に星5まで育てる事も不可能ではありません。
所有する兵器は1種類のみですが、優秀な攻撃モーションと防御無視攻撃が特長となっており、非常に扱い易い兵器です。\\
但し、「SSR」兵器である為、入手難易度が高い事には注意してください。
===== スキルと兵器の解説 =====
*召喚スキル:繁華寂滅(はんかじゃくめつ)
ターゲット中の敵に合計物攻360%+αの3回攻撃を行います。(3回合計で物攻1080%+α)\\
また、この召喚スキルは【スタン】などの行動不能状態でも使用する事ができます。
これだけでは特に特徴のない召喚スキルと言えますが、守護スキルを解禁する事で、極めて強力な「防御兼カウンター」型の召喚スキルに変化します。
----
*守護スキル:伽藍守(がらんもり)
召喚スキルに「1.4秒の無敵時間」と、強力無比な「カウンター攻撃」の特性を追加する守護スキルです。\\
効果時間の間、敵から受ける「全てのダメージ」と「デバフ効果(状態異常やステータス低下など)」を無効化し、無効化したダメージをターゲット中の敵に反射します。\\
反射ダメージの威力は「無効化したダメージの2400%」相当の物理ダメージと極めて高い威力になっている上、「ダメージ上限が設定されていない」為、上手く使えば格上のボスであっても一瞬で倒す事すら可能です。
==== 【兵器1】SSR:小豆長光(あずきながみつ) ====
{{wiki:witch:torachiyo_weapon1.gif|SSR:小豆長光}}
*刻印スキル:覇気
上杉謙信が愛用したとされる刀と同じ銘を持つ堅実な拵えの日本刀型兵器。使用時には刃に気を纏う。(余談ではありますが、「虎千代」は上杉謙信の幼名です)\\
攻撃モーションは専用モーションで、左から右にかけての横切り→右から左への切り返し→左から右上への切り上げ→右の袈裟切りからの高速4連斬(4HIT)→一瞬溜めてからの居合切りの8段8HITの構成。\\
約3秒で8HITと、他の兵器と比較してもかなり高速なモーションとなっています。\\
元から高速な為、モーションキャンセルを使用する必要性は余り無いでしょう。\\
攻撃時の魔力消費は1撃毎に「22(約1.70%) / 60回攻撃で魔力切れ」で、非常に優秀な魔力燃費となっています。\\
被弾時の魔力消費は1被弾毎に「40(約3.08%) / 33回被弾で魔力切れ」となっており、攻撃型の兵器の中では平均的な魔力消費量となっています。
刻印スキルは敵の攻撃力に応じた追加の**固定ダメージ**を与えるもので、クリティカルは発生しないものの、防御無視による安定的なダメージを与える事ができます。\\
威力が敵の攻撃力に左右される為、この兵器が最大の効果を発揮するのは特殊作戦などの「格上の敵との戦い」となります。\\
その一方で「最低ダメージ」も設定されている為、格下の敵であっても比較的安定した高ダメージを与える事ができる優秀な兵器です。\\
追加**固定ダメージ**の上限、並びに、最低ダメージは合計物攻依存となっています。
覚醒すると敵の攻撃力に応じた**固定ダメージ**の威力が「80%→110%」、最高ダメージが「320%→680%」、最低ダメージが「55%→102%」にそれぞれ上昇します。\\
===== セフィロス突破 =====
^ 階層 ^ Lv ^ 神秘アイテム ^^^^^^
| 1階層| 5| {{wiki:item:sephiroth_c05.png?48&nolink|サーボスカル}}\\ サーボスカル | {{wiki:item:sephiroth_c05.png?48&nolink|サーボスカル}}\\ サーボスカル | {{wiki:item:sephiroth_c04.png?48&nolink|海藍ソープ}}\\ 海藍ソープ | {{wiki:item:sephiroth_c03.png?48&nolink|延期姫のコイン}}\\ 延期姫のコイン | {{wiki:item:sephiroth_c01.png?48&nolink|けん玉}}\\ けん玉 | {{wiki:item:sephiroth_c01.png?48&nolink|けん玉}}\\ けん玉 |
| 2階層| 16| @#CCFFCC:{{wiki:item:sephiroth_uc28.png?48&nolink|濃~ぃ桃味ジュース}}\\ 濃~ぃ桃味ジュース | @#CCFFCC:{{wiki:item:sephiroth_uc26.png?48&nolink|御神体の鏡}}\\ 御神体の鏡 | @#CCFFCC:{{wiki:item:sephiroth_uc19.png?48&nolink|聖なるテーブルクロス}}\\ 聖なるテーブルクロス | @#CCFFCC:{{wiki:item:sephiroth_uc29.png?48&nolink|Z級文書}}\\ Z級文書 | {{wiki:item:sephiroth_c11.png?48&nolink|神聖なドングリ}}\\ 神聖なドングリ | {{wiki:item:sephiroth_c11.png?48&nolink|神聖なドングリ}}\\ 神聖なドングリ |
| 3階層| 23| @#CCFFCC:{{wiki:item:sephiroth_uc18.png?48&nolink|原子電池}}\\ 原子電池 | @#CCFFCC:{{wiki:item:sephiroth_uc19.png?48&nolink|聖なるテーブルクロス}}\\ 聖なるテーブルクロス | @#CCFFCC:{{wiki:item:sephiroth_uc30.png?48&nolink|命のスポイト}}\\ 命のスポイト | @#CCFFCC:{{wiki:item:sephiroth_uc31.png?48&nolink|バイクゴーグル}}\\ バイクゴーグル | @#CCFFCC:{{wiki:item:sephiroth_uc22.png?48&nolink|猫鈴}}\\ 猫鈴 | @#CCFFCC:{{wiki:item:sephiroth_uc28.png?48&nolink|濃~ぃ桃味ジュース}}\\ 濃~ぃ桃味ジュース |
| 4階層| 28| @#CCCCFF:{{wiki:item:sephiroth_r29.png?48&nolink|原子力懐中電灯}}\\ 原子力懐中電灯 | @#CCCCFF:{{wiki:item:sephiroth_r30.png?48&nolink|ライオン・ハート}}\\ ライオン・ハート | @#CCFFCC:{{wiki:item:sephiroth_uc22.png?48&nolink|猫鈴}}\\ 猫鈴 | @#CCFFCC:{{wiki:item:sephiroth_uc24.png?48&nolink|神秘のレシピ}}\\ 神秘のレシピ | {{wiki:item:sephiroth_c09.png?48&nolink|幻夜扇子}}\\ 幻夜扇子 | {{wiki:item:sephiroth_c02.png?48&nolink|手杖}}\\ 手杖 |
| 5階層| 35| @#CCCCFF:{{wiki:item:sephiroth_r31.png?48&nolink|蒼白の正義}}\\ 蒼白の正義 | @#CCCCFF:{{wiki:item:sephiroth_r32.png?48&nolink|ドール捕獲装置}}\\ ドール捕獲装置 | @#CCCCFF:{{wiki:item:sephiroth_r26.png?48&nolink|暴君の鎧}}\\ 暴君の鎧 | @#CCCCFF:{{wiki:item:sephiroth_r25.png?48&nolink|マリアの制服}}\\ マリアの制服 | @#CCFFCC:{{wiki:item:sephiroth_uc28.png?48&nolink|濃~ぃ桃味ジュース}}\\ 濃~ぃ桃味ジュース | {{wiki:item:sephiroth_c12.png?48&nolink|聖なるお玉}}\\ 聖なるお玉 |
| 6階層| 42| @#CCCCFF:{{wiki:item:sephiroth_r31.png?48&nolink|蒼白の正義}}\\ 蒼白の正義 | @#CCCCFF:{{wiki:item:sephiroth_r32.png?48&nolink|ドール捕獲装置}}\\ ドール捕獲装置 | @#CCCCFF:{{wiki:item:sephiroth_r32.png?48&nolink|ドール捕獲装置}}\\ ドール捕獲装置 | @#CCCCFF:{{wiki:item:sephiroth_r42.png?48&nolink|スタースポーンの触手}}\\ スタースポーンの触手 | @#CCFFCC:{{wiki:item:sephiroth_uc28.png?48&nolink|濃~ぃ桃味ジュース}}\\ 濃~ぃ桃味ジュース | @#CCFFCC:{{wiki:item:sephiroth_uc24.png?48&nolink|神秘のレシピ}}\\ 神秘のレシピ |
| 7階層| 49| @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr19.png?48&nolink|セレマ全知者}}\\ セレマ全知者 | @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr17.png?48&nolink|竜殺しの記章}}\\ 竜殺しの記章 | @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr21.png?48&nolink|血の穢れた鎧}}\\ 血の穢れた鎧 | @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr11.png?48&nolink|ミスリルマラカス}}\\ ミスリルマラカス | @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr35.png?48&nolink|遺言}}\\ 遺言 | @#CCCCFF:{{wiki:item:sephiroth_r42.png?48&nolink|スタースポーンの触手}}\\ スタースポーンの触手 |
| 8階層| 56| @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr43.png?48&nolink|ギア・プラネット}}\\ ギア・プラネット | @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr42.png?48&nolink|セライン・ハート}}\\ セライン・ハート | @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr19.png?48&nolink|セレマ全知者}}\\ セレマ全知者 | @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr16.png?48&nolink|隠れ狐のお面}}\\ 隠れ狐のお面 | @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr13.png?48&nolink|紅荒蛇壺}}\\ 紅荒蛇壺 | @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr12.png?48&nolink|春雨のかんざし}}\\ 春雨のかんざし |
| 9階層| 61| @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr56.png?48&nolink|水槽の中の世界}}\\ 水槽の中の世界 | @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr43.png?48&nolink|ギア・プラネット}}\\ ギア・プラネット | @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr44.png?48&nolink|大罪の檻}}\\ 大罪の檻 | @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr37.png?48&nolink|特殊原子爆発弾薬}}\\ 特殊原子爆発弾薬 | @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr11.png?48&nolink|ミスリルマラカス}}\\ ミスリルマラカス | @#CCCCFF:{{wiki:item:sephiroth_r27.png?48&nolink|ファンタズマの金糸}}\\ ファンタズマの金糸 |
| 10階層| MAX| @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr74.png?48&nolink|弁護士バッジ}}\\ 弁護士バッジ | @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr68.png?48&nolink|老朽のマジックステッキ}}\\ 老朽のマジックステッキ | @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr54.png?48&nolink|棘の王冠}}\\ 棘の王冠 | @#FFCCFF:{{wiki:item:sephiroth_sr17.png?48&nolink|竜殺しの記章}}\\ 竜殺しの記章 | @#CCCCFF:{{wiki:item:sephiroth_r20.png?48&nolink|律法王笏}}\\ 律法王笏 | @#CCCCFF:{{wiki:item:sephiroth_r13.png?48&nolink|櫛名田姫}}\\ 櫛名田姫 |
===== 星レベルと成長率 =====
^ 星Lv ^ ライフ ^ 物理攻撃力 ^ 物理防御力 ^ 魔法攻撃力 ^ 魔法防御力 ^
| 0| 12.3| 2.0| 2.8| 0.9| 1.7|
| 1| 28.4| 4.7| 6.4| 2.1| 4.0|
| 2| 49.3| 8.2| 11.2| 3.7| 7.0|
| 3| 72.5| 12.0| 16.4| 5.5| 10.3|
| 4| 97.3| 16.2| 22.1| 7.4| 13.9|
| 5| 123.4| 20.5| 28.0| 9.4| 17.6|
===== 絆(好感度) =====
^ 好感度 ^ 報酬 ^
| 1|物理防御力:419\\ ボイス解禁(1種類)|
| 2|物理攻撃力:190\\ ボイス解禁(1種類)|
| 3|ライフ値:1169\\ ボイス解禁(1種類)|
^ 好感度上昇条件 ^ 備考 ^
|虎千代が戦闘に100回参加|「掃討」は対象外。「突入」による戦闘回数が対象|
|記憶の情景:(名称不明)|未実装の記憶の情景1|
|記憶の情景:(名称不明)|未実装の記憶の情景2|