レンちゃん(主人公)についてのあれこれ

アカウントの種類 概要
Guest他のアカウントと紐付けず、その端末独自にデータを保存する。
後から引き継ぎ設定で他のアカウントに紐付け可能。
リセマラする時はこれで
FacebookFacebookアカウントと紐付け。別OSへの引き継ぎが可能
TwitterTwitterアカウントと紐付け。別OSへの引き継ぎが可能
GameCenterAppleIDと紐付け。iOS版のみ
GoogleGoogleのアカウントと紐付け。Android版のみ

Lv、必要Exp、行動力

Lv Exp 累積 行動力 備考
11 060※累積以外は推定値
23162※推定値
364 64※行動力以外は推定値
4 10 10 66
5 20 20 68
6 35 40 70
7 50 75 72
8 65 125 74「チャット」解禁
9 75 190 76
10 90 265 78「日常挑戦」の「武道場」「ミニゲーム」解禁
11 115 355 80
12 130 470 82
13 150 600 84
14 175 750 86
15 205 925 88「特殊作戦」「集会所(加入)」解禁
16 235 1,130 90
17 275 1,365 92
18 315 1,640 94
19 365 1,955 96
20 415 2,320 98魔女の「守護スキル」、「日常挑戦」の「時空の裂け目」、「集会所(設立)」解禁
21 515 2,735 100
22 580 3,250 101
23 690 3,830 102
24 835 4,520 103
25 1,005 5,355 104「刻印融炉」解禁
26 1,200 6,360 105
27 1,420 7,560 106「結界迷宮」解禁
28 1,655 8,980 107
29 1,905 10,635 108
30 2,175 12,540 109
31 2,455 14,715 110
32 2,755 17,170 111
33 3,070 19,925 112
34 3,395 22,995 113
35 3,730 26,390 114クリティカル率:約「25.34」毎に「+1%」
36 4,080 30,120 115
37 4,445 34,200 116クリティカル率:約「28.12」毎に「+1%」
38 4,820 38,645 117クリティカル率:約「29.59」毎に「+1%」
39 5,205 43,465 118クリティカル率:約「31.12」毎に「+1%」
40 5,600 48,670 119魔女の「兵器の覚醒」解禁
集会所ショップ、迷宮ショップに「Lv40~」のセフィロス追加
クリティカル率:約「32.67」毎に「+1%」
41 6,055 54,270 120クリティカル率:約「34.26」毎に「+1%」
42 6,175 60,325 121クリティカル率:約「36.01」毎に「+1%」
43 6,405 66,500 122クリティカル率:約「37.51」毎に「+1%」
44 6,695 72,905 123クリティカル率:約「39.27」毎に「+1%」
45 7,040 79,600 124クリティカル率:約「41.00」毎に「+1%」
46 7,435 86,640 125クリティカル率:約「42.80」毎に「+1%」
47 7,865 94,075 126集会所ショップ、迷宮ショップに「Lv47~」のセフィロス追加
但し、陳列数10→5に縮小
クリティカル率:約「44.82」毎に「+1%」
48 8,340 101,940 127
49 8,845 110,280 128
50 9,385 119,125 129
51 9,830 128,510 130
52 9,970 138,340 131
53 10,225 148,310 132
54 10,555 158,535 133
55 10,945 169,090 134
56 11,390 180,035 135
57 11,880 191,425 136「命中」能力値の弱体化(1回目) 0.5%→0.028%(命中20:100%→90.6%、命中356:100%)
58 12,415 203,305 137
59 12,990 215,720 138
60 13,600 228,710 139成長上限(サービス開始~2019/09/30)
61 14,280 242,310 140「命中」能力値の弱体化(2回目) 0.028%→0.0134%(命中356:100%→94.8%)
62 14,440 256,590 141
63 14,745 271,030 142「命中」能力値の弱体化(3回目) 0.0134%→0.0125%(命中356:94.8%→94.5%)
64 15,130 285,775 143「命中」能力値の弱体化(4回目) 0.0125%→0.0121%(命中356:94.5%→94.3%)
65 15,595(MAX) 300,905 144「命中」能力値の弱体化(4回目) 0.0121%→0.0118%(命中356:94.3%→94.2%)
クリティカル率:約「84.72」毎に「+1%」(398で4.7%)
成長上限(2019/09/30時点)