資源:草
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 資源:草 [2024/04/15 23:35] – 作成 webmaster | 資源:草 [2024/04/21 13:11] (現在) – webmaster | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| ^採取道具|斧(裂傷ダメージ)| | ^採取道具|斧(裂傷ダメージ)| | ||
| ^ドロップ|| | ^ドロップ|| | ||
| - | |[[資源: | + | |[[資源: |
| 草は裏庭全域でランダムな場所にPOPする最も基本的な植物系オブジェクトです。\\ | 草は裏庭全域でランダムな場所にPOPする最も基本的な植物系オブジェクトです。\\ | ||
| 行 13: | 行 13: | ||
| [[建築]]の基本となる素材と言えます。\\ | [[建築]]の基本となる素材と言えます。\\ | ||
| 基本的に伐採する事で「[[資源: | 基本的に伐採する事で「[[資源: | ||
| - | 切っている最中に確率で「[[資源: | + | 切っている最中に確率で「[[資源: |
| - | 伐採後に残る根本部分を更に伐採する事で確実に[[資源: | + | {{: |
| + | 伐採後に残る根本部分を更に伐採する事で確実に[[資源: | ||
| また、根本まで破壊したとしても、数日でREPOPするので、\\ | また、根本まで破壊したとしても、数日でREPOPするので、\\ | ||
| 群生地を見付けた場合、調達に困る事はほぼ無いでしょう。(除草剤エリアや、サンドボックスなどの例外的なエリアも有)\\ | 群生地を見付けた場合、調達に困る事はほぼ無いでしょう。(除草剤エリアや、サンドボックスなどの例外的なエリアも有)\\ | ||
資源/草.1713191738.txt.gz · 最終更新: 2024/04/15 23:35 by webmaster