2:オムニツール
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 2:オムニツール [2025/09/13 00:39] – 強化素材を追記 webmaster | 2:オムニツール [2026/02/01 23:36] (現在) – 水中での取り扱いについて追記 webmaster | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | オムニツールはチュートリアル中に訪れる事になる「スナックバーレンジャー前哨基地」で入手できる2のオミナント社製新採取ツールです。\\ | + | オムニツールはチュートリアル中に訪れる事になる「レンジャー前哨基地:スナックバー」で入手できる2のオミナント社製新採取ツールです。\\ |
| 入手直後はオノとしての機能しか持ちませんが、「レンジャーステーション」によって機能強化と解放が可能で、\\ | 入手直後はオノとしての機能しか持ちませんが、「レンジャーステーション」によって機能強化と解放が可能で、\\ | ||
| 強化する事で、前作の「オノ」「ハンマー」「スコップ」「修理ツール」の4機能を自動で切り替えて使用してくれる万能ツールとなります。\\ | 強化する事で、前作の「オノ」「ハンマー」「スコップ」「修理ツール」の4機能を自動で切り替えて使用してくれる万能ツールとなります。\\ | ||
| 行 14: | 行 14: | ||
| ==== オムニアクス ==== | ==== オムニアクス ==== | ||
| 主に草等の植物の伐採に使用するツールです。\\ | 主に草等の植物の伐採に使用するツールです。\\ | ||
| - | 水中での使用に関しては、水中自体がまだ未実装の為不明です。 | + | 水中でも使用可。 |
| ^Tier^必要素材^備考^ | ^Tier^必要素材^備考^ | ||
| |1|無し|オムニツール入手時点で解放済| | |1|無し|オムニツール入手時点で解放済| | ||
| - | |2|2000RS粒子\\ | + | |2|2000RS粒子\\ |
| - | |3|2025/ | + | |3|3000RS粒子\\ 黒アリの大あごx3\\ カマキリの鎌x2|Ver0.3.0.1で追加\\ 黒アリはクリケットコート(旧草のゲーム)エリア北東に追加された「戦禍アリ塚」周辺に出現| |
| |4|2025/ | |4|2025/ | ||
| |5|2025/ | |5|2025/ | ||
| ==== オムニハンマー ==== | ==== オムニハンマー ==== | ||
| - | 主に石の塊やキャンディ、ミルクモーラーの破砕に使用するツールです。 | + | 主に石の塊やキャンディ、ミルクモーラーの破砕に使用するツールです。\\ |
| + | 水中でも使用可。 | ||
| ^Tier^必要素材^備考^ | ^Tier^必要素材^備考^ | ||
| |1|350RS粒子\\ 小石x2\\ 樹液x1|入手直後から強化可能| | |1|350RS粒子\\ 小石x2\\ 樹液x1|入手直後から強化可能| | ||
| |2|2000RS粒子\\ テントウムシの頭x1\\ [[2: | |2|2000RS粒子\\ テントウムシの頭x1\\ [[2: | ||
| - | |3|2025/ | + | |3|3000RS粒子\\ コロラドハムシの頭x1\\ 火薬のかたまりx3|Ver0.3.0.1で追加\\ 火薬のかたまりの入手にはオムニアクスTier3が必要\\ たき火台エリアや松の丘エリアで入手できます| |
| |4|2025/ | |4|2025/ | ||
| |5|2025/ | |5|2025/ | ||
| ==== オムニショベル ==== | ==== オムニショベル ==== | ||
| - | 粘土、幼虫、吐き捨てらたガム、埋もれた財宝の掘削に使用するツールです。 | + | 粘土、幼虫、吐き捨てらたガム、埋もれた財宝の掘削に使用するツールです。\\ |
| + | 水中でも使用可。 | ||
| ^Tier^必要素材^備考^ | ^Tier^必要素材^備考^ | ||
| - | |1|350RS粒子\\ 草の種x1\\ | + | |1|350RS粒子\\ 草の種x1\\ |
| - | |2|3000RS粒子\\ Northern Scorpion | + | |2|3000RS粒子\\ |
| |3|2025/ | |3|2025/ | ||
| ==== オムニレンチ ==== | ==== オムニレンチ ==== | ||
| この機能のみ採取ツールではなく、前作の修理ツールに相当する損傷した建築物の修理に使用する為のツールとなっています。\\ | この機能のみ採取ツールではなく、前作の修理ツールに相当する損傷した建築物の修理に使用する為のツールとなっています。\\ | ||
| - | 耐久力無限の為、前作よりも大幅に使い勝手が上がっています。 | + | 耐久力無限の為、前作よりも大幅に使い勝手が上がっています。\\ |
| + | なお、Tierが上昇しても回復量は変化しませんが、ストーリー上で修理が必要となるオブジェクトには必要Tierが設定されている事があり、Tier1のままではストーリー進行に影響する事があります。 | ||
| ^Tier^必要素材^備考^ | ^Tier^必要素材^備考^ | ||
| |1|1000RS粒子\\ 赤アリの断片x2\\ 粘土x2|粘土の入手にはオムニショベルTier1が必要| | |1|1000RS粒子\\ 赤アリの断片x2\\ 粘土x2|粘土の入手にはオムニショベルTier1が必要| | ||
| - | |2|2025/ | + | |2|2500RS粒子\\ ガムのかたまりx3\\ コクヌストモドキの断片x2|Ver0.3.0.1で追加| |
| |3|2025/ | |3|2025/ | ||
2/オムニツール.1757691580.txt.gz · 最終更新: 2025/09/13 00:39 by webmaster