2:オムニツール
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 2:オムニツール [2025/10/02 00:14] – 日本語表記を修正 webmaster | 2:オムニツール [2026/08/18 22:24] (現在) – Ver0.5.0.1の追加要素を反映 webmaster | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| オムニツールはチュートリアル中に訪れる事になる「レンジャー前哨基地:スナックバー」で入手できる2のオミナント社製新採取ツールです。\\ | オムニツールはチュートリアル中に訪れる事になる「レンジャー前哨基地:スナックバー」で入手できる2のオミナント社製新採取ツールです。\\ | ||
| 入手直後はオノとしての機能しか持ちませんが、「レンジャーステーション」によって機能強化と解放が可能で、\\ | 入手直後はオノとしての機能しか持ちませんが、「レンジャーステーション」によって機能強化と解放が可能で、\\ | ||
| - | 強化する事で、前作の「オノ」「ハンマー」「スコップ」「修理ツール」の4機能を自動で切り替えて使用してくれる万能ツールとなります。\\ | + | 強化する事で、前作の「オノ」「ハンマー」「スコップ」「修理ツール」「クリッパー」の5機能を自動で切り替えて使用してくれる万能ツールとなります。\\ |
| また、装備からデータアイテムに変更となった為、リュックのスロットを占有しなくなりました。\\ | また、装備からデータアイテムに変更となった為、リュックのスロットを占有しなくなりました。\\ | ||
| その反面、武器として使用する事はできなくなった為、2ではオノ/ | その反面、武器として使用する事はできなくなった為、2ではオノ/ | ||
| 行 14: | 行 14: | ||
| ==== オムニアクス ==== | ==== オムニアクス ==== | ||
| 主に草等の植物の伐採に使用するツールです。\\ | 主に草等の植物の伐採に使用するツールです。\\ | ||
| - | 水中での使用に関しては、水中自体がまだ未実装の為不明です。 | + | 水中でも使用可。 |
| ^Tier^必要素材^備考^ | ^Tier^必要素材^備考^ | ||
| |1|無し|オムニツール入手時点で解放済| | |1|無し|オムニツール入手時点で解放済| | ||
| - | |2|2000RS粒子\\ ゴキブリの断片(RoaceChunck)x2\\ [[2: | + | |2|2000RS粒子\\ ゴキブリの断片x2\\ [[2: |
| - | |3|2025/ | + | |3|3000RS粒子\\ 黒アリの大あごx3\\ カマキリの鎌x2|Ver0.3.0.1で追加\\ 黒アリはクリケットコート(旧草のゲーム)エリア北東に追加された「戦禍アリ塚」周辺に出現| |
| - | |4|2025/ | + | |4|4000RS粒子\\ 抽出粘液x1\\ ストライプスコーピオンのはさみx2|Ver0.5.0.1で追加\\ 抽出粘液は池のストーリーボス撃破で入手| |
| - | |5|2025/09/ | + | |5|2026/08/ |
| ==== オムニハンマー ==== | ==== オムニハンマー ==== | ||
| - | 主に石の塊やキャンディ、ミルクモーラーの破砕に使用するツールです。 | + | 主に石の塊やキャンディ、ミルクモーラーの破砕に使用するツールです。\\ |
| + | 水中でも使用可。 | ||
| ^Tier^必要素材^備考^ | ^Tier^必要素材^備考^ | ||
| |1|350RS粒子\\ 小石x2\\ 樹液x1|入手直後から強化可能| | |1|350RS粒子\\ 小石x2\\ 樹液x1|入手直後から強化可能| | ||
| |2|2000RS粒子\\ テントウムシの頭x1\\ [[2: | |2|2000RS粒子\\ テントウムシの頭x1\\ [[2: | ||
| - | |3|2025/ | + | |3|3000RS粒子\\ コロラドハムシの頭x1\\ 火薬のかたまりx3|Ver0.3.0.1で追加\\ 火薬のかたまりの入手にはオムニアクスTier3が必要\\ たき火台エリアや松の丘エリアで入手できます| |
| - | |4|2025/09/ | + | |4|2026/08/ |
| - | |5|2025/09/ | + | |5|2026/08/ |
| ==== オムニショベル ==== | ==== オムニショベル ==== | ||
| - | 粘土、幼虫、吐き捨てらたガム、埋もれた財宝の掘削に使用するツールです。 | + | 粘土、幼虫、吐き捨てらたガム、埋もれた財宝の掘削に使用するツールです。\\ |
| + | 水中でも使用可。 | ||
| ^Tier^必要素材^備考^ | ^Tier^必要素材^備考^ | ||
| - | |1|350RS粒子\\ 草の種x1\\ 葉のついた茎x2|草の種は花の生えている草「草の花(Glass Flower)」の伐採で入手できます| | + | |1|350RS粒子\\ 草の種x1\\ 葉のついた茎x2|草の種は花の生えている草「草の花」の伐採で入手できます| |
| - | |2|3000RS粒子\\ 北サソリの針(Northern Scorpion Stinger)x1\\ 松葉(Pine Needle)x2|松葉の入手にはオムニアクスTier2が必要| | + | |2|3000RS粒子\\ 北サソリの針(x1\\ 松葉x2|松葉の入手にはオムニアクスTier2が必要| |
| - | |3|2025/ | + | |3|5000RS粒子\\ ヘビのウロコx1\\ ミドリカメムシの断片x2|Ver0.5.0.1で追加\\ ミドリカメムシは池エリアに出現| |
| ==== オムニレンチ ==== | ==== オムニレンチ ==== | ||
| この機能のみ採取ツールではなく、前作の修理ツールに相当する損傷した建築物の修理に使用する為のツールとなっています。\\ | この機能のみ採取ツールではなく、前作の修理ツールに相当する損傷した建築物の修理に使用する為のツールとなっています。\\ | ||
| - | 耐久力無限の為、前作よりも大幅に使い勝手が上がっています。 | + | 耐久力無限の為、前作よりも大幅に使い勝手が上がっています。\\ |
| + | なお、Tierが上昇しても回復量は変化しませんが、ストーリー上で修理が必要となるオブジェクトには必要Tierが設定されている事があり、Tier1のままではストーリー進行に影響する事があります。 | ||
| ^Tier^必要素材^備考^ | ^Tier^必要素材^備考^ | ||
| |1|1000RS粒子\\ 赤アリの断片x2\\ 粘土x2|粘土の入手にはオムニショベルTier1が必要| | |1|1000RS粒子\\ 赤アリの断片x2\\ 粘土x2|粘土の入手にはオムニショベルTier1が必要| | ||
| - | |2|2025/ | + | |2|2500RS粒子\\ ガムのかたまりx3\\ コクヌストモドキの断片x2|Ver0.3.0.1で追加| |
| |3|2025/ | |3|2025/ | ||
| + | |||
| + | ==== オムニクリッパー ==== | ||
| + | Ver0.50.0.1で追加された主に水中での植物の伐採に使用するツールです。\\ | ||
| + | 地上では使用不可。 | ||
| + | |||
| + | ^Tier^必要素材^備考^ | ||
| + | |1|1000RS粒子\\ | ||
| + | |2|2000RS粒子\\ ミズグモの断片x1\\ カラスの羽根x2|カラスの羽根入手にはオムニアクスTier2が必要| | ||
| + | |3|3000RS粒子\\ タガメの爪x1\\ 沈んだ骨x2|沈んだ骨入手にはオムニショベルTier3が必要| | ||
| + | |||
2/オムニツール.1759331699.txt.gz · 最終更新: 2025/10/02 00:14 by webmaster