2:バギー
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 2:バギー [2026/04/21 23:44] – 兵隊黒アリバギーの画像追加 webmaster | 2:バギー [2026/04/21 23:47] (現在) – 誤字修正 webmaster | ||
|---|---|---|---|
| 行 91: | 行 91: | ||
| |4.5|9|4.5|4.5|12|30| | |4.5|9|4.5|4.5|12|30| | ||
| ^アンロック条件^^^^^^ | ^アンロック条件^^^^^^ | ||
| - | |スナックバー:ターボ光ディスク→\\ 孵化場(500RRS粒子)の購入|||||| | + | |スナックバー:ターボ光ディスク→\\ 孵化場(500RS粒子)の購入|||||| |
| ^孵化要求^^^^^^ | ^孵化要求^^^^^^ | ||
| |兵隊赤アリの卵x1\\ 幼虫の皮x2\\ 葉のついた茎x3\\ どんぐりの殻x1\\ ゲーム内12時間の経過|||||| | |兵隊赤アリの卵x1\\ 幼虫の皮x2\\ 葉のついた茎x3\\ どんぐりの殻x1\\ ゲーム内12時間の経過|||||| | ||
| 行 130: | 行 130: | ||
| |2.25|2.25|9|6.75|0|30| | |2.25|2.25|9|6.75|0|30| | ||
| ^アンロック条件^^^^^^ | ^アンロック条件^^^^^^ | ||
| - | |ネットワークセンター:ターボ光ディスク→\\ コガネグモバギー(5000RRS粒子)の購入|||||| | + | |ネットワークセンター:ターボ光ディスク→\\ コガネグモバギー(5000RS粒子)の購入|||||| |
| ^孵化要求^^^^^^ | ^孵化要求^^^^^^ | ||
| |コガネグモの卵x1\\ ブルーベリーの革x3\\ 赤アリの大あごx4\\ どんぐりの殻x3\\ ゲーム内24時間の経過|||||| | |コガネグモの卵x1\\ ブルーベリーの革x3\\ 赤アリの大あごx4\\ どんぐりの殻x3\\ ゲーム内24時間の経過|||||| | ||
| 行 191: | 行 191: | ||
| |ウォーターキャノン(RT)|テントウムシの通常攻撃。\\ 120発のマガジンを持つ新属性「水属性100%」の遠距離射撃攻撃。\\ RT押しっぱなしで連射可能。\\ 攻撃の他、命中地点のサワースピルを除去する効果を持つ。\\ 残弾は水の近くでX長押しで補充できます。\\ 露の一滴やこぼれたジュースであれば40発、水場での補給は120発全ての補充となります。\\ また水筒とは異なり、水質の異なる液体が混じるような補給も可能です。| | |ウォーターキャノン(RT)|テントウムシの通常攻撃。\\ 120発のマガジンを持つ新属性「水属性100%」の遠距離射撃攻撃。\\ RT押しっぱなしで連射可能。\\ 攻撃の他、命中地点のサワースピルを除去する効果を持つ。\\ 残弾は水の近くでX長押しで補充できます。\\ 露の一滴やこぼれたジュースであれば40発、水場での補給は120発全ての補充となります。\\ また水筒とは異なり、水質の異なる液体が混じるような補給も可能です。| | ||
| |回復(十字キー←)|回復体勢を取り、約25%の体力を即座に回復します。\\ クールタイムは無く、連発可能ですが、発動までに少し時間がかかるので、連打していれば絶対に死なない類の能力ではありません。| | |回復(十字キー←)|回復体勢を取り、約25%の体力を即座に回復します。\\ クールタイムは無く、連発可能ですが、発動までに少し時間がかかるので、連打していれば絶対に死なない類の能力ではありません。| | ||
| - | |押しやる(RB)|テントウムシの近接専用攻撃、\\ 少し力を貯めた後、体当たりによる攻撃(打撃属性、チャージ攻撃扱いでガードブレイク可)を行います。\\ スタミナ消費が激しい反面、威力気絶力に優れており、ウォーターキャノンの弾切れ時以外でも積極的に使用できる性能となっています。\\ また、ゲーム中で一切説明がありませんが、オムニハンマー(Tier1)で破壊可能な資源ノードを破壊する事が可能です。| | + | |押しやる(RB)|テントウムシの近接専用攻撃、\\ 少し力を貯めた後、体当たりによる攻撃(打撃属性、チャージ攻撃扱いでガードブレイク可)を行います。\\ スタミナ消費が激しい反面、威力気絶力に優れており、ウォーターキャノンの弾切れ時以外でも積極的に使用できる性能となっています。\\ |
| *卵の入手 | *卵の入手 | ||
| 行 219: | 行 219: | ||
| |4.5|9|4.5|4.5|12|30| | |4.5|9|4.5|4.5|12|30| | ||
| ^アンロック条件^^^^^^ | ^アンロック条件^^^^^^ | ||
| - | |陥没穴アリ塚ターボ光ディスク→\\ 兵隊黒アリバギー(200RRS粒子)の購入\\ {{: | + | |陥没穴アリ塚ターボ光ディスク→\\ 兵隊黒アリバギー(200RS粒子)の購入\\ {{: |
| ^孵化要求^^^^^^ | ^孵化要求^^^^^^ | ||
| - | |兵隊黒アリの卵x1\\ サナギの革x2\\ 松茎x3\\ 松ぼっくりの欠片の殻x2\\ ゲーム内12時間の経過|||||| | + | |兵隊黒アリの卵x1\\ サナギの革x2\\ 松茎x3\\ 松ぼっくりの欠片x2\\ ゲーム内12時間の経過|||||| |
| *固有パッシブ能力 | *固有パッシブ能力 | ||
| 行 248: | 行 248: | ||
| 東口の方はランドマークに登録される穴ではなく、その手前側の側方にある別の穴から入る事ができます。\\ | 東口の方はランドマークに登録される穴ではなく、その手前側の側方にある別の穴から入る事ができます。\\ | ||
| ランドマークに登録される方の穴は南側(非ランドマーク)へのトンネルとなっており、他の場所には繋がっておらず、他には何もありません。 | ランドマークに登録される方の穴は南側(非ランドマーク)へのトンネルとなっており、他の場所には繋がっておらず、他には何もありません。 | ||
| - | | + | |
| *西口 | *西口 | ||
| {{: | {{: | ||
2/バギー.txt · 最終更新: 2026/04/21 23:47 by webmaster