2:資源:ブルーベリー
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 2:資源:ブルーベリー [2026/04/05 20:55] – 水耕プランターについて追記 webmaster | 2:資源:ブルーベリー [2026/04/05 20:55] (現在) – webmaster | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| ^採取道具|オムニアクス| | ^採取道具|オムニアクス| | ||
| ^ドロップ|| | ^ドロップ|| | ||
| - | |ブルーベリーの果肉(BlueBerry Chunk)x3~4|| | + | |ブルーベリーの果肉x3~4|| |
| ブルーベリーは1の「木の実」に相当する青い果実状の資源ノードです。\\ | ブルーベリーは1の「木の実」に相当する青い果実状の資源ノードです。\\ | ||
| - | 伐採する事でオムニアクスTier2へのアップグレード等に必要なブルーベリーの革(BlueBerry Leather)の元となる\\ | + | 伐採する事でオムニアクスTier2へのアップグレード等に必要なブルーベリーの革の元となる\\ |
| - | ブルーベリーの果肉(BlueBerry Chunk)をドロップします。\\ | + | ブルーベリーの果肉をドロップします。\\ |
| 採取可能な位置は3箇所存在します。\\ | 採取可能な位置は3箇所存在します。\\ | ||
2/資源/ブルーベリー.txt · 最終更新: 2026/04/05 20:55 by webmaster