ユーザ用ツール

サイト用ツール


星塵降臨_復刻

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
星塵降臨_復刻 [2020/04/07 22:04]
bentel
星塵降臨_復刻 [2020/04/26 01:25] (現在)
bentel
ライン 8: ライン 8:
 開催期間:2020/​04/​01 20:​00~2020/​04/​21 23:59\\ 開催期間:2020/​04/​01 20:​00~2020/​04/​21 23:59\\
 作戦ショップ利用可能期間:2020/​04/​01 20:​00~2020/​04/​26 23:59\\ 作戦ショップ利用可能期間:2020/​04/​01 20:​00~2020/​04/​26 23:59\\
 +不具合で04/​25 23:​59にイベントショップが閉じられています。\\
 参加条件:レンちゃんのLvが「15」以上 参加条件:レンちゃんのLvが「15」以上
  
ライン 788: ライン 789:
   *達人-上級7:戦闘エリア2。敵強化:亡語-爆。\\ エリア1:(Elite) 忍者ニャー×5+(Boss) 警備長×4→(殲滅)→(Boss) シーワスプ×3+(Boss) 霊体・クーパーゾア→(殲滅)→(Boss) 霊体・ニュクス×3→殲滅でエリア1終了。\\ エリア2:忍者ニャー×7→(殲滅)→(Boss) 黒騎士×2+(Elite) 近衛騎士×2→(殲滅)→(Elite) 霊体・玉藻×4+(Boss) 看護師長→(一定時間経過?)→(Boss) 看護師長→殲滅でステージ終了。\\ 今回が初登場となる空中庭園風のステージでの最終戦。敵の出現数が多い上にライフ値の高い敵が多く、長丁場のステージとなります。\\ 敵強化が「亡語-爆」で固定となっている為、特に出現数が多い「忍者ニャー」や「妖狐ちゃん(霊体・玉藻撃破時に2体出現)」の撃破時には巻き込まれないよう、警戒が必要です。\\ 符印「結界」の効果で1~2発であれば耐える事も可能ですが、それでも複数発の「亡語-爆」に巻き込まれると一気にライフ値を削られる為、安定したクリアを目指すのであれば、移動による回避を最優先に立ち回ると良いでしょう。   *達人-上級7:戦闘エリア2。敵強化:亡語-爆。\\ エリア1:(Elite) 忍者ニャー×5+(Boss) 警備長×4→(殲滅)→(Boss) シーワスプ×3+(Boss) 霊体・クーパーゾア→(殲滅)→(Boss) 霊体・ニュクス×3→殲滅でエリア1終了。\\ エリア2:忍者ニャー×7→(殲滅)→(Boss) 黒騎士×2+(Elite) 近衛騎士×2→(殲滅)→(Elite) 霊体・玉藻×4+(Boss) 看護師長→(一定時間経過?)→(Boss) 看護師長→殲滅でステージ終了。\\ 今回が初登場となる空中庭園風のステージでの最終戦。敵の出現数が多い上にライフ値の高い敵が多く、長丁場のステージとなります。\\ 敵強化が「亡語-爆」で固定となっている為、特に出現数が多い「忍者ニャー」や「妖狐ちゃん(霊体・玉藻撃破時に2体出現)」の撃破時には巻き込まれないよう、警戒が必要です。\\ 符印「結界」の効果で1~2発であれば耐える事も可能ですが、それでも複数発の「亡語-爆」に巻き込まれると一気にライフ値を削られる為、安定したクリアを目指すのであれば、移動による回避を最優先に立ち回ると良いでしょう。
  
-/*+
 ===== 作戦ショップ ===== ===== 作戦ショップ =====
  
ライン 797: ライン 798:
 |{{wiki:​sp_o02.png?​48}}|パランティア|情報ボーナス| ​ 1|  8,​000赤紅の星屑|要CAPH評定Lv2\\ 秘術品の取得数+50%| |{{wiki:​sp_o02.png?​48}}|パランティア|情報ボーナス| ​ 1|  8,​000赤紅の星屑|要CAPH評定Lv2\\ 秘術品の取得数+50%|
 |{{wiki:​event:​sp_cash01.png?​48}}|聖痕調査許可証|通貨| ​ 5|  5,​400赤紅の星屑|行動補給ステージ(聖痕調査)への参加に必要| |{{wiki:​event:​sp_cash01.png?​48}}|聖痕調査許可証|通貨| ​ 5|  5,​400赤紅の星屑|行動補給ステージ(聖痕調査)への参加に必要|
-|{{wiki:​item:​cash_coin.png?​48}}|60000コイン|通貨|  ​10|  3,​500赤紅の星屑|1赤紅の星屑=17.14コイン| +|{{wiki:​item:​cash_coin.png?​48}}|60000コイン|通貨|  ​15|  3,​500赤紅の星屑|1赤紅の星屑=17.14コイン| 
-|{{wiki:​item:​cash_coin.png?​48}}|20000コイン|通貨|  ​10|  2,​200赤紅の星屑|1赤紅の星屑≒9.09コイン|+|{{wiki:​item:​cash_coin.png?​48}}|20000コイン|通貨|  ​30|  2,​200赤紅の星屑|1赤紅の星屑≒9.09コイン|
 |{{wiki:​item:​cash_tarot.png?​48}}|タロット|通貨| ​ 3|  8,​800赤紅の星屑| | |{{wiki:​item:​cash_tarot.png?​48}}|タロット|通貨| ​ 3|  8,​800赤紅の星屑| |
 |{{wiki:​item:​cash_tarot.png?​48}}|タロット|通貨| ​ 2|  18,​000赤紅の星屑| | |{{wiki:​item:​cash_tarot.png?​48}}|タロット|通貨| ​ 2|  18,​000赤紅の星屑| |
ライン 809: ライン 810:
 |{{wiki:​item:​exp_weapon_w.png?​48}}|術師石|消耗品| ​ 5|  2,​800赤紅の星屑|風格が「術士」の魔女のみ使用可| |{{wiki:​item:​exp_weapon_w.png?​48}}|術師石|消耗品| ​ 5|  2,​800赤紅の星屑|風格が「術士」の魔女のみ使用可|
 |{{wiki:​item:​exp_weapon_s.png?​48}}|賢者石|消耗品| ​ 5|  2,​800赤紅の星屑|風格が「賢者」の魔女のみ使用可| |{{wiki:​item:​exp_weapon_s.png?​48}}|賢者石|消耗品| ​ 5|  2,​800赤紅の星屑|風格が「賢者」の魔女のみ使用可|
-|{{wiki:​item:​exp_drink3.png?​48}}|ウナギサイダー×5|消耗品|  ​8|  1,​500赤紅の星屑|300赤紅の星屑=1ウナギサイダー|+|{{wiki:​item:​exp_drink3.png?​48}}|ウナギサイダー×5|消耗品|  ​12|  1,​500赤紅の星屑|300赤紅の星屑=1ウナギサイダー|
 |{{wiki:​item:​exp_drink3.png?​48}}|ウナギサイダー×4|消耗品| ​ 20|  1,​800赤紅の星屑|450赤紅の星屑=1ウナギサイダー| |{{wiki:​item:​exp_drink3.png?​48}}|ウナギサイダー×4|消耗品| ​ 20|  1,​800赤紅の星屑|450赤紅の星屑=1ウナギサイダー|
-^2019/​11/​12追加分^^^^^^ 
-|{{wiki:​item:​cash_coin.png?​48}}|20000コイン|通貨| ​ 30|  9,​400赤紅の星屑|1赤紅の星屑≒2.12コイン| 
-|{{wiki:​item:​exp_weapon3.png?​48}}|玉鋼×3|消耗品| ​ 30|  9,​400赤紅の星屑|3,​133.33赤紅の星屑=1玉鋼| 
-|{{wiki:​item:​exp_drink3.png?​48}}|ウナギサイダー×4|消耗品| ​ 20|  7,​700赤紅の星屑|1,​925赤紅の星屑=1ウナギサイダー| 
 ^デイリー交換^^^^^^ ^デイリー交換^^^^^^
 ^  名称 ​ ^^  種類 ​ ^  在庫 ​ ^  価格 ​ ^  備考 ​ ^ ^  名称 ​ ^^  種類 ​ ^  在庫 ​ ^  価格 ​ ^  備考 ​ ^
ライン 823: ライン 820:
 ^  名称 ​ ^^  種類 ​ ^  在庫 ​ ^  価格 ​ ^  備考 ​ ^ ^  名称 ​ ^^  種類 ​ ^  在庫 ​ ^  価格 ​ ^  備考 ​ ^
 |{{wiki:​noimage.png?​48}}|スターライトの宴|記憶の情景| ​ 1|  18,​000イリジウムの星屑|シンチェン\\ 特殊作戦『星塵降臨』の作戦に参加する際、自身の<​color green>​ライフ値</​color>​上限ボーナスが200%アップ| |{{wiki:​noimage.png?​48}}|スターライトの宴|記憶の情景| ​ 1|  18,​000イリジウムの星屑|シンチェン\\ 特殊作戦『星塵降臨』の作戦に参加する際、自身の<​color green>​ライフ値</​color>​上限ボーナスが200%アップ|
-|{{wiki:​item:​cash_coin.png?​48}}|100000コイン|通貨| ​ 8|  400イリジウムの星屑|1イリジウムの星屑=250コイン| 
-|{{wiki:​item:​cash_coin.png?​48}}|20000コイン|通貨| ​ 10|  240イリジウムの星屑|1イリジウムの星屑=83.33コイン| 
 |{{wiki:​item:​cash_tarot.png?​48}}|タロット|通貨| ​ 5|  400イリジウムの星屑| | |{{wiki:​item:​cash_tarot.png?​48}}|タロット|通貨| ​ 5|  400イリジウムの星屑| |
 |{{wiki:​item:​cash_tarot.png?​48}}|タロット|通貨| ​ 3|  800イリジウムの星屑| | |{{wiki:​item:​cash_tarot.png?​48}}|タロット|通貨| ​ 3|  800イリジウムの星屑| |
ライン 830: ライン 825:
 |{{wiki:​item:​exp_weapon3.png?​48}}|玉鋼×3|消耗品| ​ 20|  110イリジウムの星屑|36.66イリジウムの星屑=1玉鋼| |{{wiki:​item:​exp_weapon3.png?​48}}|玉鋼×3|消耗品| ​ 20|  110イリジウムの星屑|36.66イリジウムの星屑=1玉鋼|
 |{{wiki:​item:​exp_weapon3.png?​48}}|玉鋼×3|消耗品| ​ 20|  240イリジウムの星屑|80イリジウムの星屑=1玉鋼| |{{wiki:​item:​exp_weapon3.png?​48}}|玉鋼×3|消耗品| ​ 20|  240イリジウムの星屑|80イリジウムの星屑=1玉鋼|
-|{{wiki:​item:​exp_drink3.png?48}}|ウナギサダー×4|消耗品|  ​10|  ​200イリジウムの星屑|50イリジウムの星屑=1ウナギサダー| +|{{wiki:​item:​cash_coin.png?48}}|100000コ|通貨|  ​12|  ​400イリジウムの星屑|1イリジウムの星屑=250コ
-^2019/​11/​12追加分^^^^^^ +|{{wiki:​item:​cash_coin.png?​48}}|20000コイン|通貨| ​ 20|  ​240イリジウムの星屑|1イリジウムの星屑=83.33コイン| 
-|{{wiki:​item:​cash_coin.png?​48}}|20000コイン|通貨| ​ 20|  ​990イリジウムの星屑|1イリジウムの星屑=20.20コイン+|{{wiki:​item:​exp_drink3.png?​48}}|ウナギサイダー×4|消耗品|  ​20|  200イリジウムの星屑|50イリジウムの星屑=1ウナギサイダー|
-|{{wiki:​item:​exp_weapon3.png?​48}}|玉鋼×3|消耗品| ​ 20|  990イリジウムの星屑|330イリジウムの星屑=1玉鋼+
-|{{wiki:​item:​exp_drink3.png?​48}}|ウナギサイダー×4|消耗品|  ​810|  200イリジウムの星屑|202.5イリジウムの星屑=1ウナギサイダー|+
  
   *「イリジウムの星屑」は「上級街区」のクリアで獲得できます。   *「イリジウムの星屑」は「上級街区」のクリアで獲得できます。
   *【重要】「記憶の情景」は、**対象の魔女を所有していないと交換できません。**   *【重要】「記憶の情景」は、**対象の魔女を所有していないと交換できません。**
  
-*/+
 ===== イベントミッション ===== ===== イベントミッション =====
  
ライン 860: ライン 853:
 |探索バイタルを受け取る(二)|特殊作戦中に、探索バイタルを5回受け取る|100赤紅の星屑|-|-|-|-| |探索バイタルを受け取る(二)|特殊作戦中に、探索バイタルを5回受け取る|100赤紅の星屑|-|-|-|-|
 |探索バイタルを受け取る(三)|特殊作戦中に、探索バイタルを10回受け取る|100赤紅の星屑|-|-|-|-| |探索バイタルを受け取る(三)|特殊作戦中に、探索バイタルを10回受け取る|100赤紅の星屑|-|-|-|-|
-|@#FFCCCC:探索バイタルを受け取る(四)|特殊作戦中に、探索バイタルを15回受け取る|100赤紅の星屑|-|-|-|-| +|探索バイタルを受け取る(四)|特殊作戦中に、探索バイタルを15回受け取る|100赤紅の星屑|-|-|-|-| 
-|@#FFCCCC:探索バイタルを受け取る(五)|特殊作戦中に、探索バイタルを20回受け取る|100赤紅の星屑|-|-|-|-|+|探索バイタルを受け取る(五)|特殊作戦中に、探索バイタルを20回受け取る|100赤紅の星屑|-|-|-|-|
 |秘術品「赤紅の星屑」獲得(一)|特殊作戦の秘術品「赤紅の星屑」を獲得する(方法不問)(累計1,​000赤紅の星屑)|牛乳×2|50夢巣|5無償ダイヤ|-|-| |秘術品「赤紅の星屑」獲得(一)|特殊作戦の秘術品「赤紅の星屑」を獲得する(方法不問)(累計1,​000赤紅の星屑)|牛乳×2|50夢巣|5無償ダイヤ|-|-|
 |秘術品「赤紅の星屑」獲得(二)|特殊作戦の秘術品「赤紅の星屑」を獲得する(方法不問)(累計10,​000赤紅の星屑)|牛乳×2|50夢巣|10無償ダイヤ|-|-| |秘術品「赤紅の星屑」獲得(二)|特殊作戦の秘術品「赤紅の星屑」を獲得する(方法不問)(累計10,​000赤紅の星屑)|牛乳×2|50夢巣|10無償ダイヤ|-|-|
ライン 870: ライン 863:
 |「下級街区」に挑戦(二)|「下級街区」の夢幻ステージを20回クリアする|100赤紅の星屑|50夢巣|牛乳×2|-|-| |「下級街区」に挑戦(二)|「下級街区」の夢幻ステージを20回クリアする|100赤紅の星屑|50夢巣|牛乳×2|-|-|
 |「下級街区」に挑戦(三)|「下級街区」の夢幻ステージを80回クリアする|100赤紅の星屑|50夢巣|牛乳×2|-|-| |「下級街区」に挑戦(三)|「下級街区」の夢幻ステージを80回クリアする|100赤紅の星屑|50夢巣|牛乳×2|-|-|
-|@#FFCCCC:「下級街区」に挑戦(四)|「下級街区」の夢幻ステージを150回クリアする|100赤紅の星屑|50夢巣|牛乳×2|-|-| +|「下級街区」に挑戦(四)|「下級街区」の夢幻ステージを150回クリアする|100赤紅の星屑|50夢巣|牛乳×2|-|-| 
-|@#FFCCCC:「下級街区」に挑戦(五)|「下級街区」の夢幻ステージを250回クリアする|100赤紅の星屑|50夢巣|牛乳×2|-|-|+|「下級街区」に挑戦(五)|「下級街区」の夢幻ステージを250回クリアする|100赤紅の星屑|50夢巣|牛乳×2|-|-|
 |土の鍵を獲得|-|10,​000コイン|牛乳×2|-|-|-| |土の鍵を獲得|-|10,​000コイン|牛乳×2|-|-|-|
 |風の鍵を獲得|-|20,​000コイン|牛乳×2|-|-|-| |風の鍵を獲得|-|20,​000コイン|牛乳×2|-|-|-|
ライン 878: ライン 871:
 |エーテルの鍵を獲得|-|20,​000コイン|牛乳×2|-|-|-| |エーテルの鍵を獲得|-|20,​000コイン|牛乳×2|-|-|-|
 |秘術品「イリジウムの星屑」獲得(一)|特殊作戦の秘術品「イリジウムの星屑」を獲得する(方法不問)(累計100イリジウムの星屑)|50夢巣|5無償ダイヤ|-|-|-| |秘術品「イリジウムの星屑」獲得(一)|特殊作戦の秘術品「イリジウムの星屑」を獲得する(方法不問)(累計100イリジウムの星屑)|50夢巣|5無償ダイヤ|-|-|-|
-|@#FFCCCC:秘術品「イリジウムの星屑」獲得(二)|特殊作戦の秘術品「イリジウムの星屑」を獲得する(方法不問)(累計1,​000イリジウムの星屑)|50夢巣|10無償ダイヤ|-|-|-| +|秘術品「イリジウムの星屑」獲得(二)|特殊作戦の秘術品「イリジウムの星屑」を獲得する(方法不問)(累計1,​000イリジウムの星屑)|50夢巣|10無償ダイヤ|-|-|-| 
-|@#FFCCCC:秘術品「イリジウムの星屑」獲得(三)|特殊作戦の秘術品「イリジウムの星屑」を獲得する(方法不問)(累計3,​000イリジウムの星屑)|50夢巣|15無償ダイヤ|-|-|-| +|秘術品「イリジウムの星屑」獲得(三)|特殊作戦の秘術品「イリジウムの星屑」を獲得する(方法不問)(累計3,​000イリジウムの星屑)|50夢巣|15無償ダイヤ|-|-|-| 
-|@#FFCCCC:秘術品「イリジウムの星屑」獲得(四)|特殊作戦の秘術品「イリジウムの星屑」を獲得する(方法不問)(累計5,​000イリジウムの星屑)|50夢巣|20無償ダイヤ|-|-|-| +|秘術品「イリジウムの星屑」獲得(四)|特殊作戦の秘術品「イリジウムの星屑」を獲得する(方法不問)(累計5,​000イリジウムの星屑)|50夢巣|20無償ダイヤ|-|-|-| 
-|@#FFCCCC:秘術品「イリジウムの星屑」獲得(五)|特殊作戦の秘術品「イリジウムの星屑」を獲得する(方法不問)(累計10,​000イリジウムの星屑)|50夢巣|25無償ダイヤ|-|-|-|+|秘術品「イリジウムの星屑」獲得(五)|特殊作戦の秘術品「イリジウムの星屑」を獲得する(方法不問)(累計10,​000イリジウムの星屑)|50夢巣|25無償ダイヤ|-|-|-|
 |「上級街区」に挑戦(一)|「上級街区」の夢幻ステージを1回クリアする|100赤紅の星屑|50夢巣|ウナギサイダー×3|-|-| |「上級街区」に挑戦(一)|「上級街区」の夢幻ステージを1回クリアする|100赤紅の星屑|50夢巣|ウナギサイダー×3|-|-|
-|@#FFCCCC:「上級街区」に挑戦(二)|「上級街区」の夢幻ステージを5回クリアする|100赤紅の星屑|50夢巣|ウナギサイダー×3|-|-| +|「上級街区」に挑戦(二)|「上級街区」の夢幻ステージを5回クリアする|100赤紅の星屑|50夢巣|ウナギサイダー×3|-|-| 
-|@#FFCCCC:「上級街区」に挑戦(三)|「上級街区」の夢幻ステージを10回クリアする|100赤紅の星屑|50夢巣|ウナギサイダー×3|-|-| +|「上級街区」に挑戦(三)|「上級街区」の夢幻ステージを10回クリアする|100赤紅の星屑|50夢巣|ウナギサイダー×3|-|-| 
-|@#FFCCCC:「上級街区」に挑戦(四)|「上級街区」の夢幻ステージを25回クリアする|100赤紅の星屑|50夢巣|ウナギサイダー×3|-|-| +|「上級街区」に挑戦(四)|「上級街区」の夢幻ステージを25回クリアする|100赤紅の星屑|50夢巣|ウナギサイダー×3|-|-| 
-|@#FFCCCC:「上級街区」に挑戦(五)|「上級街区」の夢幻ステージを50回クリアする|100赤紅の星屑|50夢巣|ウナギサイダー×3|-|-|+|「上級街区」に挑戦(五)|「上級街区」の夢幻ステージを50回クリアする|100赤紅の星屑|50夢巣|ウナギサイダー×3|-|-|
 |上級難易度【上級街区】の最終挑戦をクリアする|-|30無償ダイヤ|-|-|-|-| |上級難易度【上級街区】の最終挑戦をクリアする|-|30無償ダイヤ|-|-|-|-|
 |聖痕調査(一)|行動補給ステージを1回クリアする|200赤紅の星屑|-|-|-|-| |聖痕調査(一)|行動補給ステージを1回クリアする|200赤紅の星屑|-|-|-|-|
 |聖痕調査(二)|行動補給ステージを3回クリアする|200赤紅の星屑|-|-|-|-| |聖痕調査(二)|行動補給ステージを3回クリアする|200赤紅の星屑|-|-|-|-|
 |聖痕調査(三)|行動補給ステージを5回クリアする|200赤紅の星屑|-|-|-|-| |聖痕調査(三)|行動補給ステージを5回クリアする|200赤紅の星屑|-|-|-|-|
-|@#FFCCCC:聖痕調査(四)|行動補給ステージを8回クリアする|200赤紅の星屑|-|-|-|-| +|聖痕調査(四)|行動補給ステージを8回クリアする|200赤紅の星屑|-|-|-|-| 
-|@#FFCCCC:聖痕調査(五)|行動補給ステージを10回クリアする|200赤紅の星屑|-|-|-|-|+|聖痕調査(五)|行動補給ステージを10回クリアする|200赤紅の星屑|-|-|-|-|
 |特殊作戦-ミッション(一)|今回の特殊作戦のミッションを計5個達成する|5,​000コイン|10無償ダイヤ|聖痕調査許可証|-|-| |特殊作戦-ミッション(一)|今回の特殊作戦のミッションを計5個達成する|5,​000コイン|10無償ダイヤ|聖痕調査許可証|-|-|
 |特殊作戦-ミッション(二)|今回の特殊作戦のミッションを計10個達成する|10,​000コイン|20無償ダイヤ|聖痕調査許可証|-|-| |特殊作戦-ミッション(二)|今回の特殊作戦のミッションを計10個達成する|10,​000コイン|20無償ダイヤ|聖痕調査許可証|-|-|
ライン 901: ライン 894:
 |特殊作戦-タスク(二)|夢幻ステージの敵を倒す(累計500体)|100赤紅の星屑|50夢巣|牛乳×2|ウナギサイダー×3|-| |特殊作戦-タスク(二)|夢幻ステージの敵を倒す(累計500体)|100赤紅の星屑|50夢巣|牛乳×2|ウナギサイダー×3|-|
 |特殊作戦-タスク(三)|夢幻ステージの敵を倒す(累計1,​000体)|100赤紅の星屑|50夢巣|牛乳×2|ウナギサイダー×5|-| |特殊作戦-タスク(三)|夢幻ステージの敵を倒す(累計1,​000体)|100赤紅の星屑|50夢巣|牛乳×2|ウナギサイダー×5|-|
-|@#FFCCCC:特殊作戦-タスク(四)|夢幻ステージの敵を倒す(累計2,​000体)|100赤紅の星屑|50夢巣|牛乳×2|ウナギサイダー×8|-| +|特殊作戦-タスク(四)|夢幻ステージの敵を倒す(累計2,​000体)|100赤紅の星屑|50夢巣|牛乳×2|ウナギサイダー×8|-| 
-|@#FFCCCC:特殊作戦-タスク(五)|夢幻ステージの敵を倒す(累計4,​000体)|100赤紅の星屑|50夢巣|牛乳×2|ウナギサイダー×10|+|特殊作戦-タスク(五)|夢幻ステージの敵を倒す(累計4,​000体)|100赤紅の星屑|50夢巣|牛乳×2|ウナギサイダー×10|-|
 |敵エリートを倒す(一)|夢幻ステージと符印ステージの敵エリートを倒す(累計200体)|100赤紅の星屑|50夢巣|牛乳×2|2,​000コイン|-| |敵エリートを倒す(一)|夢幻ステージと符印ステージの敵エリートを倒す(累計200体)|100赤紅の星屑|50夢巣|牛乳×2|2,​000コイン|-|
-|@#FFCCCC:敵エリートを倒す(二)|夢幻ステージと符印ステージの敵エリートを倒す(累計600体)|100赤紅の星屑|50夢巣|牛乳×2|10,​000コイン|-|+|敵エリートを倒す(二)|夢幻ステージと符印ステージの敵エリートを倒す(累計600体)|100赤紅の星屑|50夢巣|牛乳×2|10,​000コイン|-|
 |敵エルダーを倒す(一)|夢幻ステージと符印ステージの敵エルダーを倒す(累計100体)|100赤紅の星屑|50夢巣|牛乳×2|2,​000コイン|-| |敵エルダーを倒す(一)|夢幻ステージと符印ステージの敵エルダーを倒す(累計100体)|100赤紅の星屑|50夢巣|牛乳×2|2,​000コイン|-|
 |敵エルダーを倒す(二)|夢幻ステージと符印ステージの敵エルダーを倒す(累計300体)|100赤紅の星屑|50夢巣|牛乳×2|10,​000コイン|-| |敵エルダーを倒す(二)|夢幻ステージと符印ステージの敵エルダーを倒す(累計300体)|100赤紅の星屑|50夢巣|牛乳×2|10,​000コイン|-|

星塵降臨_復刻.1586264689.txt.gz · 最終更新: 2020/04/07 22:04 by bentel