『約束』-- 星は廻り、人もまた巡る
開催告知:公式Twitter
開催期間:2020/04/01 20:00~2020/04/21 23:59
作戦ショップ利用可能期間:2020/04/01 20:00~2020/04/26 23:59
不具合で04/25 23:59にイベントショップが閉じられています。
参加条件:レンちゃんのLvが「15」以上
シンチェン(星塵/簡体字表記:星尘)は、中国語圏で発売されている「中国語」のVOCALOID4向け音声ライブラリと、そのイメージキャラクターです。
より詳しくは下記のリンク先を参照してください。
ニコニコ大百科:https://dic.nicovideo.jp/a/星尘
公式微博:https://www.weibo.com/stardustofficial
bilibili動画 星塵降臨 公式コラボソング - 【星尘游戏联动曲】间隙:https://www.bilibili.com/video/av10084146
特殊作戦に参加するには、メイン画面の右下に表示されている「特殊作戦」をタップしてください。
(編集者が画像を用意できず、創傷反射(復刻)時の画像ですが参加方法に変更はありません。)
【1.メイン画面】
(前回開催時の画像です。)
【2.モード選択画面】
(前回開催時の画像です。)
【3.ステージ選択画面】
(前回開催時の画像です。)
【4.リセット画面】
(前回開催時の画像です。)
【5.鍵合成画面】
(前回開催時の画像です。)
魔女 | 記憶の情景 | 特別権利 | 入手方法 |
---|---|---|---|
シンチェン | エーテルの海 | 自身の魔法攻撃力ボーナスが300%アップ | 限定観測:星塵降臨#2 限定観測:星塵降臨#1(※前回開催時) |
スターライトの宴 | 自身のライフ値上限ボーナスが200%アップ | 特殊作戦ショップ:18,000イリジウムの星屑(※前回開催時と同じ入手法) | |
シンチェン・Twinkle | 星のかぷりっちょ | 自身の魔法攻撃力ボーナスが300%アップ | 限定観測:星塵降臨#1 |
ヴィラ | サマーインナイト | 自身の物理攻撃力ボーナスが300%アップ | 限定観測:星塵降臨#1 限定観測:星塵降臨#2(※前回開催時) |
エミリオ | サマーインナイト | 自身の物理攻撃力ボーナスが300%アップ | 限定観測:星塵降臨#1 限定観測:星塵降臨#2(※前回開催時) |
全街区共通 | |
---|---|
符印 | 効果 |
天使 | 1つにつきライフの上限が20%上昇する |
神威 | 1つにつき物理と魔法攻撃が15%上昇する |
防衛庁 | 1つにつき物理と魔法防御が100%上昇する |
「土の下級街区」専用 | |
符印 | 効果 |
聖裁 | 1つにつき固定ダメージが80%上昇する |
鋼鉄の洪水 | 1つにつき通常攻撃に物理と魔法攻撃力の合計値57%の固定ダメージを付与する |
鎚矛 | 1つにつき通常攻撃のダメージが200%上昇する |
「風の下級街区」専用 | |
符印 | 効果 |
機動 | 移動速度が150%上昇する |
ハイテンション | 1つにつきエネルギーの回復速度が80%上昇する |
力場偏向 | 回避率が45%上昇する(重複:個別計算) ※選択式符印の為、今回の特殊作戦での効果の重複はありません |
「水の下級街区」専用 | |
符印 | 効果 |
鋭利 | 1つにつき物理と魔法クリティカルダメージが ※表記上は「2700%」となっていますが、実際には「270%」となっています |
欠月 | 1つにつき物理と魔法のクリティカル率が50%上昇する |
宿敵 | 10秒毎に半径4メートル内にいる敵に対して宿敵効果を付与し、4秒後に固定ダメージを与える。固定ダメージの数値は、適用された4秒間にて敵が受けたダメージの合計値の80%が参照される |
「火の下級街区」専用 | |
符印 | 効果 |
無双 | 敵を1体撃破する毎に、ダメージを1回無効化するシールドが自身に生成される。このシールドの重ねがけは不可 |
戦神 | 敵を1体撃破する毎に、あなたの与える全てのダメージが12%上昇する。効果の重複は最大10回まで |
タイムジャッカー | 1つにつき敵を倒した時、15%のエネルギーを回復する ※エネルギー15%=150(エネルギーの最大値は1,000) |
「エーテルの下級街区」専用 | |
符印 | 効果 |
妖刀 | 敵を撃破した時のダメージ量が敵のライフ値を超過した場合、超過分の10.08%が自分のライフ値に変換される |
暴食 | 1つにつき敵を倒した時、8%のライフを回復する |
神性 | 1つにつき治療量が300%上昇する |
「上級街区」専用 | |
符印 | 効果 |
隔絶 | 単発ダメージを受けた際に、最大ライフ値の10%を超えない(重複:-0.40%) |
シールド | 5秒毎にダメージを1回無効化するシールドを自分に生成する。このシールドの重ねがけは不可 ※戦闘中以外の時間経過でも発動 |
結界 | 12秒毎に最大ライフ値の900%に相当するシールドを生成する(バフの数毎に+900%) ※戦闘中以外の時間経過でも発動 |
ステージ | 敵 | 報酬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 名称 | ||||||
基礎 - 土:1階層 (シーワスプ) | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) シーワスプ | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Elite) 霊体・ヴィラ | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて<全てのターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | ニャー | - | |
リミット | 10:00 | 10~65 | 弓道少女 | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
基礎 - 土:2階層 (アリス) | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 霊体・アリス | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | 暴走族 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて<全てのターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | 長弓使いアニー | - | |
リミット | 10:00 | - | - | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
基礎 - 土:3階層 (ラファエル) | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 霊体・ラファエル | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | 忍者ニャー | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて<全てのターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | 警備長 | - | |
リミット | 10:00 | - | - | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
基礎 - 土:4階層 (月読) | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 月読 | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Elite) 弓道少女 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて<全てのターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | 血族衛兵 | - | |
リミット | 10:00 | - | - | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
基礎 - 土:5階層 (セイントモリス) | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 霊体・セイントモリス | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Elite) 血族王女 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて<全てのターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | 霊体・玉藻 | - | |
リミット | 10:00 | - | - | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
基礎 - 土:6階層 (イルカ) | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 霊体・イルカ | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Elite) 霊体・ニュクス | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて<全てのターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | マルス兵士 | - | |
リミット | 10:00 | - | - | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
基礎 - 土:7階層 (黒騎士) | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 黒騎士 | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Elite) 霊体・ラファエル | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて<全てのターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | 忍者ニャー | 土の鍵 | |
リミット | 10:00 | - | - | (タロット) | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
ステージ | 敵 | 報酬 | |||||
Lv | 名称 | ||||||
達人 - 土:1階層 (イルカ) | 必要Lv | 30 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 霊体・イルカ | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Boss) 霊体・セイントモリス | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて<全てのターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | (Elite) 長弓使いアニー | - | |
リミット | 10:00 | 10~65 | (Elite) 祓魔師 | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | 10~65 | (Elite) 霊体・スクルド | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
達人 - 土:2階層 (イルカ) | 必要Lv | 30 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 霊体・イルカ | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Boss) 黒騎士 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて<全てのターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | (Elite) 霊体・ラファエル | - | |
リミット | 10:00 | 10~65 | (Elite) 警備長 | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | 10~65 | (Elite) 霊体・ニュクス | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
達人 - 土:3階層 (執行人) | 必要Lv | 30 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 執行人 | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Boss) 警備長 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて<全てのターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | (Boss) シーワスプ | - | |
リミット | 10:00 | 10~65 | (Boss) 霊体・クーパーゾア | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | 10~65 | (Boss) 祓魔師 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
達人 - 土:4階層 (ミコト) | 必要Lv | 30 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 霊体・ミコト | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Boss) 霊体・杏 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて<全てのターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | 血族王女 | - | |
リミット | 10:00 | 10~65 | 祓魔師 | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
達人 - 土:5階層 (忍者ニャー) | 必要Lv | 30 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 忍者ニャー | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Boss) 霊体・アイスティーナ | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて<全てのターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | (Elite) 祓魔師 | - | |
リミット | 10:00 | 10~65 | (Elite) 艤装少女改 | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
達人 - 土:6階層 (近衛騎士) | 必要Lv | 30 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 近衛騎士 | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Boss) 黒騎士 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて<全てのターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | (Elite) 忍者ニャー | - | |
リミット | 10:00 | 10~65 | 警備長 | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
達人 - 土:7階層 (黒騎士) | 必要Lv | 30 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 黒騎士 | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Boss) 近衛騎士 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて<全てのターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | (Boss) 霊体・イルカ | 土の鍵 | |
リミット | 10:00 | 10~65 | (Boss) 執行人 | (タロット) | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | 10~65 | (Boss) 看護師長 | - | |
友軍 | なし | - | - | - |
ステージ | 敵 | 報酬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 名称 | ||||||
基礎 - 風:1階層 (シーワスプ) | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) シーワスプ | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | 血族衛兵 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | タイムアップまで耐える または<敵全員>を倒す以内にミッションを完成させる | 10~65 | 警備長 | - | |
リミット | 01:00 | - | - | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
基礎 - 風:2階層 (シーワスプ) | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) シーワスプ | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Boss) 忍者ニャー | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | タイムアップまで耐える または<敵全員>を倒す以内にミッションを完成させる | 10~65 | (Boss) 霊体・イルカ | - | |
リミット | 01:00 | 10~65 | 血族衛兵 | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
基礎 - 風:3階層 (祓魔師) | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 祓魔師 | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Elite) 警備長 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | タイムアップまで耐える または<敵全員>を倒す以内にミッションを完成させる | 10~65 | (Elite) 血族衛兵 | - | |
リミット | 01:00 | - | - | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
基礎 - 風:4階層 (ホリー) | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 霊体・ホリー | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Boss) 警備長 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | タイムアップまで耐える または<敵全員>を倒す以内にミッションを完成させる | 10~65 | (Elite) 血族衛兵 | - | |
リミット | 01:00 | - | - | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
基礎 - 風:5階層 (黒騎士) | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 黒騎士 | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Elite) 血族衛兵 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | タイムアップまで耐える または<敵全員>を倒す以内にミッションを完成させる | 10~65 | (Elite) マルス兵士 | - | |
リミット | 01:00 | - | - | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
基礎 - 風:6階層 (黒騎士) | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 黒騎士 | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Boss) 血族衛兵 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | タイムアップまで耐える または<敵全員>を倒す以内にミッションを完成させる | 10~65 | (Elite) 霊体・セイントモリス | - | |
リミット | 01:00 | - | - | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
基礎 - 風:7階層 (黒騎士) | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 黒騎士 | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Boss) 血族衛兵 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | タイムアップまで耐える または<敵全員>を倒す以内にミッションを完成させる | 10~65 | (Boss) 警備長 | 風の鍵 | |
リミット | 01:00 | - | - | (タロット) | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
ステージ | 敵 | 報酬 | |||||
Lv | 名称 | ||||||
達人 - 風:1階層 (黒騎士) | 必要Lv | 30 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 黒騎士 | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Boss) 警備長 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | タイムアップまで耐える または<敵全員>を倒す以内にミッションを完成させる | 10~65 | (Elite) 血族衛兵 | - | |
リミット | 01:00 | - | - | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
達人 - 風:2階層 (黒騎士) | 必要Lv | 30 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 黒騎士 | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Boss) 警備長 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | タイムアップまで耐える または<敵全員>を倒す以内にミッションを完成させる | 10~65 | (Boss) 霊体・ニュクス | - | |
リミット | 01:00 | 10~65 | (Boss) 霊体・杏 | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | 10~65 | (Boss) 近衛騎士 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
達人 - 風:3階層 (黒騎士) | 必要Lv | 30 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 黒騎士 | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Boss) 弓道少女 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | タイムアップまで耐える または<敵全員>を倒す以内にミッションを完成させる | 10~65 | (Elite) 血族衛兵 | - | |
リミット | 01:00 | 10~65 | 長弓使いアニー | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
達人 - 風:4階層 (シーワスプ) | 必要Lv | 30 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 霊体・シーワスプ | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Boss) 霊体・イルカ | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | タイムアップまで耐える または<敵全員>を倒す以内にミッションを完成させる | 10~65 | (Boss) 霊体・アストレイル | - | |
リミット | 01:00 | 10~65 | (Boss) 血族衛兵 | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
達人 - 風:5階層 (アストレイル) | 必要Lv | 30 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 霊体・アストレイル | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Boss) 祓魔師 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | タイムアップまで耐える または<敵全員>を倒す以内にミッションを完成させる | 10~65 | (Boss) 血族衛兵 | - | |
リミット | 01:00 | 10~65 | 霊体・セイントモリス | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
達人 - 風:6階層 (黒騎士) | 必要Lv | 30 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 黒騎士 | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Boss) 血族衛兵 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | タイムアップまで耐える または<敵全員>を倒す以内にミッションを完成させる | 10~65 | (Boss) 警備長 | - | |
リミット | 01:00 | 10~65 | (Boss) 近衛騎士 | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
達人 - 風:7階層 (黒騎士) | 必要Lv | 30 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 黒騎士 | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Boss) 近衛騎士 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | タイムアップまで耐える または<敵全員>を倒す以内にミッションを完成させる | 10~65 | (Boss) 血族衛兵 | 風の鍵 | |
リミット | 01:00 | - | - | (タロット) | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - |
ステージ | 敵 | 報酬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 名称 | ||||||
基礎 - 水:1階層 (シーワスプ) | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) シーワスプ | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | 暴走族 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて<全てのターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | 剣道少女 | - | |
リミット | 10:00 | - | - | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
基礎 - 水:2階層 (ヴィラ) | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 霊体・ヴィラ | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | 忍者ニャー | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて<全てのターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | 長弓使いアニー | - | |
リミット | 10:00 | - | - | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
基礎 - 水:3階層 (弓道少女) | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 弓道少女 | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | 警備長 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて<全てのターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | マルス兵士 | - | |
リミット | 10:00 | - | - | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
基礎 - 水:4階層 (あまてらすちゃん) | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) あまてらすちゃん | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Elite) 霊体・アリス | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて<全てのターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | 霊体・スクルド | - | |
リミット | 10:00 | 10~65 | 弓道少女 | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
基礎 - 水:5階層 (アイスティーナ) | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 霊体・アイスティーナ | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | 応援団 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて<全てのターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | 霊体・ミコト | - | |
リミット | 10:00 | - | - | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
基礎 - 水:6階層 (イルカ) | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 霊体・イルカ | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Elite) 霊体・ニュクス | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて<全てのターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | 応援団 | - | |
リミット | 10:00 | - | - | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
基礎 - 水:7階層 (黒騎士) | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 黒騎士 | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Elite) 霊体・イルカ | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて<全てのターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | 霊体・セイントモリス | 水の鍵 | |
リミット | 10:00 | - | - | (タロット) | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
ステージ | 敵 | 報酬 | |||||
Lv | 名称 | ||||||
達人 - 水:1階層 (クーパーゾア) | 必要Lv | 30 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 霊体・クーパーゾア | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Boss) 執行人 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて<全てのターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | (Elite) 剣道少女 | - | |
リミット | 10:00 | 10~65 | (Elite) シーワスプ | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | 10~65 | (Elite) 警備長 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
達人 - 水:2階層 (祓魔師) | 必要Lv | 30 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 祓魔師 | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Boss) 霊体・クーパーゾア | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて<全てのターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | (Elite) 執行人 | - | |
リミット | 10:00 | 10~65 | 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | 10~65 | 警備長 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
達人 - 水:3階層 (クーパーゾア) | 必要Lv | 30 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 霊体・クーパーゾア | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Boss) 黒騎士 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて<全てのターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | (Elite) 長弓使いアニー | - | |
リミット | 10:00 | 10~65 | 警備長 | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
達人 - 水:4階層 (黒騎士) | 必要Lv | 30 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 黒騎士 | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Elite) 警備長 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて<全てのターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | 祓魔師 | - | |
リミット | 10:00 | 10~65 | 近衛騎士 | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
達人 - 水:5階層 (シーワスプ) | 必要Lv | 30 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) シーワスプ | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Boss) 祓魔師 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて<全てのターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | - | - | - | |
リミット | 10:00 | - | - | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
達人 - 水:6階層 (近衛騎士) | 必要Lv | 30 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 近衛騎士 | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Boss) 霊体・クーパーゾア | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて<全てのターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | (Boss) 霊体・イルカ | - | |
リミット | 10:00 | 10~65 | (Elite) シーワスプ | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | 10~65 | (Elite) 忍者ニャー | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
達人 - 水:7階層 (クーパーゾア) | 必要Lv | 30 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 霊体・クーパーゾア | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Boss) 霊体・イルカ | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて<全てのターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | (Boss) 看護師長 | 水の鍵 | |
リミット | 10:00 | 10~65 | 祓魔師 | (タロット) | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - |
ステージ | 敵 | 報酬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 名称 | ||||||
基礎 - 火:1階層 (シーワスプ) | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) シーワスプ | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | 弓道少女 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて<全てのターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | 応援団 | - | |
リミット | 10:00 | - | - | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
基礎 - 火:2階層 (アリス) | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 霊体・アリス | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | 長弓使いアニー | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて<全てのターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | 忍者ニャー | - | |
リミット | 10:00 | - | - | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
基礎 - 火:3階層 (スクルド) | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 霊体・スクルド | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | 警備長 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて<全てのターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | 霊体・ラファエル | - | |
リミット | 10:00 | - | - | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
基礎 - 火:4階層 (月読) | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 月読 | 赤紅の星屑 |
探索バイタル | 100 | 10~65 | (Elite) 霊体・アストレイル | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて<全てのターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | (Elite) 霊体・ホリー | - | |
リミット | 10:00 | 10~65 | 血族衛兵 | - | |||
戦闘力 | - | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
