開催期間:2019/05/05 21:00~2019/05/25 23:59
特殊作戦が開始されると、メイン画面奥で普段は背を向けているマリルさんがこちら側を向き、頭上に「特殊作戦」の文字が表示されます。
(文字が表示されていない事もありますので、マリルさんの向きで判断してください)
この状態のマリルさんをタップすると、特殊作戦への参加画面に移動する事ができます。
通常の「作戦」内にある「期間限定」のボタンからは参加できませんので、ご注意ください。
魔女 | 記憶の情景 | 特別権利 | 入手方法 |
---|---|---|---|
ラファエル | グラフィティアート | 自身のライフ値上限ボーナスが300%アップ | 限定観測:深潜症 |
冬日暖陽 | 自身の魔法攻撃力ボーナスが300%アップ | 期間限定:ハインリッヒの試練 作戦ショップ:15,000赤いリンゴ(※特殊作戦終了後に開催) | |
ハインリッヒ | 永遠の智慧の円形劇場 | 自身の物理攻撃力ボーナスが300%アップ | 限定観測:ハインリッヒの覚悟(※特殊作戦終了後に開催) |
カバラの守護者 | 自身のライフ値上限ボーナスが300%アップ | 特殊作戦ショップ:130,000氷蘭 | |
バイジュウ | 氷結の夢 | 自身の物理防御力ボーナスが300%アップ | 限定観測:深潜症 |
天才少女 | 自身の物理攻撃力ボーナスが300%アップ | 限定観測:深潜症 |
系統 | 符印 | 効果 |
---|---|---|
攻撃 | 神威 | 1つにつき物理と魔法攻撃力が30.00%増加する ※合計攻撃力自体が上昇する為、スキルのダメージや回復量も増加します |
鋭利 | 1つにつき物理と魔法クリティカルダメージが135.00%上昇 | |
鋼鉄の洪水 | 1つにつき物理と魔法攻撃力の合計値29.00%の固定ダメージを付与する | |
鎚矛 | 1つにつき通常攻撃のダメージが100.00%上昇する | |
居合切り | 1つにつき物理と魔法攻撃力が毎秒18.00%増加する。効果(※これ以降確認不能) この効果は最大で720.00%(Buff表示上で40)まで累積し、通常攻撃を行うとリセットされます。 ※合計攻撃力自体が上昇する為、スキルのダメージや回復量も増加します。 ※召喚スキルを使用してもリセットされません。 |
|
系統 | 符印 | 効果 |
防御 | 軌跡改訂 | 被ダメージを30.00%軽減する(重複:個別計算) ※敵強化の効果(地獄、天国、虚空の全て)も軽減されます。 ※1個:元のダメージの70%、5個、16.81%、10個:2.83%、20個:0.08% |
隔絶 | 単発ダメージを受けた際に最大ライフ値の20.00%を超えない(重複:-) 中国版情報によると、2つ目以降は0.8%ずつ効果が増加 ※1個:20%、5個、16.8%、10個:12.8%、20個:4.8% |
|
天使 | 1つにつきライフの上限が40.00%上昇する | |
系統 | 符印 | 効果 |
回復 | 神性 | 1つにつき治癒量が200.00%上昇する |
暴食 | 1つにつき敵を倒した時、10.00%のライフを回復する | |
妖刀 | 敵を撃破した時のダメージ量が敵のライフ値を超過した場合、超過分の7.84%が自分のライフ値に変換される | |
ハイテンション | 1つにつきエネルギーの回復速度が40.00%上昇する | |
タイムジャッカー | 1つにつき敵を倒した時、18.75%のエネルギーを回復する ※エネルギーの蓄積上限は100%の為、5個目で「93.75%」、6個目で「112.5%」となる事に注意 |
特殊作戦を対象にしたミッションです。
通常の「司令室」ではなく、特殊作戦画面から専用のミッション画面に移動し、そこで条件の確認と報酬の受け取りが可能です。
デイリー(毎日24時にリセット) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | 条件 | 報酬 | ||||
探索バイタルを受け取る | 特殊作戦中に、探索バイタルを1回受け取る | 100氷蘭 | - | - | - | - |
秘術品「氷蘭」獲得 | 特殊作戦の秘術品「氷蘭」を獲得する(方法不問) | 10,000コイン | 100氷蘭 | 牛乳x2 | - | - |
夢幻ステージに挑戦 | 夢幻ステージを1回クリアする | 5無償ダイヤ | 100氷蘭 | 牛乳x2 | - | - |
符印獲得 | 符印ステージを2回クリアする | ウナギサイダー | 100氷蘭 | - | - | - |
リセット | 特殊作戦中に、リセット機能を1回使う | 100氷蘭 | 牛乳 | - | - | - |
イベント(イベント中継続) | ||||||
ミッション | 条件 | 報酬 | ||||
初回特典の探索バイタルを受け取る | 特殊作戦中に、初回プレゼントの探索バイタルを受け取る | ウナギサイダーx2 | 100氷蘭 | - | - | - |
探索バイタルを受け取る(一) | 特殊作戦中に、探索バイタルを1回受け取る | 100氷蘭 | 50夢巣 | - | - | - |
探索バイタルを受け取る(二) | 特殊作戦中に、探索バイタルを4回受け取る | 100氷蘭 | 50夢巣 | - | - | - |
探索バイタルを受け取る(三) | 特殊作戦中に、探索バイタルを8回受け取る | 100氷蘭 | 50夢巣 | - | - | - |
探索バイタルを受け取る(四) | 特殊作戦中に、探索バイタルを12回受け取る | 100氷蘭 | 50夢巣 | - | - | - |
探索バイタルを受け取る(五) | 特殊作戦中に、探索バイタルを16回受け取る | 100氷蘭 | 50夢巣 | - | - | - |
秘術品「氷蘭」獲得(一) | 特殊作戦の秘術品「氷蘭」を獲得する(方法不問)(累計1,000氷蘭) | 5無償ダイヤ | 牛乳x2 | - | - | - |
秘術品「氷蘭」獲得(二) | 特殊作戦の秘術品「氷蘭」を獲得する(方法不問)(累計10,000氷蘭) | 10無償ダイヤ | 牛乳x2 | - | - | - |
秘術品「氷蘭」獲得(三) | 特殊作戦の秘術品「氷蘭」を獲得する(方法不問)(累計30,000氷蘭) | 15無償ダイヤ | 牛乳x2 | - | - | - |
秘術品「氷蘭」獲得(四) | 特殊作戦の秘術品「氷蘭」を獲得する(方法不問)(累計50,000氷蘭) | 20無償ダイヤ | 牛乳x2 | - | - | - |
秘術品「氷蘭」獲得(五) | 特殊作戦の秘術品「氷蘭」を獲得する(方法不問)(累計100,000氷蘭) | 25無償ダイヤ | 牛乳x2 | - | - | - |
夢幻試練(一) | 夢幻ステージを5回クリアする | ウナギサイダーx5 | 100氷蘭 | 100夢巣 | 牛乳x2 | - |
夢幻試練(二) | 夢幻ステージを10回クリアする | ウナギサイダーx5 | 100氷蘭 | 100夢巣 | 牛乳x2 | - |
夢幻試練(三) | 夢幻ステージを25回クリアする | ウナギサイダーx5 | 100氷蘭 | 100夢巣 | 牛乳x2 | - |
夢幻試練(四) | 夢幻ステージを50回クリアする | ウナギサイダーx5 | 100氷蘭 | 100夢巣 | 牛乳x2 | - |
夢幻試練(五) | 夢幻ステージを100回クリアする | ウナギサイダーx5 | 100氷蘭 | 100夢巣 | 牛乳x2 | - |
夢幻突破(一) | 夢幻階層を5つクリアする(5階層をクリア) | 10,000コイン | - | - | - | - |
夢幻突破(二) | 夢幻階層を10つクリアする(10階層をクリア) | 10,000コイン | 200氷蘭 | - | - | - |
夢幻突破(三) | 夢幻階層を20つクリアする(20階層をクリア) | 10,000コイン | 200氷蘭 | - | - | - |
夢幻突破(四) | 夢幻階層を30つクリアする(30階層をクリア) | 10,000コイン | 200氷蘭 | - | - | - |
夢幻突破(五) | 夢幻階層を40つクリアする(40階層をクリア) | 10,000コイン | 200氷蘭 | - | - | - |
符印獲得(一) | 符印ステージを5回クリアする | 5,000コイン | 100氷蘭 | 100夢巣 | - | - |
符印獲得(二) | 符印ステージを10回クリアする | 5,000コイン | 100氷蘭 | 100夢巣 | - | - |
符印獲得(三) | 符印ステージを25回クリアする | 5,000コイン | 100氷蘭 | 100夢巣 | - | - |
符印獲得(四) | 符印ステージを50回クリアする | 5,000コイン | 100氷蘭 | 100夢巣 | - | - |
符印獲得(五) | 符印ステージを100回クリアする | 5,000コイン | 100氷蘭 | 100夢巣 | - | - |
聖痕調査(一) | 行動補給ステージを1回クリアする | 5無償ダイヤ | 200氷蘭 | - | - | - |
聖痕調査(二) | 行動補給ステージを3回クリアする | 5無償ダイヤ | 200氷蘭 | - | - | - |
聖痕調査(三) | 行動補給ステージを5回クリアする | 5無償ダイヤ | 200氷蘭 | - | - | - |
聖痕調査(四) | 行動補給ステージを7回クリアする | 5無償ダイヤ | 200氷蘭 | - | - | - |
聖痕調査(五) | 行動補給ステージを10回クリアする | 5無償ダイヤ | 200氷蘭 | - | - | - |
リセット(一) | 特殊作戦中に、リセット機能を1回使う | 100氷蘭 | 50夢巣 | - | - | - |
リセット(二) | 特殊作戦中に、リセット機能を10回使う | 100氷蘭 | 50夢巣 | - | - | - |
リセット(三) | 特殊作戦中に、リセット機能を25回使う | 100氷蘭 | 50夢巣 | - | - | - |
リセット(四) | 特殊作戦中に、リセット機能を50回使う | 100氷蘭 | 50夢巣 | - | - | - |
リセット(五) | 特殊作戦中に、リセット機能を100回使う | 100氷蘭 | 50夢巣 | - | - | - |
特殊作戦-ミッション(一) | 今回の特殊作戦のミッションを計5個達成する | 5,000コイン | 10無償ダイヤ | 聖痕調査許可証 | - | - |
特殊作戦-ミッション(二) | 今回の特殊作戦のミッションを計10個達成する | 10,000コイン | 20無償ダイヤ | 聖痕調査許可証x2 | - | - |
特殊作戦-ミッション(三) | 今回の特殊作戦のミッションを計20個達成する | 20,000コイン | 30無償ダイヤ | 聖像・王笏x100 | 聖像・星貨x100 | フラメル活性コアx60 |
特殊作戦-ミッション(四) | 今回の特殊作戦のミッションを計30個達成する | 40,000コイン | 40無償ダイヤ | 聖痕調査許可証x2 | - | - |
特殊作戦-ミッション(五) | 今回の特殊作戦のミッションを計45個達成する | 60,000コイン | 50無償ダイヤ | 看板:バイジュウ | - | - |
特殊作戦-タスク(一) | 夢幻ステージと符印ステージの敵を倒す(累計50体) | ウナギサイダーx3 | 100氷蘭 | 50夢巣 | 牛乳x2 | - |
特殊作戦-タスク(二) | 夢幻ステージと符印ステージの敵を倒す(累計?体) | ウナギサイダーx3 | 100氷蘭 | 50夢巣 | 牛乳x2 | - |
特殊作戦-タスク(三) | 夢幻ステージと符印ステージの敵を倒す(累計500体) | ウナギサイダーx5 | 100氷蘭 | 50夢巣 | 牛乳x2 | - |
特殊作戦-タスク(四) | 夢幻ステージと符印ステージの敵を倒す(累計1,000体) | ウナギサイダーx8 | 100氷蘭 | 50夢巣 | 牛乳x2 | - |
特殊作戦-タスク(五) | 夢幻ステージと符印ステージの敵を倒す(累計?体) | ウナギサイダーx10 | 100氷蘭 | 50夢巣 | 牛乳x2 | - |
敵エリートを倒す(一) | 夢幻ステージと符印ステージの敵エリートを倒す(累計100体) | 5,000コイン | 100氷蘭 | 50夢巣 | 牛乳x2 | - |
敵エリートを倒す(二) | 夢幻ステージと符印ステージの敵エリートを倒す(累計?体) | 10,000コイン | 100氷蘭 | 50夢巣 | 牛乳x2 | - |
敵エルダーを倒す(一) | 夢幻ステージと符印ステージの敵エリートを倒す(累計50体) | 5,000コイン | 100氷蘭 | 50夢巣 | 牛乳x2 | - |
敵エルダーを倒す(二) | 夢幻ステージと符印ステージの敵エリートを倒す(累計?体) | 10,000コイン | 100氷蘭 | 50夢巣 | 牛乳x2 | - |
ミッション報酬の内、扱いが特殊な物は以下の通りです。
対象ミッション | 対象報酬 | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
特殊作戦-ミッション(三) | 聖像・王笏x100 | 聖像・星貨x100 | フラメル活性コアx60 | 魔女「ハインリッヒ」の兵器「フラメル」の合成素材です。 魔女画面からハインリッヒ→(左側の)兵器と移動し、兵器合成を行う事で使用可能となります。 |
特殊作戦-ミッション(五) | 看板:バイジュウ | - | - | メイン画面のアニーを「長押し」すると、表示されているキャラを「バイジュウ」に変更できます。 |
順位 | 報酬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-10位 | タロット×15 | 150無償ダイヤ | 玉鋼×60 | 濃縮ラムネ×25 | 500,000コイン | 称号:深潜少女 |
11-100位 | タロット×12 | 120無償ダイヤ | 玉鋼×30 | 濃縮ラムネ×12 | 250,000コイン | 称号:深潜少女 |
101-上位15% | タロット×6 | 60無償ダイヤ | 玉鋼×15 | 濃縮ラムネ×6 | 200,000コイン | 称号:深潜少女 |
ランキング上から15%~30%範囲内 | タロット×5 | 50無償ダイヤ | 玉鋼×12 | 濃縮ラムネ×5 | 150,000コイン | - |
ランキング上から30%~50%範囲内 | タロット×4 | 40無償ダイヤ | 玉鋼×7 | 濃縮ラムネ×4 | 100,000コイン | - |
ランキング上から50%以降 | タロット×3 | 30無償ダイヤ | 玉鋼×5 | 濃縮ラムネ35 | 70,000コイン | - |