『盲点』とは-- 新豊洲の喧騒、暴走する集団心理
開催期間:2019/08/29 21:10~2019/09/19 23:59
作戦ショップ利用可能期間:2019/08/29 21:10~2019/09/24 23:59
参加条件:レンちゃんのLvが「15」以上
名称 | 種類 | 効果 | |
---|---|---|---|
血石 | 通貨 | 特殊作戦の秘術品。特殊作戦交換ショップでアイテムと交換できる この石は生きてるような特徴を持っているようだ |
|
ナイフ | - | 特殊作戦「黙示録」開催期間中、作戦ショップで「記憶の情景」桜庭漫歩と交換できる 見た目は普通のナイフだが、握っていると、魂が強い導きを感じる |
特殊作戦に参加するには、メイン画面奥の「マリルさん」をタップしてください。
【1.メイン画面】
【2.ステージ選択画面】
【3.リセット画面】
名称 | 効果 |
---|---|
強まる暴風 | 敵は生存している限り、3秒毎に攻撃力500.00%上昇する。効果の重複は最大6回まで |
限界線 | 敵は受ける単発ダメージがライフ値上限の25.00%をに相当するダメージ量を超えない |
再生阻止 | このステージは再生阻止効果の影響により、回復量が50%低下する |
逆棘 | 敵は受けた通常攻撃のダメージを攻撃した者に跳ね返す。そのダメージ量は敵自身の攻撃力の3.00%に相当する |
シェル | 敵は6秒毎にシェル効果を獲得する。シェル効果は、ダメージを1回だけ完全に無効化する |
紫電 | 敵は毎秒周囲に対して、攻撃力1.00%に相当する固定ダメージを与えてくる |
亡語-殺 | 敵を1人撃破すると、他の全員の攻撃力が上昇する。上昇値は効果を受ける者の基礎攻撃力の15.00%に相当する。効果の重複は最大5回まで |
亡語-生 | 敵を1人撃破すると、他の敵全員のライフ値が回復する。回復量は効果を受ける者のライフ値上限の12.50%に相当する |
亡語-爆 | 敵は倒されてから1.5秒後に、倒れた場所で半径3メートルの爆発を起こす。爆発は倒れた敵の100.00%のダメージが発生し、ダメージを受けた者は1秒間スタンする |
「凱旋闘技場」専用 | |
---|---|
符印 | 効果 |
神性 | 1つにつき治療量が100.00%上昇する |
機動 | 移動速度が150%上昇する |
ハイテンション! | 1つにつきエネルギーの回復速度が20.00%上昇する |
「魔力博物館」専用 | |
符印 | 効果 |
祓魔 | 1つにつき魔法攻撃が15.00%上昇する ※魔法攻撃力に依存するスキルの威力も上昇します |
魂喰い | 1つにつき魔法ダメージが20.00%上昇する |
直感 | 1つにつき魔法クリティカルダメージが65.00%上昇する |
「ヴァルキューレの天塔」専用 | |
符印 | 効果 |
触殺 | 1つにつき物理ダメージが20.00%上昇する |
氷稜 | 1つにつき物理攻撃が15.00%上昇する ※物理攻撃力に依存するスキルの威力も上昇します |
会心 | 1つにつき物理クリティカルダメージが65.00%上昇する |
全街区共通 | |
符印 | 効果 |
軌跡改訂 | 被ダメージを15.00%軽減する(重複:個別計算) ※5つで「55.62%」、10個で「80.31%」、15個で「91.26%」、20個で「96.12%」の軽減 |
天使 | 1つにつきライフの上限が40.00%上昇する |
鎚矛 | 1つにつき通常攻撃のダメージが50.00%上昇する |
魔女 | 兵器 | 備考 |
---|---|---|
ヴィラ | SR:撲殺エンジェル | 出現する敵の中に「黒騎士」「霊体・グランレット」が多い為、局所的にイベントボーナス付きの「ソヤ」や「セレサ」以上の大ダメージを与える事ができます。 |
虎千代 | SSR:小豆長光 | 全体的に出現する敵が多い傾向にある為に集中攻撃を受け易く、ターゲットの撃破が条件となっている街区「魔力博物館」と「ヴァルキューレの天塔」での召喚スキルによるカウンターが有効に機能します。 |
セイントモリス | SSR:不屈の信仰 | 符印「天使」がどの「街区」でも付与される為、回復量が「最大ライフ値」に依存する「SSR:不屈の信仰」が回復用兵器として適しています。 【被ダメージ上昇】効果のDeBuffも有り、反撃の起点としても優秀です。 但し、魔力に甚大なダメージを与えて来る「祓魔師」とは極端に相性が悪い事には注意してください。 |
「凱旋闘技場」向けの魔女 | ||
魔女 | 兵器 | 備考 |
ラファエル | SR:瑠璃舞姫(要覚醒) | 覚醒後の「SR:瑠璃舞姫」は「回避率60%」と高い回避力を発揮する為、タイムアップによる逃げ切りが可能な街区「凱旋闘技場」で、生存力の強化に有効です。 |
イルカ | R:パルスサンダー | タイムアップによる逃げ切りが可能な街区「凱旋闘技場」で、生存力の強化に有効です。 恒例の「SR:瑠璃舞姫」との組み合わせで、長時間の回避を可能にします。 |
セラエノ | R:断章の結晶(要覚醒) | 覚醒後の「R:断章の結晶」は「遠距離通常攻撃を100%ブロック」する為、タイムアップによる逃げ切りが可能な街区「凱旋闘技場」で、生存力の強化に有効です。 |
「魔力博物館」向けの魔女 | ||
魔女 | 兵器 | 備考 |
ホリー | R:スコルピオン | 半径4mと比較的広範囲かつ、合計魔攻250%(覚醒前120%)の高威力の範囲攻撃を最大13回連続で使用できる為、魔法系の「符印」効果を得られる街区「魔力博物館」で、高い殲滅力を発揮します。 |
イルカ | R:イオントライデント | 範囲攻撃の発生頻度が高い上に攻撃範囲が広く、「符印」効果も加わって、街区「魔力博物館」で、極めて高い殲滅力を発揮します。 特に「忍者ニャー」に対して有効な兵器となっています。 |
「ヴァルキューレの天塔」向けの魔女 | ||
魔女 | 兵器 | 備考 |
バイジュウ | SSR:氷結稜鏡 | クリティカルが要求されるものの、攻撃範囲が比較的広く、発生頻度も高い為、物理攻撃系の「符印」が付与される街区「ヴァルキューレの天塔」で高い殲滅力を発揮します。 |
ステージ | 敵 | 報酬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 名称 | ||||||
夢幻戦場:黒宙 | 必要Lv | 15 | 戦場 | 敵の攻撃とスキル命中率が大幅にアップ | 10~65 | (Boss) 霊体・ニュクス | 血石 |
探索バイタル | 60 | 10~65 | (Boss) 黒騎士 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | タイムアップまで耐える または<敵全員>を倒す以内にミッションを完成させる | 10~65 | (Boss) 警備長 | - | |
リミット | 01:00 | 10~65 | (Boss) 血族衛兵 | - | |||
戦闘力 | ???? | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
夢幻戦場:轟撃 | 必要Lv | 15 | 戦場 | 敵の攻撃とスキル命中率が大幅にアップ | 10~65 | (Boss) 執行人 | 血石 |
探索バイタル | 60 | 10~65 | (Boss) 霊体・クーパーゾア | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | タイムアップまで耐える または<敵全員>を倒す以内にミッションを完成させる | 10~65 | (Boss) 看護師長 | - | |
リミット | 01:00 | 10~65 | (Boss) 霊体・グランレット | - | |||
戦闘力 | ???? | 掃討条件 | - | 10~65 | (Boss) 血族王女 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
夢幻戦場:特攻 | 必要Lv | 15 | 戦場 | 敵の攻撃とスキル命中率が大幅にアップ | 10~65 | (Boss) 黒騎士 | 血石 |
探索バイタル | 60 | 10~65 | (Boss) 血族王女 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | タイムアップまで耐える または<敵全員>を倒す以内にミッションを完成させる | 10~65 | (Boss) 看護師長 | - | |
リミット | 01:00 | 10~65 | (Boss) 霊体・クーパーゾア | - | |||
戦闘力 | ???? | 掃討条件 | - | 10~65 | (Boss) 祓魔師 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
夢幻戦場:忍猫 | 必要Lv | 15 | 戦場 | 敵の攻撃とスキル命中率が大幅にアップ | 10~65 | (Boss) 黒騎士 | 血石 |
探索バイタル | 60 | 10~65 | (Boss) 忍者ニャー | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | タイムアップまで耐える または<敵全員>を倒す以内にミッションを完成させる | 10~65 | (Boss) 警備長 | - | |
リミット | 01:00 | 10~65 | (Boss) 血族王女 | - | |||
戦闘力 | ???? | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
夢幻戦場:憤怒 | 必要Lv | 15 | 戦場 | 敵の攻撃とスキル命中率が大幅にアップ | 10~65 | (Boss) 霊体・クーパーゾア | 血石 |
探索バイタル | 60 | 10~65 | (Boss) 祓魔師 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | タイムアップまで耐える または<敵全員>を倒す以内にミッションを完成させる | 10~65 | (Boss) 忍者ニャー | - | |
リミット | 01:00 | 10~65 | (Elite) マルス傭兵 | - | |||
戦闘力 | ???? | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
ステージ | 敵 | 報酬 | |||||
Lv | 名称 | ||||||
最終戦 夢幻戦場:騎士 | 必要Lv | 15 | 戦場 | 敵が倒された時、敵味方関係なくダメージを与える爆弾を残します | 10~65 | (Boss) 霊体・イルカ | 血石 |
探索バイタル | 60 | 10~65 | (Elite) 警備長 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて全ての<ターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | (Elite) 忍者ニャー | - | |
リミット | 01:00 | 10~65 | 爆弾ニャー | - | |||
戦闘力 | ???? | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - |
ステージ | 敵 | 報酬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 名称 | ||||||
夢幻戦場:硝煙 | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 黒騎士 | 血石 |
探索バイタル | 60 | 10~65 | (Elite) 警備長 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて全ての<ターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | 忍者ニャー | - | |
リミット | 05:00 | - | - | - | |||
戦闘力 | ???? | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
夢幻戦場:重装 | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 黒騎士 | 血石 |
探索バイタル | 60 | 10~65 | (Elite) バラの少女 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて全ての<ターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | (Elite) 霊体・アリス | - | |
リミット | 05:00 | 10~65 | 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | ???? | 掃討条件 | - | 10~65 | あまてらすちゃん | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
夢幻戦場:病猫 | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 霊体・クーパーゾア | 血石 |
探索バイタル | 60 | 10~65 | 忍者ニャー | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて全ての<ターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | 警備長 | - | |
リミット | 05:00 | 10~65 | 霊体・アイスティーナ | - | |||
戦闘力 | ???? | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
夢幻戦場:冒涜 | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 霊体・クーパーゾア | 血石 |
探索バイタル | 60 | 10~65 | (Boss) 看護師長 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて全ての<ターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | (Elite) 霊体・アストレイル | - | |
リミット | 05:00 | 10~65 | (Elite) 月読 | - | |||
戦闘力 | ???? | 掃討条件 | - | 10~65 | 霊体・玉藻 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
夢幻戦場:満月 | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 看護師長 | 血石 |
探索バイタル | 60 | 10~65 | (Elite) 祓魔師 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて全ての<ターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | (Elite) 月読 | - | |
リミット | 05:00 | 10~65 | 警備長 | - | |||
戦闘力 | ???? | 掃討条件 | - | 10~65 | 霊体・ラファエル | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
ステージ | 敵 | 報酬 | |||||
Lv | 名称 | ||||||
最終戦 夢幻戦場:騎士 | 必要Lv | 15 | 戦場 | 敵が倒された時、敵味方関係なくダメージを与える爆弾を残します | 10~65 | (Boss) シーワスプ | 血石 |
探索バイタル | 60 | 10~65 | (Elite) 血族王女 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて全ての<ターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | (Elite) 祓魔師 | - | |
リミット | 05:00 | 10~65 | 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | ???? | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - |
ステージ | 敵 | 報酬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 名称 | ||||||
夢幻戦場:刺客 | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 執行人 | 血石 |
探索バイタル | 60 | 10~65 | (Elite) 警備長 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて全ての<ターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | 忍者ニャー | - | |
リミット | 05:00 | - | - | - | |||
戦闘力 | ???? | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
夢幻戦場:衝撃 | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) シーワスプ | 血石 |
探索バイタル | 60 | 10~65 | (Boss) 黒騎士 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて全ての<ターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | (Elite) 液体金属人形 | - | |
リミット | 05:00 | 10~65 | (Elite) 祓魔師 | - | |||
戦闘力 | ???? | 掃討条件 | - | 10~65 | 警備長 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
夢幻戦場:包囲攻撃 | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 執行人 | 血石 |
探索バイタル | 60 | 10~65 | (Elite) 祓魔師 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて全ての<ターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | (Elite) 血族王女 | - | |
リミット | 05:00 | 10~65 | (Elite) 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | ???? | 掃討条件 | - | 10~65 | 警備長 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
夢幻戦場:子刻 | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 看護師長 | 血石 |
探索バイタル | 60 | 10~65 | (Elite) 執行人 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて全ての<ターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | (Elite) 月読 | - | |
リミット | 05:00 | 10~65 | (Elite) 祓魔師 | - | |||
戦闘力 | ???? | 掃討条件 | - | 10~65 | 警備長 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
夢幻戦場:刃斬 | 必要Lv | 15 | 戦場 | - | 10~65 | (Boss) 執行人 | 血石 |
探索バイタル | 60 | 10~65 | (Elite) 防爆盾警備員 | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて全ての<ターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | (Elite) 看護師長 | - | |
リミット | 05:00 | 10~65 | (Elite) 霊体・高崎 明良 | - | |||
戦闘力 | ???? | 掃討条件 | - | 10~65 | (Elite) 霊体・スクルド | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
ステージ | 敵 | 報酬 | |||||
Lv | 名称 | ||||||
最終戦 夢幻戦場:騎士 | 必要Lv | 15 | 戦場 | 敵が倒された時、敵味方関係なくダメージを与える爆弾を残します | 10~65 | (Boss) 長弓使いアニー | 血石 |
探索バイタル | 60 | 10~65 | (Boss) 霊体・クーパーゾア | 隕鉄の核 | |||
回数制限 | - | 目標 | 結界内にて全ての<ターゲット>を倒す 制限時間内に達成せよ | 10~65 | (Elite) 霊体・玉藻 | - | |
リミット | 10:00 | 10~65 | 艤装少女改 | - | |||
戦闘力 | ???? | 掃討条件 | - | - | - | - | |
友軍 | なし | - | - | - |
特殊作戦を対象にしたミッションです。
通常の「司令室」ではなく、特殊作戦画面から専用のミッション画面に移動し、そこで条件の確認と報酬の受け取りが可能です。
デイリー(毎日24時にリセット) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | 条件 | 報酬 | ||||
探索バイタルを受け取る | 特殊作戦中に、探索バイタルを1回受け取る | 100血石 | 牛乳 | - | - | - |
秘術品「血石」獲得 | 特殊作戦の秘術品「血石」を獲得する(方法不問)(500血石) | 6,000コイン | 100血石 | 牛乳×2 | - | - |
夢幻ステージに挑戦1 | 夢幻ステージを3回クリアする | ウナギサイダー | 100夢巣 | 牛乳×2 | - | - |
夢幻ステージに挑戦2 | 夢幻ステージを10回クリアする | ウナギサイダー | 10無償ダイヤ | 100血石 | - | - |
リセット | 特殊作戦中に、リセット機能を1回使う | 100血石 | 牛乳 | - | - | - |
イベント(イベント中継続) | ||||||
ミッション | 条件 | 報酬 | ||||
初回特典の探索バイタルを受け取る | 特殊作戦中に、初回プレゼントの探索バイタルを受け取る | ウナギサイダー×5 | 100血石 | - | - | - |
探索バイタルを受け取る(一) | 特殊作戦中に、探索バイタルを1回受け取る | 100血石 | - | - | - | - |
探索バイタルを受け取る(二) | 特殊作戦中に、探索バイタルを5回受け取る | 100血石 | - | - | - | - |
探索バイタルを受け取る(三) | 特殊作戦中に、探索バイタルを8回受け取る | 100血石 | - | - | - | - |
探索バイタルを受け取る(四) | 特殊作戦中に、探索バイタルを12回受け取る | 100血石 | - | - | - | - |
探索バイタルを受け取る(五) | 特殊作戦中に、探索バイタルを16回受け取る | 100血石 | - | - | - | - |
秘術品「血石」獲得(一) | 特殊作戦の秘術品「血石」を獲得する(方法不問)(累計1,000血石) | 5無償ダイヤ | 牛乳×2 | - | - | - |
秘術品「血石」獲得(二) | 特殊作戦の秘術品「血石」を獲得する(方法不問)(累計10,000血石) | 10無償ダイヤ | 牛乳×2 | - | - | - |
秘術品「血石」獲得(三) | 特殊作戦の秘術品「血石」を獲得する(方法不問)(累計30,000血石) | 15無償ダイヤ | 牛乳×2 | - | - | - |
秘術品「血石」獲得(四) | 特殊作戦の秘術品「血石」を獲得する(方法不問)(累計50,000血石) | 20無償ダイヤ | 牛乳×2 | - | - | - |
秘術品「血石」獲得(五) | 特殊作戦の秘術品「血石」を獲得する(方法不問)(累計100,000血石) | 25無償ダイヤ | 牛乳×2 | ナイフ | - | - |
夢幻試練(一) | 夢幻ステージを5回クリアする | 5,000コイン | 100血石 | 50夢巣 | 牛乳×2 | - |
夢幻試練(二) | 夢幻ステージを10回クリアする | 5,000コイン | 100血石 | 50夢巣 | 牛乳×2 | - |
夢幻試練(三) | 夢幻ステージを50回クリアする | 5,000コイン | 100血石 | 50夢巣 | 牛乳×2 | - |
夢幻試練(四) | 夢幻ステージを100回クリアする | 5,000コイン | 100血石 | 50夢巣 | 牛乳×2 | - |
夢幻試練(五) | 夢幻ステージを200回クリアする | 5,000コイン | 100血石 | 50夢巣 | 牛乳×2 | - |
街区突破(一) | 街区1の試練をクリアする | ウナギサイダー×3 | 100血石 | 100夢巣 | - | - |
街区突破(二) | 街区3の試練をクリアする | ウナギサイダー×3 | 100血石 | 100夢巣 | - | - |
街区突破(三) | 街区5の試練をクリアする | ウナギサイダー×3 | 100血石 | 100夢巣 | - | - |
街区突破(四) | 街区6の試練をクリアする | ウナギサイダー×3 | 100血石 | 100夢巣 | - | - |
街区突破(五) | 街区7の試練をクリアする | ウナギサイダー×3 | 100血石 | 100夢巣 | - | - |
聖痕調査(一) | 聖痕調査ステージを1回クリアする | 200血石 | - | - | - | - |
聖痕調査(二) | 聖痕調査ステージを3回クリアする | 200血石 | - | - | - | - |
聖痕調査(三) | 聖痕調査ステージを5回クリアする | 200血石 | - | - | - | - |
聖痕調査(四) | 聖痕調査ステージを8回クリアする | 200血石 | - | - | - | - |
聖痕調査(五) | 聖痕調査ステージを10回クリアする | 200血石 | - | - | - | - |
リセット(一) | 特殊作戦中に、リセット機能を1回使う | 100血石 | 50夢巣 | - | - | - |
リセット(二) | 特殊作戦中に、リセット機能を4回使う | 100血石 | 50夢巣 | - | - | - |
リセット(三) | 特殊作戦中に、リセット機能を8回使う | 100血石 | 50夢巣 | - | - | - |
リセット(四) | 特殊作戦中に、リセット機能を12回使う | 100血石 | 50夢巣 | - | - | - |
リセット(五) | 特殊作戦中に、リセット機能を20回使う | 100血石 | 50夢巣 | - | - | - |
特殊作戦-ミッション(一) | 今回の特殊作戦のミッションを計5個達成する | 5,000コイン | 10無償ダイヤ | 聖痕調査許可証 | - | - |
特殊作戦-ミッション(二) | 今回の特殊作戦のミッションを計10個達成する | 10,000コイン | 20無償ダイヤ | 聖痕調査許可証×2 | - | - |
特殊作戦-ミッション(三) | 今回の特殊作戦のミッションを計20個達成する | 20,000コイン | 30無償ダイヤ | 称号:審判の騎士 | - | - |
特殊作戦-ミッション(四) | 今回の特殊作戦のミッションを計30個達成する | 40,000コイン | 40無償ダイヤ | 聖痕調査許可証×2 | - | - |
特殊作戦-ミッション(五) | 今回の特殊作戦のミッションを計40個達成する | 60,000コイン | 50無償ダイヤ | 看板:ソヤ | - | - |
特殊作戦-タスク(一) | 夢幻ステージの敵を倒す(累計100体) | ウナギサイダー | 100血石 | 50夢巣 | 牛乳×2 | - |
特殊作戦-タスク(二) | 夢幻ステージの敵を倒す(累計500体) | ウナギサイダー×3 | 100血石 | 50夢巣 | 牛乳×2 | - |
特殊作戦-タスク(三) | 夢幻ステージの敵を倒す(累計1,000体) | ウナギサイダー×5 | 100血石 | 50夢巣 | 牛乳×2 | - |
特殊作戦-タスク(四) | 夢幻ステージの敵を倒す(累計2,000体) | ウナギサイダー×8 | 100血石 | 50夢巣 | 牛乳×2 | - |
特殊作戦-タスク(五) | 夢幻ステージの敵を倒す(累計3,000体) | ウナギサイダー×10 | 100血石 | 50夢巣 | 牛乳×2 | - |
敵エリートを倒す(一) | 夢幻ステージと符印ステージの敵エリートを倒す(累計100体) | 2,000コイン | 100血石 | 牛乳×2 | - | - |
敵エリートを倒す(二) | 夢幻ステージと符印ステージの敵エリートを倒す(累計400体) | 10,000コイン | 100血石 | 牛乳×2 | - | - |
敵エルダーを倒す(一) | 夢幻ステージと符印ステージの敵エルダー(ボス)を倒す(累計50体) | 2,000コイン | 100血石 | 牛乳×2 | - | - |
敵エルダーを倒す(二) | 夢幻ステージと符印ステージの敵エルダー(ボス)を倒す(累計200体) | 10,000コイン | 100血石 | 牛乳×2 | - | - |
凱旋闘技場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 報酬 | |||||
1-10位 | タロット×8 | 80無償ダイヤ | 玉鋼×30 | 濃縮ラムネ×12 | 250,000コイン | 称号:角闘の王 |
11-100位 | タロット×6 | 60無償ダイヤ | 玉鋼×15 | 濃縮ラムネ×6 | 150,000コイン | 称号:角闘の王 |
101-上位15% | タロット×3 | 30無償ダイヤ | 玉鋼×8 | 濃縮ラムネ×3 | 100,000コイン | 称号:角闘の王 |
ランキング上から15%~30%範囲内 | タロット×2 | 25無償ダイヤ | 玉鋼×6 | 濃縮ラムネ×2 | 75,000コイン | - |
ランキング上から30%~50%範囲内 | タロット×1 | 20無償ダイヤ | 玉鋼×3 | 濃縮ラムネ×2 | 50,000コイン | - |
ランキング上から50%以降 | タロット×1 | 15無償ダイヤ | 玉鋼×2 | 濃縮ラムネ | 30,000コイン | - |
魔力博物館 | ||||||
順位 | 報酬 | |||||
1-10位 | タロット×8 | 80無償ダイヤ | 玉鋼×30 | 濃縮ラムネ×12 | 250,000コイン | 称号:館長 |
11-100位 | タロット×6 | 60無償ダイヤ | 玉鋼×15 | 濃縮ラムネ×6 | 150,000コイン | 称号:館長 |
101-上位15% | タロット×3 | 30無償ダイヤ | 玉鋼×8 | 濃縮ラムネ×3 | 100,000コイン | 称号:館長 |
ランキング上から15%~30%範囲内 | タロット×2 | 25無償ダイヤ | 玉鋼×6 | 濃縮ラムネ×2 | 75,000コイン | - |
ランキング上から30%~50%範囲内 | タロット×1 | 20無償ダイヤ | 玉鋼×3 | 濃縮ラムネ×2 | 50,000コイン | - |
ランキング上から50%以降 | タロット×1 | 15無償ダイヤ | 玉鋼×2 | 濃縮ラムネ | 30,000コイン | - |
ヴァルキューレの天塔 | ||||||
順位 | 報酬 | |||||
1-10位 | タロット×8 | 80無償ダイヤ | 玉鋼×30 | 濃縮ラムネ×12 | 250,000コイン | 称号:タワーマスター |
11-100位 | タロット×6 | 60無償ダイヤ | 玉鋼×15 | 濃縮ラムネ×6 | 150,000コイン | 称号:タワーマスター |
101-上位15% | タロット×3 | 30無償ダイヤ | 玉鋼×8 | 濃縮ラムネ×3 | 100,000コイン | 称号:タワーマスター |
ランキング上から15%~30%範囲内 | タロット×2 | 25無償ダイヤ | 玉鋼×6 | 濃縮ラムネ×2 | 75,000コイン | - |
ランキング上から30%~50%範囲内 | タロット×1 | 20無償ダイヤ | 玉鋼×3 | 濃縮ラムネ×2 | 50,000コイン | - |
ランキング上から50%以降 | タロット×1 | 15無償ダイヤ | 玉鋼×2 | 濃縮ラムネ | 30,000コイン | - |