司令室ではゲームプレイに応じて各種の報酬を獲得できるクエストシステムが利用可能です。
クエストの種類は以下の3種類が用意されており、それぞれ獲得条件や報酬が異なっています。
デイリークエストは毎日「00:00」にリセットされるクエストです。
主人公である「レンちゃんの経験値」の主要な獲得手段となる他、「粉塵ショップ」で利用する各種「塵」や、「CAPH評定」に関わる「CAPH評価点」、特殊作戦開催時に使用できる「CAPHポイント」が獲得できます。
クエスト | 条件 | 報酬 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ぐいっと一発 | ドリンクを使って任意の魔女の経験値を上げる | 勇気の塵×3 | 100Exp | 20CAPHポイント | - | - | |
セフィロス溶錬 | 任意の兵器を1回強化する | 勇気の塵×4 | 100Exp | 40CAPHポイント | - | - | 神秘アイテムでも達成可 |
今日の運勢 | コインで1回観測する | 勇気の塵×3 | 50Exp | 30CAPH評価点 | 30CAPHポイント | - | 無料ルルイエ観測で達成 |
運命観測 | タロットで1回観測する | 勇気の塵×3 | 100Exp | 50CAPH評価点 | 50CAPHポイント | - | 無料ソトース観測で達成 |
等価交換 | 集会所の寄付を1回行う | 勇気の塵×2 | 100Exp | 50CAPH評価点 | 40CAPHポイント | - | コイン、ダイヤを問わず |
緊急支援 | 集会所助っ人を1回セットする | 勇気の塵×3 | 100Exp | 50CAPH評価点 | 50CAPHポイント | - | |
連動歯車 | 一般ステージを10回クリアする | 勇気の塵×6 | 100Exp | 50CAPH評価点 | 50CAPHポイント | - | 「掃討」で達成可 |
不可視境界線 | 異変ステージを1回クリアする | 勇気の塵×6 | 100Exp | 50CAPH評価点 | 50CAPHポイント | - | 「掃討」で達成可 |
武道場修練 | 武道場の任意のステージを1回クリアする | 勇気の塵×3 | 100Exp | 50CAPH評価点 | 50CAPHポイント | - | 要Lv10。「掃討」で達成可 |
亀裂干渉 | 時空の裂け目の任意ステージを1回クリアする | 勇気の塵×3 | 100Exp | 45CAPH評価点 | 40CAPHポイント | - | 要Lv20。「掃討」で達成可 |
魔法蝕刻 | 刻印融炉の任意のステージを1回クリアする | 勇気の塵×3 | 100Exp | 50CAPH評価点 | 50CAPHポイント | - | 要Lv25 |
迷宮攻略 | 結界迷宮ステージを1回クリアする | 勇気の塵×6 | 200Exp | 80CAPH評価点 | 75CAPHポイント | - | 要Lv27 |
また起こし下さいませ | 粉塵ショップで1回購入をする | 勇気の塵×3 | 100Exp | 30CAPH評価点 | 30CAPHポイント | - | |
就寝 | デイリークエストを12個達成する | 10無償ダイヤ | - | - | - | - | |
日々鍛錬 | 行動力400を消費する | 勇気の塵×5 | 50CAPHポイント | 70CAPH評価点 | フルーツブラウニー | - | 「掃討」で達成可 |
メインクエストは魔女の育成状況とステージの攻略状況に応じて達成可能なクエストです。
主に「魔女の強化」に関する報酬を獲得できる他、「アバターアイテム」も獲得できます。
クエスト | 条件 | 報酬 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
光陰矢の如し(一) | レベル5に到達 | 10000コイン | 玉鋼×30 | タロット×1 | - | - | |
光陰矢の如し(二) | レベル20に到達 | 10000コイン | 玉鋼×30 | タロット×1 | - | - | |
光陰矢の如し(三) | レベル25に到達 | 10000コイン | アイコン:なんか強くなったね | 玉鋼×30 | タロット×1 | - | |
光陰矢の如し(四) | レベル30に到達 | 10000コイン | 玉鋼×30 | タロット×1 | - | - | |
光陰矢の如し(五) | レベル35に到達 | 10000コイン | 玉鋼×30 | - | - | - | |
光陰矢の如し(六) | レベル40に到達 | 10000コイン | 玉鋼×30 | - | - | - | |
光陰矢の如し(七) | レベル45に到達 | 10000コイン | 玉鋼×30 | - | - | - | |
光陰矢の如し(八) | レベル50に到達 | 10000コイン | 玉鋼×30 | - | - | - | |
光陰矢の如し(九) | レベル55に到達 | 10000コイン | 玉鋼×30 | - | - | - | |
光陰矢の如し(十) | レベル60に到達 | 10000コイン | 玉鋼×30 | 看板:高崎 明良 | - | - | ※レベル65以降は未実装 |
日々錬磨(一) | 1つの兵器の強化レベルが2に到達する | 10無償ダイヤ | 10000コイン | タロット×1 | 玉鋼×30 | - | |
日々錬磨(二) | 1つの兵器の強化レベルが10に到達する | 10無償ダイヤ | 10000コイン | タロット×1 | 玉鋼×30 | - | |
日々錬磨(三) | 1つの兵器の強化レベルが20に到達する | 10無償ダイヤ | 10000コイン | タロット×1 | 玉鋼×30 | - | |
日々錬磨(四) | 1つの兵器の強化レベルが30に到達する | 10無償ダイヤ | 10000コイン | 看板:エミリオ・スウィートライド | タロット×1 | 玉鋼×30 | |
日々錬磨(五) | 1つの兵器の強化レベルが40に到達する | 10無償ダイヤ | 10000コイン | タロット×1 | 玉鋼×30 | - | |
日々錬磨(六) | 1つの兵器の強化レベルが50に到達する | 10無償ダイヤ | 10000コイン | タロット×1 | 玉鋼×30 | - | |
日々錬磨(七) | 1つの兵器の強化レベルが60に到達する | 10無償ダイヤ | 10000コイン | 玉鋼×30 | - | - | ※レベル65以降は未実装 |
気炎万丈(一) | 1人の魔女のセフィロスがHod(三)に到達する | 10無償ダイヤ | 10000コイン | タロット×1 | - | - | |
気炎万丈(二) | 1人の魔女のセフィロスがNetsah(四)に到達する | 10無償ダイヤ | 10000コイン | タロット×1 | - | - | |
気炎万丈(三) | 1人の魔女のセフィロスがTiphareth(五)に到達する | 10無償ダイヤ | 10000コイン | - | - | - | |
気炎万丈(四) | 1人の魔女のセフィロスがGeburah(六)に到達する | 10無償ダイヤ | 10000コイン | - | - | - | |
気炎万丈(五) | 1人の魔女のセフィロスがChesed(七)に到達する | 10無償ダイヤ | 10000コイン | - | - | - | |
気炎万丈(六) | 1人の魔女のセフィロスがBinah(八)に到達する | 10無償ダイヤ | 10000コイン | - | - | - | |
気炎万丈(七) | 1人の魔女のセフィロスがChokhmah(九)に到達する | 10無償ダイヤ | 10000コイン | - | - | - | ※Kether(十)以降は未実装 |
繁栄開花(一) | 1人の魔女の星レベルが1に到達する | 10無償ダイヤ | 10000コイン | タロット×1 | - | - | |
繁栄開花(二) | 1人の魔女の星レベルが2に到達する | 10無償ダイヤ | 10000コイン | - | - | - | |
繁栄開花(三) | 1人の魔女の星レベルが3に到達する | 10無償ダイヤ | 10000コイン | - | - | - | |
繁栄開花(四) | 1人の魔女の星レベルが4に到達する | 10無償ダイヤ | 10000コイン | - | - | - | |
繁栄開花(五) | 1人の魔女の星レベルが5に到達する | 10無償ダイヤ | 10000コイン | - | - | - | |
クエスト | 条件 | 報酬 | 備考 | ||||
夙夜精励(一) | 第2章をクリアする | 10無償ダイヤ | 5000コイン | タロット×1 | - | - | 「しゅくやせいれい」 |
夙夜精励(二) | 第3章をクリアする | 10無償ダイヤ | 5000コイン | タロット×1 | - | - | |
夙夜精励(三) | 第4章をクリアする | 10無償ダイヤ | 5000コイン | タロット×1 | - | - | 要Lv20 |
夙夜精励(四) | 第5章をクリアする | 10無償ダイヤ | 5000コイン | タロット×1 | - | - | 要Lv25 |
夙夜精励(五) | 第6章をクリアする | 10無償ダイヤ | 5000コイン | - | - | - | 要Lv30 |
夙夜精励(六) | 第7章をクリアする | 10無償ダイヤ | 5000コイン | - | - | - | 要Lv33 |
夙夜精励(七) | 第8章をクリアする | 10無償ダイヤ | 5000コイン | - | - | - | 要Lv36 |
夙夜精励(八) | 第9章をクリアする | 10無償ダイヤ | 5000コイン | - | - | - | 要Lv40 |
夙夜精励(九) | 第10章をクリアする | 10無償ダイヤ | 5000コイン | - | - | - | 要Lv43 |
夙夜精励(十) | 第11章をクリアする | 10無償ダイヤ | 5000コイン | - | - | - | 要Lv46 |
夙夜精励(十一) | 第12章をクリアする | 10無償ダイヤ | 5000コイン | - | - | - | 要Lv50 |
夙夜精励(十二) | 第13章をクリアする | 10無償ダイヤ | 5000コイン | - | - | - | 要Lv54 |
夙夜精励(十三) | 第14章をクリアする | 10無償ダイヤ | 5000コイン | - | - | - | 要Lv60 |
夙夜精励(十四) | 第15章をクリアする | 10無償ダイヤ | 5000コイン | - | - | - | 対象ステージ未開放の為、達成不可 |
千荊万棘(一) | 異変ステージ2-5をクリアする | 5000コイン | タロット×1 | - | - | - | 「せんけいばんきょく」 |
千荊万棘(二) | 異変ステージ3-5をクリアする | 5000コイン | タロット×1 | - | - | - | |
千荊万棘(三) | 異変ステージ4-5をクリアする | 5000コイン | タロット×1 | - | - | - | 要Lv20 |
千荊万棘(四) | 異変ステージ5-5をクリアする | 5000コイン | - | - | - | - | 要Lv25 |
千荊万棘(五) | 異変ステージ6-5をクリアする | 5000コイン | - | - | - | - | 要Lv30 |
千荊万棘(六) | 異変ステージ7-5をクリアする | 5000コイン | - | - | - | - | 要Lv33 |
千荊万棘(七) | 異変ステージ8-5をクリアする | 5000コイン | - | - | - | - | 要Lv36 |
千荊万棘(八) | 異変ステージ9-5をクリアする | 5000コイン | - | - | - | - | 要Lv40 |
千荊万棘(九) | 異変ステージ10-5をクリアする | 5000コイン | - | - | - | - | 要Lv43 |
千荊万棘(十) | 異変ステージ11-5をクリアする | 5000コイン | - | - | - | - | 要Lv46 |
千荊万棘(十一) | 異変ステージ12-5をクリアする | 5000コイン | - | - | - | - | 要Lv50 |
千荊万棘(十二) | 異変ステージ13-5をクリアする | 5000コイン | - | - | - | - | 要Lv54 |
千荊万棘(十三) | 異変ステージ14-5をクリアする | 5000コイン | - | - | - | - | 要Lv60 |
千荊万棘(十四) | 異変ステージ15-5をクリアする | 5000コイン | - | - | - | - | 対象ステージ未開放の為、達成不可 |
クエスト | 条件 | 報酬 | 備考 | ||||
賞金(一) | 賞金 難易度1をクリアする | 20000コイン | タロット×1 | - | - | - | 要Lv10 |
賞金(二) | 賞金 難易度2をクリアする | 20000コイン | タロット×1 | - | - | - | 要Lv20 |
賞金(三) | 賞金 難易度3をクリアする | 20000コイン | タロット×1 | - | - | - | 要Lv30 |
賞金(四) | 賞金 難易度4をクリアする | 20000コイン | - | - | - | - | 要Lv40 |
賞金(五) | 賞金 難易度5をクリアする | 20000コイン | - | - | - | - | 要Lv50 |
賞金(六) | 賞金 難易度6をクリアする | 20000コイン | - | - | - | - | 要Lv60 |
修練(一) | 修練 難易度1をクリアする | ウナギサイダー×15 | タロット×1 | - | - | - | 要Lv10 |
修練(二) | 修練 難易度2をクリアする | ウナギサイダー×15 | タロット×1 | - | - | - | 要Lv20 |
修練(三) | 修練 難易度3をクリアする | ウナギサイダー×15 | タロット×1 | - | - | - | 要Lv30 |
修練(四) | 修練 難易度4をクリアする | ウナギサイダー×15 | - | - | - | - | 要Lv40 |
修練(五) | 修練 難易度5をクリアする | ウナギサイダー×15 | - | - | - | - | 要Lv50 |
修練(六) | 修練 難易度6をクリアする | ウナギサイダー×15 | - | - | - | - | 要Lv60 |
鋼鉄の躰(一) | 鋼鉄の躰 難易度1をクリアする | ウナギサイダー×10 | 10000コイン | タロット×1 | - | - | 要Lv20 |
鋼鉄の躰(二) | 鋼鉄の躰 難易度2をクリアする | ウナギサイダー×10 | 10000コイン | タロット×1 | - | - | 要Lv26 |
鋼鉄の躰(三) | 鋼鉄の躰 難易度3をクリアする | ウナギサイダー×10 | 10000コイン | - | - | - | 要Lv33 |
鋼鉄の躰(四) | 鋼鉄の躰 難易度4をクリアする | ウナギサイダー×10 | 10000コイン | - | - | - | 要Lv40 |
鋼鉄の躰(五) | 鋼鉄の躰 難易度5をクリアする | ウナギサイダー×10 | 10000コイン | - | - | - | 要Lv47 |
鋼鉄の躰(六) | 鋼鉄の躰 難易度6をクリアする | ウナギサイダー×10 | 10000コイン | - | - | - | 要Lv54 |
鋼鉄の躰(七) | 鋼鉄の躰 難易度7をクリアする | ウナギサイダー×10 | 10000コイン | - | - | - | 要Lv61 |
魔能流出(一) | 魔能流出 難易度1をクリアする | ウナギサイダー×10 | 10000コイン | タロット×1 | - | - | 要Lv20 |
魔能流出(二) | 魔能流出 難易度2をクリアする | ウナギサイダー×10 | 10000コイン | タロット×1 | - | - | 要Lv26 |
魔能流出(三) | 魔能流出 難易度3をクリアする | ウナギサイダー×10 | 10000コイン | - | - | - | 要Lv33 |
魔能流出(四) | 魔能流出 難易度4をクリアする | ウナギサイダー×10 | 10000コイン | - | - | - | 要Lv40 |
魔能流出(五) | 魔能流出 難易度5をクリアする | ウナギサイダー×10 | 10000コイン | - | - | - | 要Lv47 |
魔能流出(六) | 魔能流出 難易度6をクリアする | ウナギサイダー×10 | 10000コイン | - | - | - | 要Lv54 |
魔能流出(七) | 魔能流出 難易度7をクリアする | ウナギサイダー×10 | 10000コイン | - | - | - | 要Lv61 |
ボス降臨(一) | ボス降臨 難易度1をクリアする | ウナギサイダー×10 | 10000コイン | タロット×1 | - | - | 要Lv20 |
ボス降臨(二) | ボス降臨 難易度2をクリアする | ウナギサイダー×10 | 10000コイン | タロット×1 | - | - | 要Lv26 |
ボス降臨(三) | ボス降臨 難易度3をクリアする | ウナギサイダー×10 | 10000コイン | - | - | - | 要Lv33 |
ボス降臨(四) | ボス降臨 難易度4をクリアする | ウナギサイダー×10 | 10000コイン | - | - | - | 要Lv40 |
ボス降臨(五) | ボス降臨 難易度5をクリアする | ウナギサイダー×10 | 10000コイン | - | - | - | 要Lv47 |
ボス降臨(六) | ボス降臨 難易度6をクリアする | ウナギサイダー×10 | 10000コイン | - | - | - | 要Lv54 |
ボス降臨(七) | ボス降臨 難易度7をクリアする | ウナギサイダー×10 | 10000コイン | - | - | - | 要Lv61 |
乱戦無双(一) | 乱戦無双 難易度1をクリアする | ウナギサイダー×10 | 10000コイン | タロット×1 | - | - | 要Lv20 |
乱戦無双(二) | 乱戦無双 難易度2をクリアする | ウナギサイダー×10 | 10000コイン | タロット×1 | - | - | 要Lv26 |
乱戦無双(三) | 乱戦無双 難易度3をクリアする | ウナギサイダー×10 | 10000コイン | - | - | - | 要Lv33 |
乱戦無双(四) | 乱戦無双 難易度4をクリアする | ウナギサイダー×10 | 10000コイン | - | - | - | 要Lv40 |
乱戦無双(五) | 乱戦無双 難易度5をクリアする | ウナギサイダー×10 | 10000コイン | - | - | - | 要Lv47 |
乱戦無双(六) | 乱戦無双 難易度6をクリアする | ウナギサイダー×10 | 10000コイン | - | - | - | 要Lv54 |
乱戦無双(七) | 乱戦無双 難易度7をクリアする | ウナギサイダー×10 | 10000コイン | - | - | - | 要Lv61 |
強靭鋭利(一) | 刻印融炉 難易度1をクリアする | 液態金属×5 | タロット×1 | - | - | - | 要Lv25 |
強靭鋭利(二) | 刻印融炉 難易度2をクリアする | 液態金属×5 | - | - | - | - | 要Lv35 |
強靭鋭利(三) | 刻印融炉 難易度3をクリアする | 液態金属×5 | - | - | - | - | 要Lv45 |
強靭鋭利(四) | 刻印融炉 難易度4をクリアする | 液態金属×5 | - | - | - | - | 要Lv55 |
強靭鋭利(五) | 刻印融炉 難易度5をクリアする | 液態金属×5 | - | - | - | - | 要Lv65 |
風雲突変(一) | 結界迷宮 第3ステージをクリアする | 10無償ダイヤ | 20000コイン | タロット×1 | - | - | 「ふううんとっぺん」。要Lv27 |
風雲突変(二) | 結界迷宮 第6ステージをクリアする | 10無償ダイヤ | 20000コイン | タロット×1 | - | - | |
風雲突変(三) | 結界迷宮 第9ステージをクリアする | 10無償ダイヤ | 20000コイン | タロット×1 | - | - | |
風雲突変(四) | 結界迷宮 第12ステージをクリアする | 10無償ダイヤ | 20000コイン | 称号:ふと振り返る | - | - |
実績はメインクエストと内容が重複するものもありますが、魔女の育成状況やステージの攻略状況、その他ゲーム内の各種機能の利用状況などに応じて達成可能なクエストです。
主に「魔女の強化」に関する報酬を獲得できる他、「アバターアイテム」も獲得できます。
実績 | テキスト | 条件 | 報酬 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hello、あなたの右手です | これから毎日、ご飯、トイレ、○○の時は優しくしてね | レベル10に到達 | 50無償ダイヤ | タロット×1 | ウナギサイダー×20 | |
わたし、気になります! | 彼女は気になる。まだ何か解禁されていないコンテンツはあるのか | レベル25に到達 | 50無償ダイヤ | タロット×1 | ウナギサイダー×20 | |
戦争を、しましょう | 俺の身長は161cm 体重は…… | レベル40に到達 | 50無償ダイヤ | 50000コイン | ウナギサイダー×20 | |
What is Love | ハンドルが落ちた。ふりをしているだけです | 5人の魔女を所持する | タロット×1 | 50000コイン | 玉鋼×20 | |
みんなで軍事パレード | レンちゃんなんて顔しているの! | 15人の魔女を所持する | 50無償ダイヤ | 50000コイン | - | |
ベテラン操縦士 | 負けたらアンコウ踊りを踊ってもらうから | 25人の魔女を所持する | 100無償ダイヤ | 50000コイン | 称号:ベテラン操縦士 | |
加速世界 | もっと早い世界へ-- 「加速」したくはないか、少年 | 5つの兵器を所持する | タロット×1 | 20000コイン | 玉鋼×30 | |
ハワイで親父から習った | なぜ私が鎌、ドリル、長槍とガのつく機動戦士を習熟しているかですって? | 25つの兵器を所持する | 50無償ダイヤ | 20000コイン | - | ※本作では良くある表記です |
今日も一日 | 御桜川に通うのは結構大変なのである | 45つの兵器を所持する | 100無償ダイヤ | 20000コイン | 称号:今日も一日 | |
邪王真眼 | 目を合わすことが契約の証 | 1人の魔女のレベルが50に到達する | 20000コイン | ウナギサイダー×10 | - | |
下水道の人 | 「ヘーイ!」 知らない人に付いていくのはやめましょう | 4人の魔女のレベルが50に到達する | 20000コイン | ウナギサイダー×20 | - | |
なんでそんなに慣れてんだよっ! | ゲームをプレイしてたら慣れてしまったんだよっ! | 15人の魔女のレベルが50に到達する | 20000コイン | 濃縮ラムネ×5 | - | |
マグロは剣で出来ている | 骨相から見ると…… お前はさばキングだな | 1つの兵器の強化レベルが60に到達する | 20無償ダイヤ | 20000コイン | - | |
ソーシャルネットワーク | 尊い… | 12つの兵器の強化レベルが60に到達する | 50無償ダイヤ | 20000コイン | 看板:セラエノ | |
名探偵だもの! | あの鋭い目つきから逃れられた犯人はいないんだ。さあ始まるぞ!名推理が! | 1人の魔女のセフィロスがNetsah(四)に到達する | 20無償ダイヤ | タロット×1 | - | |
提供 | この番組は、御覧のスポンサーの提供でお送りします | 4人の魔女のセフィロスがNetsah(四)に到達する | 30無償ダイヤ | 20000コイン | - | |
いっぱい育っちゃったね | 女装少年の成長を労わろう | 1人の魔女のセフィロスがChesed(七)に到達する | 30無償ダイヤ | タロット×1 | アイコン:ワシも入っておるか? | |
いっぱい育っちゃったね2 | 女装少年の成長を見物しよう | 12人の魔女のセフィロスがChesed(七)に到達する | 50無償ダイヤ | 50000コイン | - | |
Yo! Say! | 俺、こんなキャラだっけ? | 1人の魔女の星レベルが5に到達する | 30無償ダイヤ | 50000コイン | 背景:暖かい春の色 | |
俺はハゲていた | 彼女達も強くなった | 12人の魔女の星レベルが5に到達する | 50無償ダイヤ | 50000コイン | - | |
俺の人生半分やるから | 等価交換-- おまえの人生半分くれ! | 1人の魔女の絆が3段階に到達する | 50無償ダイヤ | 50000コイン | アイコン:いざ、ショッピング! | 要「記憶の情景」。入手方法は限定観測など |
一人じゃないだろう…… 俺達は共犯者だ | お前が魔女ならば、俺が魔王になればいいだけだ | 6人の魔女との絆が3段階に到達する | 100無償ダイヤ | 50000コイン | - | 要「記憶の情景」。入手方法は限定観測など |
これが私の完全体です | なんか……違う……みたいだ…… | 兵器を8つ覚醒する | 30無償ダイヤ | 50000コイン | - | |
実績 | テキスト | 条件 | 報酬 | 備考 | ||
断続乖離の因果 | 第1章をクリアする | 30無償ダイヤ | タロット×2 | 玉鋼×20 | ||
虚幻不実の真相 | 第2章をクリアする | 30無償ダイヤ | タロット×2 | 玉鋼×20 | ||
疾風迅雷の追撃 | 第3章をクリアする | 30無償ダイヤ | タロット×2 | 玉鋼×20 | ||
蒙昧栄枯の黎明 | 第4章をクリアする | 30無償ダイヤ | タロット×2 | 玉鋼×20 | 要Lv20 | |
七難八苦の運命 | 第5章をクリアする | 30無償ダイヤ | タロット×2 | 玉鋼×20 | 要Lv25 | |
危機一髪の覚醒 | 第6章をクリアする | 30無償ダイヤ | タロット×2 | 玉鋼×20 | 要Lv30 | |
幻虚交錯の絶境 | 第7章をクリアする | 30無償ダイヤ | タロット×2 | 玉鋼×20 | 要Lv33 | |
盟誓ノ地の動乱 | 第8章をクリアする | 30無償ダイヤ | タロット×2 | 玉鋼×20 | 要Lv36 | |
雨露霜雪の邪道 | 第9章をクリアする | 30無償ダイヤ | タロット×2 | 玉鋼×20 | 要Lv40 | |
時空流転の道標 | 第10章をクリアする | 30無償ダイヤ | タロット×2 | 玉鋼×20 | 要Lv43 | |
侵蝕不能の蛍光 | 第11章をクリアする | 30無償ダイヤ | タロット×2 | 玉鋼×20 | 要Lv46 | |
暗流潜入の使徒 | 第12章をクリアする | 30無償ダイヤ | タロット×2 | 玉鋼×20 | 要Lv50 | |
栄光消褪の業果 | 第13章をクリアする | アイコン:手助けが欲しいか? | タロット×2 | - | 要Lv54 | |
クルッポー! | クルポッポ~?ポッポ~。ポッポッポ~ポ。クルッポー!! | 異変ステージを50回クリア | 50000コイン | ウナギサイダー×10 | - | |
科学的ではない!! | 「少年、力が欲しいか!!」「いや、欲しいのは……」 | 鋼鉄の躰 難易度6をクリアする | オルメタのペーパーナイフ | - | - | 要Lv54 |
エクスカリバール | あなたはバールのようなものを使った。こうかはばつぐんだ! | 魔能流出 難易度6をクリアする | ケプラー手袋 | - | - | 要Lv54 |
一発入魂 | WitchPower ボッ!! | ボス降臨 難易度6をクリアする | 愛衣の薬箱 | - | - | 要Lv54 |
高知能生物の襲撃 | もし、いるかが人間と同じようにりくの上でくらすとすると…… | 乱戦無双 難易度6をクリアする | 遺言 | - | - | 要Lv54 |
コイン請負人 | コイン1枚でもくれないの~~? | 賞金 難易度6をクリアする | 50000コイン | - | - | 要Lv60 |
Good-Bye! | 修練 難易度6をクリアする | ウナギサイダー×20 | - | - | 要Lv60 | |
スマホ太郎 | 携帯のマップに向けてAE魔法を放ちました | 敵5000名を倒す | 20無償ダイヤ | 20000コイン | - | 「掃討」は対象外 |
男同士、女同士 | 求道の果ての価値観である | 敵50000名を倒す | 50無償ダイヤ | 50000コイン | - | 「掃討」は対象外 |
糖分 | 現在、俺は炭水化物という地獄の扉前に立っている! | 行動力を10回購入する | 20無償ダイヤ | - | - | ダイヤでの購入が対象。アイテムは対象外 |
真夜中の悲劇 | 人は失敗することで賢くなれる | 行動力を50回購入する | 50無償ダイヤ | - | - | ダイヤでの購入が対象。アイテムは対象外 |
しんぽなし | 皆に愛される ずっと変わらない伝統の味 | 集会所に加入する | タロット×1 | 50000コイン | 背景:目線はカメラだ! | |
頼れる姉御 | あなたが、私達の翼です | 助っ人を100回雇う | 20無償ダイヤ | - | - | 特殊作戦での雇用も対象 |
援護交友 | ○○○○してそうなアニメキャラランキング第1位 | 助っ人が100回雇われる | 50000コイン | 称号:援護交友 | - |