ユーザ用ツール

サイト用ツール


新兵訓練

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
新兵訓練 [2019/12/18 21:31]
herma
新兵訓練 [2019/12/19 21:51] (現在)
herma [Ver1.6 薔薇の約束 7日目]
ライン 128: ライン 128:
 ^  条件 ​ ^  報酬 ​ ^^  備考 ​ ^ ^  条件 ​ ^  報酬 ​ ^^  備考 ​ ^
 |4人の魔女がレベル15に到達|10,​000コイン|ゲーム内通貨| | |4人の魔女がレベル15に到達|10,​000コイン|ゲーム内通貨| |
-|シナリオ『PART.2-9』まで開放する|10,​000コイン|ゲーム内通貨|「新しい身分」の解放で達成|+|シナリオ『PART.2-9』まで開放する|10,​000コイン|ゲーム内通貨|シナリオ「新しい身分」の解放で達成|
 |行動力を2回購入する|20無償ダイヤ|172JPY相当|メイン画面の上の方から購入可能。ダイヤでの購入が必要| |行動力を2回購入する|20無償ダイヤ|172JPY相当|メイン画面の上の方から購入可能。ダイヤでの購入が必要|
 |異変ステージを7回クリア|20無償ダイヤ|172JPY相当|異変ステージはメイン「02-02」のクリアで解禁| |異変ステージを7回クリア|20無償ダイヤ|172JPY相当|異変ステージはメイン「02-02」のクリアで解禁|
ライン 170: ライン 170:
 |鋼鉄の躯 難易度2をクリアする|タロットx1|224JPY相当|「日常挑戦」の中にある。難易度2は要Lv26~| |鋼鉄の躯 難易度2をクリアする|タロットx1|224JPY相当|「日常挑戦」の中にある。難易度2は要Lv26~|
 |魔能流出 難易度2をクリアする|タロットx1|224JPY相当|「日常挑戦」の中にある。難易度2は要Lv26~| |魔能流出 難易度2をクリアする|タロットx1|224JPY相当|「日常挑戦」の中にある。難易度2は要Lv26~|
- 
-^(2019/​12/​12以前の内容)^^^^ 
 ^7日目^^^^ ^7日目^^^^
 ^  条件 ​ ^  報酬 ​ ^^  備考 ​ ^ ^  条件 ​ ^  報酬 ​ ^^  備考 ​ ^
-|シナリオ『PART.2-20』まで開放する|10,​000コイン|ゲーム内通貨|メイン05-10」のクリアで達成| +|シナリオ『PART.2-20』まで開放する|10,​000コイン|ゲーム内通貨|シナリオ変電所事件」の解放で達成| 
-|迷宮ショップから10回購入|10,​000コイン|ゲーム内通貨|「セフィロス」を10回購入。「魔導器」は対象外|+|迷宮ショップでセフィロスを10回購入|10,​000コイン|ゲーム内通貨|「セフィロス」を10回購入。「魔導器」は対象外|
 |助っ人を5回雇う|10,​000コイン|ゲーム内通貨|「集会所」への加入が必須。「結界迷宮」か「特殊作戦」で達成可| |助っ人を5回雇う|10,​000コイン|ゲーム内通貨|「集会所」への加入が必須。「結界迷宮」か「特殊作戦」で達成可|
 |敵を1000体倒す|10,​000コイン|ゲーム内通貨|作戦の種類は問わない| |敵を1000体倒す|10,​000コイン|ゲーム内通貨|作戦の種類は問わない|

新兵訓練.1576672273.txt.gz · 最終更新: 2019/12/18 21:31 by herma