以前のリビジョンの文書です
魔導器 | 入手方法 | |
---|---|---|
/ | プラズマコア | 異変03/05 異変09-04 雑貨ショップ(7ダイヤ) |
スキル名 | 効果 | |
---|---|---|
召喚 | マグネティックストーム | 上手に焼けました~~!! 違う。焼きすぎて敵を焦がしてしまいました…… 継続 単体 イルカはレンを中心としてテスラコイルを1つ召喚し、半径8メートル内に存在する敵へ、1回の電撃を0.5秒毎にランダムに放つ。1回の電撃は相手に合計魔攻90%(追加48ポイント魔攻)の魔法ダメージを与える。テスラコイルは10秒間設置され続け、最大20回攻撃する。 |
守護 | イオンクラウド | 空気中に含まれているプラズマの導電性が、さらに活性化した…… 召喚スキル限定 機能強化 麻痺 テスラコイルは適合環境下で性能が上昇する。毎回の攻撃に麻痺効果が追加され、0.6秒間、敵の通常攻撃速度を38%減少する。 |
兵器 | スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | イオントライデント | 刻印 | 高圧過負荷 | あなた達悪い人、お姉ちゃんに触らないで! 範囲ダメージ 通常攻撃を3回行う度、イオントライデントが叉状の稲妻を放つ。周囲に存在する最大3体の敵に合計魔攻130%(追加25ポイント魔攻)の魔法ダメージを与える。 |
|||
覚醒 | 要Lv42。活性コア×20、聖像・神杯×50、聖像・星貨×50、200,000コイン (兵器Lv42時点)通常攻撃を【2回】行う度、イオントライデントが叉状の稲妻を放つ。周囲に存在する最大【5体】の敵に合計魔攻【160%】(追加1436ポイント魔攻)の魔法ダメージを与える。 |
||||||
物理 | 84.0 | 魔法 | 179.0 | 攻撃 | 通常攻撃 | 毎回の通常攻撃はあなたの物攻の31%の物理ダメージを与える。 | |
R | パルスサンダー | 刻印 | 磁性場 | ここから先は、私の世界…… 主動防御 回避星 パルスサンダーは磁性場を作り、敵の攻撃を歪めることができる。通常攻撃をする度に3個の回避星を獲得し、他の兵器を使用時に回避星1つにつき回避率を10%増加。回避が成功すると回避星は消耗される。100%になるまで、または回避星が全て消費されるまで効果は有効。回避星は最大50個まで獲得できる。なお、パルスサンダーの使用中であると回避星の効果は発動しない。 パルスサンダーは敵の動きを麻痺させることもできる。あなたが通常攻撃をする度に、敵の通常攻撃の速度を7%減少、5秒間継続する。武器の切り替え時に麻痺効果を広範囲の敵に拡散できる。効果の重複は最大4回まで。 |
|||
覚醒 | 要Lv42。活性コア×20、聖像・宝剣×50、聖像・星貨×50、200,000コイン (兵器Lv42時点)パルスサンダーは磁性場を作り、敵の攻撃を歪めることができる。通常攻撃をする度に【5個】の回避星を獲得し、他の兵器を使用時に回避星1つにつき回避率を10%増加。回避が成功すると回避星は消耗される。100%になるまで、または回避星が全て消費されるまで効果は有効。回避星は最大50個まで獲得できる。なお、パルスサンダーの使用中であると回避星の効果は発動しない。 パルスサンダーは敵の動きを麻痺させることもできる。あなたが通常攻撃をする度に、敵の通常攻撃の速度を【12%】減少、5秒間継続する。武器の切り替え時に麻痺効果を広範囲の敵に拡散できる。効果の重複は最大4回まで。 |
||||||
物理 | 108.0 | 魔法 | 139.0 | 攻撃 | 通常攻撃 | 毎回の通常攻撃はあなたの物攻の31%の物理ダメージを与える。 | |
SSR | 八相鳴神 | 刻印 | 極性焼却 | いくよ、鳴神さん! おっ…おお~! 音から分かる、すごい! 単体ダメージ 毎回の通常攻撃はターゲットに対して52%の合計魔攻(追加25ポイント魔攻)の魔法ダメージを与える。 2秒毎に、、次の通常攻撃はターゲットに対してさらに225%の合計魔攻(追加23ポイント魔攻)の魔法ダメージを与える。 |
|||
覚醒 | 要Lv42。活性コア×50、聖像・王笏×200、聖像・星貨×200、200,000コイン (兵器Lv〇時点)(覚醒時の効果は調査中です) |
||||||
物理 | 145.0 | 魔法 | 236.0 | 攻撃 | 通常攻撃 | 毎回の通常攻撃に魔法攻撃力のの31%に相当する物理ダメージを与える |
傾向 | |||
---|---|---|---|
制御 | C | 回復 | D |
複数 | S | 単体 | B |
支援 | A | 防衛 | A |
ステータス(魔女のLv1、兵器のLv1時点) | ||
---|---|---|
風格 | 賢者 | |
属性 | 物理1.5:魔法8.5 | |
基礎 | 戦闘力 | - |
ライフ | - | |
命中 | - | |
回避 | - | |
エネルギー | エネルギー毎秒回復 | - |
エネルギー毎撃回復 | - | |
エネルギー毎被回復 | - | |
ライフ喪失によるエネルギー回復 | - | |
物理 | 物理攻撃力 | - |
物理防御力 | - | |
物理クリティカル | - | |
物理クリティカル倍率 | - | |
物理防御無視 | - | |
魔法 | 魔法攻撃力 | - |
魔法防御力 | - | |
魔法クリティカル | - | |
魔法クリティカル倍率 | - | |
魔法防御無視 | - |
(ここに説明文など)
(ここに説明文など)
(ここに説明文など)
(ここに説明文など)
(ここに説明文など)
(ここに説明文など)
(ここに説明文など)
階層 | Lv | 神秘アイテム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階層 | - | - | - | - | - | - | - |
2階層 | - | - | - | - | - | - | - |
3階層 | - | - | - | - | - | - | - |
4階層 | - | - | - | - | - | - | - |
5階層 | - | - | - | - | - | - | - |
6階層 | - | - | - | - | - | - | - |
7階層 | - | - | - | - | - | - | - |
8階層 | - | - | - | - | - | - | - |
9階層 | MAX | - | - | - | - | - | - |
星Lv | ライフ | 物理攻撃力 | 物理防御力 | 魔法攻撃力 | 魔法防御力 |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - |
3 | 62.1 | 7.6 | 10.3 | 13.6 | 10.7 |
4 | 83.4 | 10.2 | 13.9 | 18.3 | 14.4 |
5 | - | - | - | - | - |
好感度 | 報酬 |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
好感度上昇条件 | 備考 |
---|---|
- | - |
記憶の情景:(名称不明) | 未実装の記憶の情景1 |
記憶の情景:(名称不明) | 未実装の記憶の情景2 |