以前のリビジョンの文書です
| 魔導器 | 入手方法 | |
|---|---|---|
| / | (魔導器の名前) | (入手方法) |
| スキル名 | 効果 | |
|---|---|---|
| 召喚 | (スキル名) | (説明文) |
| 守護 | (スキル名) | (説明文) |
| 兵器 | スキル | 効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | (兵器名) | 刻印 | (刻印スキル名) | (説明の序文) (色違いの部分) (説明の詳細) |
|||
| 物理 | (兵器Lv1の物理攻撃力) | 魔法 | (兵器Lv1の魔法攻撃力) | 攻撃 | 通常攻撃 | (説明文) | |
| SR | (兵器名) | 刻印 | (刻印スキル名) | (説明の序文) (色違いの部分) (説明の詳細) |
|||
| 物理 | (兵器Lv1の物理攻撃力) | 魔法 | (兵器Lv1の魔法攻撃力) | 攻撃 | 通常攻撃 | (説明文) | |
| SSR | (兵器名) | 刻印 | (刻印スキル名) | (説明の序文) (色違いの部分) (説明の詳細) |
|||
| 物理 | (兵器Lv1の物理攻撃力) | 魔法 | (兵器Lv1の魔法攻撃力) | 攻撃 | 通常攻撃 | (説明文) | |
| 傾向 | |||
|---|---|---|---|
| 制御 | - | 回復 | - |
| 複数 | - | 単体 | - |
| 支援 | - | 防衛 | - |
| ステータス(魔女のLv1、兵器のLv1時点) | ||
|---|---|---|
| 風格 | 賢者,術士,調和,錬金,,鉄騎(該当するものを残す) | |
| 属性 | 物理5:魔法5(おおまかな割合を記入) | |
| 基礎 | 戦闘力 | - |
| ライフ | - | |
| 命中 | - | |
| 回避 | - | |
| エネルギー | エネルギー毎秒回復 | - |
| エネルギー毎撃回復 | - | |
| エネルギー毎被回復 | - | |
| ライフ喪失によるエネルギー回復 | - | |
| 物理 | 物理攻撃力 | - |
| 物理防御力 | - | |
| 物理クリティカル | - | |
| 物理クリティカル倍率 | - | |
| 物理防御無視 | - | |
| 魔法 | 魔法攻撃力 | - |
| 魔法防御力 | - | |
| 魔法クリティカル | - | |
| 魔法クリティカル倍率 | - | |
| 魔法防御無視 | - | |
(ここに説明文など)
(ここに説明文など)
(ここに説明文など)
(ここに説明文など)
(ここに説明文など)
(ここに説明文など)
(ここに説明文など)
| 階層 | Lv | 神秘アイテム | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階層 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2階層 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3階層 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4階層 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5階層 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6階層 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7階層 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8階層 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9階層 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10階層 | - | - | - | - | - | - | - |
| 星Lv | ライフ | 物理攻撃力 | 物理防御力 | 魔法攻撃力 | 魔法防御力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |
| 好感度 | 報酬 |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 好感度上昇条件 | 備考 |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| - | - |