以前のリビジョンの文書です
スキル名 | 効果 | |
---|---|---|
召喚 | ディープクリーニング | これぞ私の本職! 可燃性粗大ゴミの大掃除!! 範囲ダメージ 指定したエリアに爆弾5つを発射。各爆弾は半径3メートル範囲内に存在する敵に合計魔攻(追加30ポイント)200%の魔法ダメージを与える。 |
守護 | セントエルモ爆弾 | 喫煙禁止! が、爆弾はOKです! ダメージ強化 通常攻撃にてターゲットへと爆弾を発射するようになる。半径3メートル範囲内に存在する敵に合計魔攻(追加28ポイント)70%の魔法ダメージを与える。この効果は4秒内に1回しか発動しない。 |
兵器 | スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | 火砕サージ | 刻印 | イグナイテッド | あっち行って下さいませ! 燃えるゴミと、燃えないゴミも! 単体 連続撃破 火砕サージを使用時、2回目の攻撃をするまで魔力が消耗しなくなる。召喚スキルを放った時、または戦闘エリア内で敵が死亡した時、魔力が消耗しなくなる効果が再度付与され、熱傷効果を1つ獲得する。熱傷効果が1つにつき、通常攻撃のダメージが60%増加。効果の重複は最大8回まで。熱傷効果は武器の切り替え時、または魔力が尽きた時に消失する。 |
|||
覚醒 | 要Lv42。活性コア×50、聖像・神杯×200、聖像・星貨×200、200,000コイン (兵器Lv42時点)(覚醒時の効果は調査中です) |
||||||
物理 | 172.0 | 魔法 | 198.0 | 攻撃 | 通常攻撃 | 毎回の通常攻撃はあなたの魔攻の88%の魔法ダメージを与える。 |
傾向 | |||
---|---|---|---|
制御 | D | 回復 | D |
複数 | A | 単体 | SS |
支援 | A | 防衛 | D |
ステータス(魔女のLv1、兵器のLv1時点) | ||
---|---|---|
風格 | 術士 | |
属性 | 物理3:魔法7 | |
基礎 | 戦闘力 | 79 |
ライフ | 370 | |
命中 | 5 | |
回避 | 1 | |
エネルギー | エネルギー毎秒回復 | 0 |
エネルギー毎撃回復 | 29 | |
エネルギー毎被回復 | 17 | |
ライフ喪失によるエネルギー回復 | 2 | |
物理 | 物理攻撃力 | 28 |
物理防御力 | 17 | |
物理クリティカル | 10 | |
物理クリティカル倍率 | 15 | |
物理防御無視 | 5 | |
魔法 | 魔法攻撃力 | 38 |
魔法防御力 | 17 | |
魔法クリティカル | 10 | |
魔法クリティカル倍率 | 15 | |
魔法防御無視 | 5 |
(ここに説明文など)
(ここに説明文など)
(ここに説明文など)
(ここに説明文など)
階層 | Lv | 神秘アイテム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階層 | 5 | サーボスカル | サーボスカル | 海藍ソープ | 延期姫のコイン | 手杖 | けん玉 |
2階層 | 16 | サングインのバラ | 原子電池 | 命のスポイト | バイクゴーグル | けん玉 | けん玉 |
3階層 | 23 | 聖なるテーブルクロス | 御神体の鏡 | Z級文書 | 神聖なドングリ | 聖なるお玉 | ニキシー管 |
4階層 | 28 | 哲人の王冠 | 御神体の鏡 | 九字のお守り | 猫鈴 | 海藍ソープ | 海藍ソープ |
5階層 | 35 | 蒼白の正義 | 天井突破ドリル | エーリッヒの楽譜 | 御神体の鏡 | 九字のお守り | Z級文書 |
6階層 | 42 | 蒼白の正義 | スタースポーンの触手 | 旧神の印 | 神性コンパス | 怠惰の指輪 | 怠惰の指輪 |
7階層 | 49 | セレマ全知者 | 蛸と海女 | 聖女の鐘 | 旧神の印 | ドール捕獲装置 | 蒼白の正義 |
8階層 | 56 | ギア・プラネット | 大罪の檻 | 大罪の檻 | 特殊原子爆発弾薬 | タイムカプセル | セレマ全知者 |
9階層 | MAX | 水槽の中の世界 | 鎮暴メカ先鋒 | 溶岩巻軸 | 巧妙な手稿 | セレマ全知者 | スタースポーンの触手 |
星Lv | ライフ | 物理攻撃力 | 物理防御力 | 魔法攻撃力 | 魔法防御力 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 11.2 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 2.1 |
1 | 25.9 | 3.5 | 4.9 | 4.4 | 5.0 |
2 | 44.9 | 6.1 | 8.5 | 7.7 | 8.7 |
3 | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - |
好感度 | 報酬 |
---|---|
1 | 魔法防御力:390 ボイス解禁(1種類) |
2 | 物理防御力:386 ボイス解禁(2種類) |
3 | 魔法攻撃力:252 ボイス解禁(1種類) |
4 | ライフ値:918 |
好感度上昇条件 | 備考 |
---|---|
兵器火砕サージを覚醒する | 要Lv42 |
記憶の情景:バトルメイド | 創傷反射 特殊作戦ショップ:130,000リボン |
記憶の情景:シェフの日常 | 限定観測:-創傷反射- |
記憶の情景:暮夜の小火 | 限定観測:-創傷反射- |