以前のリビジョンの文書です
魔導器 | 入手方法 | |
---|---|---|
/ | シルバー・スニッチ | 異変03-04 異変05-04 雑貨ショップ(7ダイヤ≒61JPY) 星屑ショップ(100星屑) |
スキル名 | 効果 | |
---|---|---|
召喚 | 圧光キャノン砲 | 早く走りな! もしかしたら逃げ切れるかもよ! へっへ~~なんてね…… 方向選択必要 範囲撃退 範囲ダメージ 範囲制御 ホリーは「工房」が作成した概念兵器を使い、魔法エネルギーを極限まで圧縮して解き放つ。あなたの前方エリア内の全ての敵ユニットに8回ダメージを与え、撃退効果を付与する。毎回の攻撃で90%の合計魔攻(追加27の魔攻)の魔法ダメージを与える。 撃退の命中率はスキルレベルが上がるにつれて上昇し、レベル1及び以下の敵には必ず命中する。 |
守護 | タスクマスター | あたしに兵器の調整をさせるのは高いぞ…… まあ、あんたなら特別に割引してもいいけど~~♪ ダメージ強化 「工房」のタスクマスターとして、ホリーはあなたの兵器をトップコンディションに調整してくれる。 毎5秒に1回、通常攻撃のダメージが235%増加する。 |
兵器 | スキル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | スコルピオン | 刻印 | 光学インセクトニードル | こいつは、大掃除にはぴったりだ 範囲ダメージ 撃退強化 スコルピオンの針が周囲の敵を薙ぎ払う。あなたが通常攻撃する度、ターゲットと半径4メートル内に存在する敵に合計魔攻120%の追加魔法ダメージを与える。 この武器は強い撃退能力を持つ。 |
|||
覚醒 | 要Lv42。活性コア×20、聖像・神杯×50、聖像・星貨×50、200,000コイン (兵器Lv〇時点)(覚醒時の効果は調査中です) |
||||||
物理 | 120.0 | 魔法 | 125.0 | 攻撃 | 通常攻撃 | 毎回の通常攻撃はあなたの物攻の100%の物理ダメージを与える。 | |
R | キャノンコマンダー | 刻印 | 18t銃 | こいつの一撃は、厚さ50mmの鋼板ですら、薄皮一枚までぺしゃんこにできる…… 単体攻撃 単体 キャノンコマンダーは攻撃前に力を充填する必要がある。あなたの通常攻撃は合計魔攻480%(追加133ポイント魔攻)の追加魔法ダメージを与える。 |
|||
覚醒 | 要Lv42。活性コア×20、聖像・宝剣×50、聖像・星貨×50、200,000コイン (兵器Lv〇時点)(覚醒時の効果は調査中です) |
||||||
物理 | 108.0 | 魔法 | 139.0 | 攻撃 | 通常攻撃 | 毎回の通常攻撃はあなたの物攻の200%の物理ダメージを与える。 |
傾向 | |||
---|---|---|---|
制御 | A | 回復 | D |
複数 | S | 単体 | A |
支援 | B | 防衛 | C |
ステータス(魔女のLv1、兵器のLv1時点) | ||
---|---|---|
風格 | 術士 | |
属性 | 物理3:魔法7 | |
基礎 | 戦闘力 | 77 |
ライフ | 397 | |
命中 | 5 | |
回避 | 1 | |
エネルギー | エネルギー毎秒回復 | 0 |
エネルギー毎撃回復 | 38 | |
エネルギー毎被回復 | 4 | |
ライフ喪失によるエネルギー回復 | 1 | |
物理 | 物理攻撃力 | 26 |
物理防御力 | 16 | |
物理クリティカル | 10 | |
物理クリティカル倍率 | 15 | |
物理防御無視 | 5 | |
魔法 | 魔法攻撃力 | 37 |
魔法防御力 | 16 | |
魔法クリティカル | 10 | |
魔法クリティカル倍率 | 15 | |
魔法防御無視 | 5 |
(ここに説明文など)
(ここに説明文など)
(ここに説明文など)
(ここに説明文など)
(ここに説明文など)
階層 | Lv | 神秘アイテム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階層 | 5 | けん玉 | 手杖 | 延期姫のコイン | サーボスカル | サーボスカル | 海藍ソープ |
2階層 | 14 | 御神体の鏡 | 聖なるテーブルクロス | 原子電池 | 魔女軟膏 | 瓶の中の夢魔 | 盗人の皿 |
3階層 | 21 | バイクゴーグル | 命のスポイト | 原子電池 | 聖なるテーブルクロス | 金紋団扇 | 延期姫のコイン |
4階層 | 26 | マリアの制服 | 怠惰の指輪 | 黒曜石の蛇 | サングインのバラ | 原初の血 | バール |
5階層 | 33 | 蒼白の正義 | 路人の女装 | ライオン・ハート | 福音 | 濃~ぃ桃味ジュース | サングインのバラ |
6階層 | 42 | スタースポーンの触手 | 占い水晶 | 旧神の印 | ドール捕獲装置 | 蒼白の正義 | 路人の女装 |
7階層 | 49 | セレマ全知者 | 紅荒蛇壺 | 路人の女装 | スタースポーンの触手 | 哲人の王冠 | 大学記章 |
8階層 | 56 | 夜蛇の腕輪 | 特殊原子爆発弾薬 | 溶岩巻軸 | ゴーグル10032 | セレマ全知者 | 遺言 |
9階層 | MAX | 偵察メカ空目 | 擬造ダイソン球 | タイムカプセル | ゴーグル10032 | 煌光の羽 | 薬箱 |
星Lv | ライフ | 物理攻撃力 | 物理防御力 | 魔法攻撃力 | 魔法防御力 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 12.2 | 1.4 | 2.0 | 1.9 | 2.0 |
1 | 28.1 | 3.4 | 4.6 | 4.3 | 4.7 |
2 | 48.9 | 5.9 | 8.0 | 7.6 | 8.2 |
3 | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - |
好感度 | 報酬 |
---|---|
1 | 魔法攻撃力:246 |
2 | ライフ値:1274 |
3 | 物理防御力:367 |
好感度上昇条件 | 備考 |
---|---|
ホリーが04-10作戦に1回参加 | メインステージ04-10にホリーを編成して「突入」 |
記憶の情景:(名称不明) | 未実装の記憶の情景1 |
記憶の情景:(名称不明) | 未実装の記憶の情景2 |