以前のリビジョンの文書です
楽しい! 楽しい? 長期休暇
開催告知:公式Twitter
開催期間:2019/12/27 21:45~2020/01/18 23:59
事前準備期間(イベントストーリーの第1章と陣営選択のみ利用可):2019/12/27 21:45~2019/12/28 23:59
攻略期間:2019/12/29 00:00~2020/01/15 23:59
決算期間(作戦ショップのみ利用可):2020/01/16 00:00~2020/01/18 23:59
攻略期間中、メイン画面左上にある「お知らせバナー」内の「奇妙な運試し」から、この期間限定ステージに参加可能です。
作戦メニュー内の「期間限定」からは移動できない事にご注意ください。
今回は「ショートシナリオ付き」のイベントとなっています。
シナリオは経過時間に応じて順次開放されて行き、参加画面右上にある「シナリオ」のリンク、もしくはシナリオメニューの「番外」から閲覧が可能です。
なお、シナリオ閲覧システムの不具合により、一時的に「シナリオが読めない」状態になる事があります。
「次の章が解禁される」事で読めるようになるはずですので、該当現象が発生した場合は更新を待つか、運営への不具合報告による対処を待ってください。
名称 | 種類 | 効果 | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 正月のお餅 | 消耗品 | 5 | ショップにてアイテムと交換できる —- 帝国の人々が年初めに食べるお餅。長寿、一年安泰の祈願を意味する。 |
![]() | 正月のミカン | 消耗品 | 5 | ショップにてアイテムと交換できる —- 帝国の人々が年初めに食べるミカン。無病息災、一族繁栄の祈願を意味する。 |
*獲得した「正月のお餅」「正月のミカン」は、期間限定ステージ終了後も残ります。
「バッグ」画面から売却する事が可能です。(1個=コイン5枚)
ステージ | 敵 | 報酬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 名称 | ||||||
ノーマル 挑戦1 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 30 | (Boss) 霊体・イルカ(スキル+1) | 正月のお餅×275 |
行動力 | 10 | 30 | (Elite) 警備長 | - | |||
回数制限 | - | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 30 | (Elite) 弓道少女 | - | |
リミット | 05:00 | 30 | (Elite) 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | 7000 | 掃討条件 | - | 30 | (Elite) 血族王女 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
ハード 挑戦2 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 40 | (Boss) 霊体・イルカ(スキル+1) | 正月のお餅×350 |
行動力 | 10 | 40 | (Elite) 警備長 | - | |||
回数制限 | - | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 40 | (Elite) 弓道少女 | - | |
リミット | 05:00 | 40 | (Elite) 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | 9000 | 掃討条件 | - | 40 | (Elite) 霊体・セラエノ | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
ベテラン 挑戦3 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 50 | (Boss) 霊体・イルカ(スキル+2) | 正月のお餅×425 |
行動力 | 10 | 50 | (Elite) 警備長 | - | |||
回数制限 | - | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 50 | (Elite) 弓道少女 | - | |
リミット | 05:00 | 50 | (Elite) 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | 22000 | 掃討条件 | - | 50 | (Elite) 血族王女 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
マスター 挑戦4 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 60 | (Boss) 霊体・イルカ(スキル+2) | 正月のお餅×500 |
行動力 | 10 | 60 | (Elite) 警備長 | - | |||
回数制限 | - | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 60 | (Elite) 弓道少女 | - | |
リミット | 05:00 | 60 | (Elite) 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | 35000 | 掃討条件 | - | 60 | (Elite) 霊体・ラファエル | - | |
友軍 | なし | - | - | - |
ステージ | 敵 | 報酬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 名称 | ||||||
ノーマル 挑戦1 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 30 | (Boss) ドール・エミリオ | 正月のお餅×275 |
行動力 | 10 | 30 | (Elite) 液体金属人形 | - | |||
回数制限 | - | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 30 | (Elite) 執行人 | - | |
リミット | 05:00 | 30 | 弓道少女 | - | |||
戦闘力 | 7000 | 掃討条件 | - | 30 | 看護員 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
ハード 挑戦2 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 40 | (Boss) ドール・エミリオ(スキル+1) | 正月のお餅×350 |
行動力 | 10 | 40 | (Elite) 看護員 | - | |||
回数制限 | - | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 40 | (Elite) 液体金属人形 | - | |
リミット | 05:00 | 40 | (Elite) 霊体・アリス | - | |||
戦闘力 | 9000 | 掃討条件 | - | 40 | 弓道少女 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
ベテラン 挑戦3 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 50 | (Boss) ドール・エミリオ(スキル+2) | 正月のお餅×425 |
行動力 | 10 | 50 | (Elite) 看護員 | - | |||
回数制限 | - | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 50 | (Elite) 液体金属人形 | - | |
リミット | 05:00 | 50 | (Elite) 防爆盾警備員 | - | |||
戦闘力 | 22000 | 掃討条件 | - | 50 | (Elite) 警備長 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
マスター 挑戦4 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 60 | (Boss) ドール・エミリオ(スキル+2) | 正月のお餅×500 |
行動力 | 10 | 60 | (Elite) 看護員 | - | |||
回数制限 | - | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 60 | (Elite) 液体金属人形 | - | |
リミット | 05:00 | 60 | (Elite) 警備長 | - | |||
戦闘力 | 35000 | 掃討条件 | - | 60 | (Elite) 爆弾ニャー | - | |
友軍 | なし | - | - | - |
ステージ | 敵 | 報酬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 名称 | ||||||
ノーマル 挑戦1 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 30 | (Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1) | 正月のお餅×275 |
行動力 | 10 | 30 | (Elite) 警備長 | - | |||
回数制限 | - | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 30 | (Elite) 弓道少女 | - | |
リミット | 05:00 | 30 | (Elite) 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | 7000 | 掃討条件 | - | 30 | 爆弾ニャー | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
ハード 挑戦2 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 40 | (Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1) | 正月のお餅×350 |
行動力 | 10 | 40 | (Elite) 警備長 | - | |||
回数制限 | - | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 40 | (Elite) 弓道少女 | - | |
リミット | 05:00 | 40 | (Elite) 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | 9000 | 掃討条件 | - | 40 | (Elite) 霊体・リリュ | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
ベテラン 挑戦3 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 50 | (Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+2) | 正月のお餅×425 |
行動力 | 10 | 50 | (Elite) 警備長 | - | |||
回数制限 | - | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 50 | (Elite) 弓道少女 | - | |
リミット | 05:00 | 50 | (Elite) 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | 22000 | 掃討条件 | - | 50 | (Elite) 霊体・ヴィラ | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
マスター 挑戦4 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 60 | (Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+2) | 正月のお餅×500 |
行動力 | 10 | 60 | (Elite) 警備長 | - | |||
回数制限 | - | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 60 | (Elite) 弓道少女 | - | |
リミット | 05:00 | 60 | (Elite) 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | 35000 | 掃討条件 | - | 60 | (Elite) 霊体・ラファエル | - | |
友軍 | なし | - | - | - |
ステージ | 敵 | 報酬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 名称 | ||||||
ノーマル 挑戦1 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 30 | (Boss) ドール・クラウディア | 正月のお餅×275 |
行動力 | 10 | 30 | (Elite) 警備長 | - | |||
回数制限 | - | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 30 | (Elite) 弓道少女 | - | |
リミット | 05:00 | 30 | (Elite) 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | 7000 | 掃討条件 | - | 30 | (Elite) 血族王女 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
ハード 挑戦2 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 40 | (Boss) ドール・クラウディア | 正月のお餅×350 |
行動力 | 10 | 40 | (Elite) 警備長 | - | |||
回数制限 | - | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 40 | (Elite) 弓道少女 | - | |
リミット | 05:00 | 40 | (Elite) 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | 9000 | 掃討条件 | - | 40 | (Elite) 霊体・リリュ | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
ベテラン 挑戦3 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 50 | (Boss) ドール・クラウディア(スキル+1) | 正月のお餅×425 |
行動力 | 10 | 50 | (Elite) 警備長 | - | |||
回数制限 | - | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 50 | (Elite) 弓道少女 | - | |
リミット | 05:00 | 50 | (Elite) 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | 22000 | 掃討条件 | - | 50 | (Elite) 血族王女 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
マスター 挑戦4 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 60 | (Boss) ドール・クラウディア(スキル+1) | 正月のお餅×500 |
行動力 | 10 | 60 | (Elite) 警備長 | - | |||
回数制限 | - | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 60 | (Elite) 弓道少女 | - | |
リミット | 05:00 | 60 | (Elite) 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | 35000 | 掃討条件 | - | 60 | (Elite) 霊体・ラファエル | - | |
友軍 | なし | - | - | - |
ステージ | 敵 | 報酬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 名称 | ||||||
ノーマル 挑戦1 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 30 | (Boss) バンシー | 正月のお餅×275 |
行動力 | 10 | 30 | (Elite) 液体金属人形 | - | |||
回数制限 | - | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 30 | (Elite) 執行人 | - | |
リミット | 05:00 | 30 | 弓道少女 | - | |||
戦闘力 | 7000 | 掃討条件 | - | 30 | 看護員 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
ハード 挑戦2 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 40 | (Boss) バンシー(スキル+1) | 正月のお餅×350 |
行動力 | 10 | 40 | (Elite) 看護員 | - | |||
回数制限 | - | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 40 | (Elite) 液体金属人形 | - | |
リミット | 05:00 | 40 | (Elite) 霊体・アリス | - | |||
戦闘力 | 9000 | 掃討条件 | - | 40 | 弓道少女 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
ベテラン 挑戦3 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 50 | (Boss) バンシー(スキル+2) | 正月のお餅×425 |
行動力 | 10 | 50 | (Elite) 看護員 | - | |||
回数制限 | - | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 50 | (Elite) 液体金属人形 | - | |
リミット | 05:00 | 50 | (Elite) 防爆盾警備員 | - | |||
戦闘力 | 22000 | 掃討条件 | - | 50 | (Elite) 警備長 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
マスター 挑戦4 5日目 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 60 | (Boss) バンシー(スキル+2) | 正月のお餅×500 |
行動力 | 10 | 60 | (Elite) 弓道少女 | - | |||
回数制限 | - | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 60 | (Elite) 液体金属人形 | - | |
リミット | 05:00 | 60 | (Elite) 警備長 | - | |||
戦闘力 | 35000 | 掃討条件 | - | 60 | (Elite) 霊体・ラファエル | - | |
友軍 | なし | - | - | - |
ステージ | 敵 | 報酬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 名称 | ||||||
F 挑戦1 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 30 | (Boss) 霊体・イルカ(スキル+1) | 正月のミカン×50 |
行動力 | 10 | 30 | (Elite) 警備長 | - | |||
回数制限 | 1 | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 30 | (Elite) 弓道少女 | - | |
リミット | 05:00 | 30 | (Elite) 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | 7500 | 敵強化 | 生命I、 凶猛I | 30 | (Elite) 血族王女 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
E 挑戦2 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 35 | (Boss) 霊体・イルカ(スキル+1) | 正月のミカン×100 |
行動力 | 10 | 35 | (Elite) 警備長 | - | |||
回数制限 | 1 | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 35 | (Elite) 弓道少女 | - | |
リミット | 05:00 | 35 | (Elite) 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | 9000 | 敵強化 | 生命II、凶猛I | 35 | (Elite) 血族王女 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
D 挑戦3 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 40 | (Boss) 霊体・イルカ(スキル+1) | 正月のミカン×150 |
行動力 | 10 | 40 | (Elite) 警備長 | - | |||
回数制限 | 1 | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 40 | (Elite) 弓道少女 | - | |
リミット | 05:00 | 40 | (Elite) 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | 13000 | 敵強化 | 生命II、凶猛II | 40 | (Elite) 血族王女 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
C 挑戦4 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 45 | (Boss) 霊体・イルカ(スキル+2) | 正月のミカン×200 |
行動力 | 10 | 45 | (Elite) 警備長 | - | |||
回数制限 | 1 | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 45 | (Elite) 弓道少女 | - | |
リミット | 05:00 | 45 | (Elite) 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | 22500 | 敵強化 | 生命I、凶猛I 強まる暴風 | 45 | (Elite) 血族王女 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
B 挑戦5 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 50 | (Boss) 霊体・イルカ(スキル+2) | 正月のミカン×250 |
行動力 | 10 | 50 | (Elite) 警備長 | - | |||
回数制限 | 1 | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 50 | (Elite) 弓道少女 | - | |
リミット | 05:00 | 50 | (Elite) 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | 25000 | 敵強化 | 生命II、凶猛I 強まる暴風 | 50 | (Elite) 血族王女 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
A 挑戦6 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 55 | (Boss) 霊体・イルカ(スキル+2) | 正月のミカン×300 |
行動力 | 10 | 55 | (Elite) 警備長 | - | |||
回数制限 | 1 | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 55 | (Elite) 弓道少女 | - | |
リミット | 05:00 | 55 | (Elite) 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | 36000 | 敵強化 | 生命II、凶猛II 強まる暴風 | 55 | (Elite) 血族王女 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
S 挑戦7 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 60 | (Boss) 霊体・イルカ(スキル+2) | 正月のミカン×350 |
行動力 | 10 | 60 | (Elite) 警備長 | - | |||
回数制限 | 1 | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 60 | (Elite) 弓道少女 | - | |
リミット | 05:00 | 60 | (Elite) 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | 38500 | 敵強化 | 生命III、凶猛II 強まる暴風 | 60 | (Elite) 血族王女 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
SS 挑戦8 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 63 | (Boss) 霊体・イルカ(スキル+2) | 正月のミカン×400 |
行動力 | 10 | 63 | (Elite) 警備長 | - | |||
回数制限 | 1 | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 63 | (Elite) 弓道少女 | - | |
リミット | 05:00 | 63 | (Elite) 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | 48000 | 敵強化 | 生命II、凶猛II 強まる暴風、眩撃 | 63 | (Elite) 血族王女 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
SSS 挑戦9 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 65 | (Boss) 霊体・イルカ(スキル+2) | 正月のミカン×450 |
行動力 | 10 | 65 | (Elite) 警備長 | - | |||
回数制限 | 1 | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 65 | (Elite) 弓道少女 | - | |
リミット | 05:00 | 65 | (Elite) 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | 48700 | 敵強化 | 生命II、凶猛II 強まる暴風、眩撃、亡語-爆 | 65 | (Elite) 血族王女 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
GOD 挑戦10 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 67 | (Boss) 霊体・イルカ(スキル+2) | 正月のミカン×500 |
行動力 | 10 | 67 | (Elite) 警備長 | - | |||
回数制限 | 1 | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 67 | (Elite) 弓道少女 | - | |
リミット | 05:00 | 67 | (Elite) 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | 48700 | 敵強化 | 生命III、凶猛III 強まる暴風、眩撃、亡語-爆 | 67 | (Elite) 血族王女 | - | |
友軍 | なし | - | - | - |
ステージ | 敵 | 報酬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 名称 | ||||||
F 挑戦1 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 30 | (Boss) ドール・エミリオ(スキル+1) | 正月のミカン×50 |
行動力 | 10 | 30 | (Elite) 看護員 | - | |||
回数制限 | 1 | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 30 | (Elite) 液体金属人形 | - | |
リミット | 05:00 | 30 | (Elite) 防爆盾警備員 | - | |||
戦闘力 | 7500 | 敵強化 | 生命I、 凶猛I | 30 | (Elite) 警備長 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
E 挑戦2 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 35 | (Boss) ドール・エミリオ(スキル+1) | 正月のミカン×100 |
行動力 | 10 | 35 | (Elite) 看護員 | - | |||
回数制限 | 1 | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 35 | (Elite) 液体金属人形 | - | |
リミット | 05:00 | 35 | (Elite) 防爆盾警備員 | - | |||
戦闘力 | 9000 | 敵強化 | 生命II、凶猛I | 35 | (Elite) 警備長 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
D 挑戦3 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 40 | (Boss) ドール・エミリオ(スキル+1) | 正月のミカン×150 |
行動力 | 10 | 40 | (Elite) 看護員 | - | |||
回数制限 | 1 | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 40 | (Elite) 液体金属人形 | - | |
リミット | 05:00 | 40 | (Elite) 防爆盾警備員 | - | |||
戦闘力 | 13000 | 敵強化 | 生命II、凶猛II | 40 | (Elite) 警備長 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
C 挑戦4 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 45 | (Boss) ドール・エミリオ(スキル+2) | 正月のミカン×200 |
行動力 | 10 | 45 | (Elite) 看護員 | - | |||
回数制限 | 1 | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 45 | (Elite) 液体金属人形 | - | |
リミット | 05:00 | 45 | (Elite) 防爆盾警備員 | - | |||
戦闘力 | 22500 | 敵強化 | 凶猛I、鋭利I 強まる暴風 | 45 | (Elite) 警備長 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
B 挑戦5 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 50 | (Boss) ドール・エミリオ(スキル+2) | 正月のミカン×250 |
行動力 | 10 | 50 | (Elite) 看護員 | - | |||
回数制限 | 1 | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 50 | (Elite) 液体金属人形 | - | |
リミット | 05:00 | 50 | (Elite) 防爆盾警備員 | - | |||
戦闘力 | 25000 | 敵強化 | 凶猛II、鋭利I 強まる暴風 | 50 | (Elite) 警備長 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
A 挑戦6 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 55 | (Boss) ドール・エミリオ(スキル+2) | 正月のミカン×300 |
行動力 | 10 | 55 | (Elite) 看護員 | - | |||
回数制限 | 1 | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 55 | (Elite) 液体金属人形 | - | |
リミット | 05:00 | 55 | (Elite) 防爆盾警備員 | - | |||
戦闘力 | 36000 | 敵強化 | 凶猛II、鋭利II 強まる暴風 | 55 | (Elite) 警備長 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
S 挑戦7 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 60 | (Boss) ドール・エミリオ(スキル+2) | 正月のミカン×350 |
行動力 | 10 | 60 | (Elite) 看護員 | - | |||
回数制限 | 1 | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 60 | (Elite) 液体金属人形 | - | |
リミット | 05:00 | 60 | (Elite) 防爆盾警備員 | - | |||
戦闘力 | 38500 | 敵強化 | 凶猛III、鋭利II 強まる暴風 | 60 | (Elite) 警備長 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
SS 挑戦8 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 63 | (Boss) ドール・エミリオ(スキル+2) | 正月のミカン×400 |
行動力 | 10 | 63 | (Elite) 看護員 | - | |||
回数制限 | 1 | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 63 | (Elite) 液体金属人形 | - | |
リミット | 05:00 | 63 | (Elite) 防爆盾警備員 | - | |||
戦闘力 | 48000 | 敵強化 | 凶猛II、鋭利II 強まる暴風、強靭 | 63 | (Elite) 警備長 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
SSS 挑戦9 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 65 | (Boss) ドール・エミリオ(スキル+2) | 正月のミカン×450 |
行動力 | 10 | 65 | (Elite) 看護員 | - | |||
回数制限 | 1 | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 65 | (Elite) 液体金属人形 | - | |
リミット | 05:00 | 65 | (Elite) 防爆盾警備員 | - | |||
戦闘力 | 48700 | 敵強化 | 凶猛II、鋭利II 強まる暴風、強靭、狂暴 | 65 | (Elite) 警備長 | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
GOD 挑戦10 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 67 | (Boss) ドール・エミリオ(スキル+2) | 正月のミカン×500 |
行動力 | 10 | 67 | (Elite) 看護員 | - | |||
回数制限 | 1 | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 67 | (Elite) 液体金属人形 | - | |
リミット | 05:00 | 67 | (Elite) 防爆盾警備員 | - | |||
戦闘力 | 48700 | 敵強化 | 凶猛III、鋭利III 強まる暴風、強靭、狂暴 | 67 | (Elite) 警備長 | - | |
友軍 | なし | - | - | - |
ステージ | 敵 | 報酬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 名称 | ||||||
F 挑戦1 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 30 | (Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1) | 正月のミカン×50 |
行動力 | 10 | 30 | (Elite) 警備長 | - | |||
回数制限 | 1 | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 30 | (Elite) 弓道少女 | - | |
リミット | 05:00 | 30 | (Elite) 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | 7500 | 敵強化 | 生命I、 凶猛I | 30 | (Elite) 霊体・ヴィラ | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
E 挑戦2 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 35 | (Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1) | 正月のミカン×100 |
行動力 | 10 | 35 | (Elite) 警備長 | - | |||
回数制限 | 1 | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 35 | (Elite) 弓道少女 | - | |
リミット | 05:00 | 35 | (Elite) 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | 9000 | 敵強化 | 生命II、凶猛I | 35 | (Elite) 霊体・ヴィラ | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
D 挑戦3 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 40 | (Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+1) | 正月のミカン×150 |
行動力 | 10 | 40 | (Elite) 警備長 | - | |||
回数制限 | 1 | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 40 | (Elite) 弓道少女 | - | |
リミット | 05:00 | 40 | (Elite) 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | 13000 | 敵強化 | 生命II、凶猛II | 40 | (Elite) 霊体・ヴィラ | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
C 挑戦4 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 45 | (Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+2) | 正月のミカン×200 |
行動力 | 10 | 45 | (Elite) 警備長 | - | |||
回数制限 | 1 | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 45 | (Elite) 弓道少女 | - | |
リミット | 05:00 | 45 | (Elite) 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | 22500 | 敵強化 | 生命I、凶猛I 強まる暴風 | 45 | (Elite) 霊体・ヴィラ | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
B 挑戦5 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 50 | (Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+2) | 正月のミカン×250 |
行動力 | 10 | 50 | (Elite) 警備長 | - | |||
回数制限 | 1 | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 50 | (Elite) 弓道少女 | - | |
リミット | 05:00 | 50 | (Elite) 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | 25000 | 敵強化 | 生命II、凶猛I 強まる暴風 | 50 | (Elite) 霊体・ヴィラ | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
A 挑戦6 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 55 | (Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+2) | 正月のミカン×300 |
行動力 | 10 | 55 | (Elite) 警備長 | - | |||
回数制限 | 1 | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 55 | (Elite) 弓道少女 | - | |
リミット | 05:00 | 55 | (Elite) 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | 36000 | 敵強化 | 生命II、凶猛II 強まる暴風 | 55 | (Elite) 霊体・ヴィラ | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
S 挑戦7 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 60 | (Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+2) | 正月のミカン×350 |
行動力 | 10 | 60 | (Elite) 警備長 | - | |||
回数制限 | 1 | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 60 | (Elite) 弓道少女 | - | |
リミット | 05:00 | 60 | (Elite) 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | 38500 | 敵強化 | 生命III、凶猛II 強まる暴風 | 60 | (Elite) 霊体・ヴィラ | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
SS 挑戦8 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 63 | (Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+2) | 正月のミカン×400 |
行動力 | 10 | 63 | (Elite) 警備長 | - | |||
回数制限 | 1 | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 63 | (Elite) 弓道少女 | - | |
リミット | 05:00 | 63 | (Elite) 忍者ニャー | - | |||
戦闘力 | 48000 | 敵強化 | 生命II、凶猛II 強まる暴風、氷霜 | 63 | (Elite) 霊体・ヴィラ | - | |
友軍 | なし | - | - | - | |||
SSS 挑戦9 | 必要Lv | - | 戦場 | - | 65 | (Boss) ドール・ハインリッヒ(スキル+2) | 正月のミカン×450 |
行動力 | 10 | 65 | (Elite) 警備長 | - | |||
回数制限 | 1 | 目標 | ステージ内にて<全ての敵>を倒す 制限時間内に達成せよ | 65 | (Elite) 弓道少女 | - | |
リミット | 05:00 | 65 | (Elite) 忍者ニャー | - | |||
