以前のリビジョンの文書です
--『魂』とは何か? 少女の慟哭が氷の大地に木霊する
開催告知:公式Twitter
開催期間:2019/12/12~2019/12/25 23:59
作戦ショップ利用可能期間:2019/12/12~2019/12/30 23:59
Ver1.6アップデートのUI変更に伴い、これまでとは参加方法が変更になりました。
特殊作戦に参加するには、メイン画面の右下に表示されている「特殊作戦」をタップしてください。
魔女 | 記憶の情景 | 特別権利 | 入手方法 |
---|---|---|---|
アニー | 灯火の魅惑 | 自身の物理攻撃力ボーナスが300%アップ | 限定観測:深潜症#1 |
ラファエル | グラフィティアート | 自身のライフ値上限ボーナスが300%アップ | 限定観測:深潜症#2 限定観測:深潜症(※前回開催時) |
冬日暖陽 | 自身の魔法攻撃力ボーナスが300%アップ | 期間限定:ハインリッヒの試練 作戦ショップ 期間限定:ハインリッヒの試練 復刻 作戦ショップ ※どちらも終了済のイベント |
|
ハインリッヒ | 永遠の智慧の円形劇場 | 自身の物理攻撃力ボーナスが200%アップ | 限定観測:ハインリッヒの覚悟 |
カバラの守護者 | 自身のライフ値上限ボーナスが300%アップ | 特殊作戦ショップ:100,000氷蘭 特殊作戦ショップ:130,000氷蘭(※前回開催時) |
|
バイジュウ | 氷結の夢 | 自身の物理防御力ボーナスが300%アップ | 限定観測:深潜症#2 限定観測:深潜症(※前回開催時) |
天才少女 | 自身の物理攻撃力ボーナスが300%アップ | 限定観測:深潜症#2 限定観測:深潜症(※前回開催時) |
|
月夜の華 | 自身の物理攻撃力ボーナスが300%アップ | 限定観測:深潜症#1 |
系統 | 符印 | 効果 |
---|---|---|
攻撃 | 神威 | 1つにつき物理と魔法攻撃力が30%増加する ※合計攻撃力自体が上昇する為、スキルのダメージや回復量も増加します |
鋭利 | 1つにつき物理と魔法クリティカルダメージが135%上昇 | |
鋼鉄の洪水 | 1つにつき物理と魔法攻撃力の合計値29%の固定ダメージを付与する | |
鎚矛 | 1つにつき通常攻撃のダメージが100%上昇する | |
居合切り | 物攻と魔攻が3秒毎に18%増加する。効果は通常攻撃を行うとリセットされる。上限は720% ※合計攻撃力自体が上昇する為、スキルのダメージや回復量も増加します。 ※召喚スキルを使用してもリセットされません。 |
|
系統 | 符印 | 効果 |
防御 | 軌跡改訂 | 被ダメージを30%軽減する(重複:個別計算) ※敵強化の効果(地獄、天国、虚空の全て)も軽減されます。 ※1個:元のダメージの70%、5個、16.81%、10個:2.83%、20個:0.08% |
隔絶 | 単発ダメージを受けた際に最大ライフ値の20%を超えない(重複:-0.80%) | |
天使 | 1つにつきライフの上限が40%上昇する | |
系統 | 符印 | 効果 |
回復 | 神性 | 1つにつき治癒量が200%上昇する |
暴食 | 1つにつき敵を倒した時、10%のライフを回復する | |
妖刀 | 敵を撃破した時のダメージ量が敵のライフ値を超過した場合、超過分の7.84%が自分のライフ値に変換される | |
ハイテンション | 1つにつきエネルギーの回復速度が40%上昇する |
特殊作戦を対象にしたミッションです。
通常の「司令室」ではなく、特殊作戦画面から専用のミッション画面に移動し、そこで条件の確認と報酬の受け取りが可能です。
デイリー(毎日24時にリセット) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | 条件 | 報酬 | ||||
探索バイタルを受け取る | 特殊作戦中に、探索バイタルを1回受け取る | 100氷蘭 | - | - | - | - |
秘術品「氷蘭」獲得 | 特殊作戦の秘術品「氷蘭」を獲得する(方法不問)(500氷蘭) | 10,000コイン | 100氷蘭 | 牛乳×2 | - | - |
夢幻試練 | 夢幻ステージを1回クリアする | 5無償ダイヤ | 100氷蘭 | 牛乳×2 | - | - |
符印獲得 | 符印ステージを2回クリアする | ウナギサイダー | 100氷蘭 | - | - | - |
リセット | 特殊作戦中に、リセット機能を1回使う | 100氷蘭 | 牛乳 | - | - | - |
イベント(イベント中継続) | ||||||
ミッション | 条件 | 報酬 | ||||
初回特典の探索バイタルを受け取る | 特殊作戦中に、初回プレゼントの探索バイタルを受け取る | ウナギサイダー×2 | 100氷蘭 | - | - | - |
探索バイタルを受け取る(一) | 100氷蘭 | 100夢巣 | - | - | - | |
探索バイタルを受け取る(二) | 100氷蘭 | 100夢巣 | - | - | - | |
探索バイタルを受け取る(三) | ? | ? | ? | ? | ? | |
探索バイタルを受け取る(四) | ? | ? | ? | ? | ? | |
探索バイタルを受け取る(五) | ? | ? | ? | ? | ? | |
秘術品「氷蘭」獲得(一) | 特殊作戦の秘術品「氷蘭」を獲得する(方法不問)(累計1,000氷蘭) | 5無償ダイヤ | 牛乳×2 | - | - | - |
秘術品「氷蘭」獲得(二) | 特殊作戦の秘術品「氷蘭」を獲得する(方法不問)(累計10,000氷蘭) | 10無償ダイヤ | 牛乳×2 | - | - | - |
秘術品「氷蘭」獲得(三) | 特殊作戦の秘術品「氷蘭」を獲得する(方法不問)(累計30,000氷蘭) | 15無償ダイヤ | 牛乳×2 | - | - | - |
秘術品「氷蘭」獲得(四) | 特殊作戦の秘術品「氷蘭」を獲得する(方法不問)(累計50,000氷蘭) | 20無償ダイヤ | 牛乳×2 | - | - | - |
秘術品「氷蘭」獲得(五) | 特殊作戦の秘術品「氷蘭」を獲得する(方法不問)(累計100,000氷蘭) | 25無償ダイヤ | 牛乳×2 | - | - | - |
夢幻試練(一) | 夢幻ステージを5回クリアする | ウナギサイダー×5 | 100氷蘭 | 200夢巣 | 牛乳×2 | - |
夢幻試練(二) | 夢幻ステージを10回クリアする | ウナギサイダー×5 | 100氷蘭 | 200夢巣 | 牛乳×2 | - |
夢幻試練(三) | 夢幻ステージを?回クリアする | ? | ? | ? | ? | ? |
夢幻試練(四) | 夢幻ステージを?回クリアする | ? | ? | ? | ? | ? |
夢幻試練(五) | 夢幻ステージを?回クリアする | ? | ? | ? | ? | ? |
夢幻突破(一) | 夢幻階層を5までクリアする | 10,000コイン | 200氷蘭 | - | - | - |
夢幻突破(二) | 夢幻階層を10までクリアする | 10,000コイン | 200氷蘭 | - | - | - |
夢幻突破(三) | 夢幻階層を?までクリアする | ? | ? | ? | ? | ? |
夢幻突破(四) | 夢幻階層を?までクリアする | ? | ? | ? | ? | ? |
夢幻突破(五) | 夢幻階層を?までクリアする | ? | ? | ? | ? | ? |
符印獲得(一) | 符印ステージを5回クリアする | 5,000コイン | 100氷蘭 | 200夢巣 | - | - |
符印獲得(二) | 符印ステージを?回クリアする | ? | ? | ? | ? | ? |
符印獲得(三) | 符印ステージを?回クリアする | ? | ? | ? | ? | ? |
符印獲得(四) | 符印ステージを?回クリアする | ? | ? | ? | ? | ? |
符印獲得(五) | 符印ステージを?回クリアする | ? | ? | ? | ? | ? |
リセット(一) | 特殊作戦中に、リセット機能を1回使う | 100氷蘭 | 100夢巣 | - | - | - |
リセット(二) | 特殊作戦中に、リセット機能を10回使う | 100氷蘭 | 100夢巣 | - | - | - |
リセット(三) | 特殊作戦中に、リセット機能を?回使う | ? | ? | ? | ? | ? |
リセット(四) | 特殊作戦中に、リセット機能を?回使う | ? | ? | ? | ? | ? |
リセット(五) | 特殊作戦中に、リセット機能を?回使う | ? | ? | ? | ? | ? |
聖痕調査(一) | 聖痕調査ステージを1回クリアする | 5無償ダイヤ | 200氷蘭 | - | - | - |
聖痕調査(二) | 聖痕調査ステージを3回クリアする | 5無償ダイヤ | 200氷蘭 | - | - | - |
聖痕調査(三) | 聖痕調査ステージを?回クリアする | ? | ? | ? | ? | ? |
聖痕調査(四) | 聖痕調査ステージを?回クリアする | ? | ? | ? | ? | ? |
聖痕調査(五) | 聖痕調査ステージを?回クリアする | ? | ? | ? | ? | ? |
特殊作戦-ミッション(一) | 今回の特殊作戦のミッションを計5個達成する | 5,000コイン | 10無償ダイヤ | 聖痕調査許可証 | - | - |
特殊作戦-ミッション(二) | 今回の特殊作戦のミッションを計10個達成する | 10,000コイン | 20無償ダイヤ | 聖痕調査許可証×2 | - | - |
特殊作戦-ミッション(三) | 今回の特殊作戦のミッションを計20個達成する | 20,000コイン | 30無償ダイヤ | アイコン:眠い… | - | - |
特殊作戦-ミッション(四) | 今回の特殊作戦のミッションを計30個達成する | 40,000コイン | 40無償ダイヤ | 聖痕調査許可証×2 | - | - |
特殊作戦-ミッション(五) | 今回の特殊作戦のミッションを計45個達成する | 60,000コイン | 50無償ダイヤ | 看板:ハインリッヒ | - | - |
特殊作戦-タスク(一) | 夢幻ステージと符印ステージの敵を倒す(累計50体) | ウナギサイダー | 100氷蘭 | 200夢巣 | 牛乳×2 | - |
特殊作戦-タスク(二) | 夢幻ステージの敵を倒す(累計150体) | ウナギサイダー×3 | 100氷蘭 | 200夢巣 | 牛乳×2 | - |
特殊作戦-タスク(三) | 夢幻ステージの敵を倒す(累計?体) | ? | ? | ? | ? | ? |
特殊作戦-タスク(四) | 夢幻ステージの敵を倒す(累計?体) | ? | ? | ? | ? | ? |
特殊作戦-タスク(五) | 夢幻ステージの敵を倒す(累計?体) | ? | ? | ? | ? | ? |
敵エリートを倒す(一) | 夢幻ステージと符印ステージの敵エリートを倒す(累計100体) | 5,000コイン | 100氷蘭 | 200夢巣 | 牛乳×2 | - |
敵エリートを倒す(二) | 夢幻ステージと符印ステージの敵エリートを倒す(累計?体) | ? | ? | ? | ? | ? |
敵エルダーを倒す(一) | 夢幻ステージと符印ステージの敵 | 5,000コイン | 100氷蘭 | 200夢巣 | 牛乳×2 | - |
敵エルダーを倒す(二) | 夢幻ステージと符印ステージの敵 | ? | ? | ? | ? | ? |
今回の特殊作戦では「夢幻ステージ」クリア時の「最も高かったスコア3つの合計値」がランキング対象となります。
各スコアの内訳は以下の通りです。
スコア | 計算式 | 備考 |
---|---|---|
階層数によるスコア | 階層数×5,000 | 最終階層(50階層)では250,000点 |
符印数による失点 | 獲得した符印の累積数×-100 | 未獲得の場合、失点無し |
残ライフによるスコア | クリア時のライフ値の割合×10 | 100.0%で1,000点。0.1%に付き1点 |
残り時間によるスコア | 残り秒数×5 | |
レベルによるスコア | レンちゃんのLv×10点 | Lv65では650点 |
獲得できるランキング報酬は以下の通りです。
順位 | 報酬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-10位 | タロット×15 | 150無償ダイヤ | 玉鋼×60 | 濃縮ラムネ×25 | 500,000コイン | 称号:氷結の夢? |
11-100位 | タロット×12 | 120無償ダイヤ | 玉鋼×30 | 濃縮ラムネ×12 | 250,000コイン | 称号:氷結の夢? |
101-上位15% | タロット×6 | 60無償ダイヤ | 玉鋼×15 | 濃縮ラムネ×6 | 200,000コイン | 称号:氷結の夢? |
ランキング上から15%~30%範囲内 | タロット×5 | 50無償ダイヤ | 玉鋼×12 | 濃縮ラムネ×5 | 150,000コイン | - |
ランキング上から30%~50%範囲内 | タロット×4 | 40無償ダイヤ | 玉鋼×7 | 濃縮ラムネ×4 | 100,000コイン | - |
ランキング上から50%以降 | タロット×3 | 30無償ダイヤ | 玉鋼×5 | 濃縮ラムネ×3 | 70,000コイン | - |