以前のリビジョンの文書です
神秘ショップは「時々出現する」事がある特殊なショップです。
出現時はゲーム内通知が表示され、メイン画面の上部に「「3時間」の間、「7#市場」が出現します。
「掃討」や「作戦」終了時に出現する事が大半ですが、「雑貨ショップなどの画面から移動した際に出現」する事もあれば、「ログインしたら出現していた」事もあります。
「1日に最大1回」の制約が設けられているようですが、出現しない日もあり、「こうすれば出現する」と言う方法は存在していません。
(日を跨いで出現していた場合、跨いだ後の日付内で出現する事はあります)
神秘ショップでは主に「ダイヤ」を使用して、「魔導器」と「神秘アイテム」を購入する事ができます。(一部アイテムのみ、コインで購入可能)
表示が小さくて分かり辛いのですが、画面の左下の方に「タブ」があり、そこから購入するものを切り替えられます。
「魔導器」は品揃えが固定で、1日の購入可能な個数が「4個まで」に制限されています。
「神秘アイテム(セフィロス)」は品揃えが入れ替わりのもの(神秘アイテム6枠と、ドリンク2枠)と、固定で販売されているもの(コイン2枠)があります。
レアリティ青以上の神秘アイテムは、「神秘の欠片」を合成したアイテムのみの取り扱いとなります。
購入可能な個数制限はありませんが、在庫数以上に購入する事はできません。
また、レンちゃんのLvに応じて、よりレアリティの高い商品が入荷するようになると共に、レアリティが「緑」の商品が販売されないようになります。
| 魔導器(固定のアイテム/定常魔女) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 種類 | 在庫 | 価格 | 備考 |
| 神楽鈴 | 魔導器 | 3 | 7ダイヤ(≒61JPY) | 霧夕 |
| 幻滅ピック | 魔導器 | 3 | 7ダイヤ(≒61JPY) | 高崎 明良 |
| 楡木仮面 | 魔導器 | 3 | 7ダイヤ(≒61JPY) | リリュ |
| 蒼き兜 | 魔導器 | 3 | 7ダイヤ(≒61JPY) | ハインリッヒ |
| 殉教者の遺品 | 魔導器 | 3 | 7ダイヤ(≒61JPY) | セイントモリス |
| 水晶リンゴ | 魔導器 | 3 | 7ダイヤ(≒61JPY) | クラウディア |
| 小さな鍵 | 魔導器 | 3 | 7ダイヤ(≒61JPY) | アストレイル |
| 緋紅の血 | 魔導器 | 3 | 7ダイヤ(≒61JPY) | アイスティーナ |
| 混沌の目 | 魔導器 | 3 | 7ダイヤ(≒61JPY) | アリス |
| 相色王冠 | 魔導器 | 3 | 7ダイヤ(≒61JPY) | ミコト |
| アロイ・ギア | 魔導器 | 3 | 7ダイヤ(≒61JPY) | カロリン |
| XOF認識票 | 魔導器 | 3 | 7ダイヤ(≒61JPY) | リリヤ |
| ドゥカート | 魔導器 | 3 | 7ダイヤ(≒61JPY) | バルバロッサ |
| 大鉄十字星章 | 魔導器 | 3 | 7ダイヤ(≒61JPY) | オーガスタ |
| 斬落秋魄 | 魔導器 | 3 | 7ダイヤ(≒61JPY) | セレサ |
| 柔和星晶 | 魔導器 | 3 | 7ダイヤ(≒61JPY) | シンチェン・Twinkle |
| 仏娘の欠片 | 魔導器 | 3 | 7ダイヤ(≒61JPY) | リア |
| 魔導器(固定のアイテム/限定魔女) | ||||
| 名称 | 種類 | 在庫 | 価格 | 備考 |
| 八卦結び | 魔導器 | 3 | 10ダイヤ(≒86JPY) | バイジュウ |
| 謎の調味料 | 魔導器 | 3 | 10ダイヤ(≒86JPY) | ファビオラ |
| タロット - 悪魔 | 魔導器 | 3 | 10ダイヤ(≒86JPY) | ソヤ 2019/06/28追加→08/06削除→08/15再出現→08/19再削除→08/29正式追加 |
| スターダストキューブ | 魔導器 | 3 | 10ダイヤ(≒86JPY) | シンチェン |
| 浄罪の使徒 | 魔導器 | 3 | 7ダイヤ(≒61JPY) | 九月 |
| セフィロス(固定のアイテム) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 種類 | 在庫 | 価格 | 備考 |
| 12000コイン | 通貨 | 5 | 5ダイヤ(≒43JPY) | |
| 135000コイン | 通貨 | 2 | 50ダイヤ(≒429JPY) | |
| セフィロス(入れ替わりのアイテム) | ||||
| 名称 | 種類 | 在庫 | 価格 | 備考 |
| ウナギサイダー | 消耗品 | 5 | 4,000コイン | 魔女の経験値+800 |
| ウナギサイダー | 消耗品 | 5 | 2ダイヤ(≒17JPY) | 魔女の経験値+800 |
| 濃縮ラムネ | 消耗品 | 3 | 50,000コイン | 魔女の経験値+10,000 |
| 濃縮ラムネ | 消耗品 | 3 | 25ダイヤ(≒215JPY) | 魔女の経験値+10,000 |
| セフィロス(入れ替わりのアイテム) | ||||
| 名称 | 種類 | 在庫 | 価格 | 備考 |
| 液体クリーチャー | 神秘アイテム | 1 | 5,100コイン 1ダイヤ(≒9JPY) | レアリティ:緑 |
| 原初の血 | 神秘アイテム | 1 | 5,100コイン | レアリティ:緑 |
| 柴玉リンケージ | 神秘アイテム | 1 | 5,100コイン | レアリティ:緑 |
| 怠惰の指輪 | 神秘アイテム | 1 | 5,100コイン | レアリティ:緑 |
| ドッグタグ | 神秘アイテム | 1 | 5,100コイン 1ダイヤ(≒9JPY) | レアリティ:緑 |
| ハイペリオン・ハート | 神秘アイテム | 1 | 5,100コイン 1ダイヤ(≒9JPY) | レアリティ:緑 |
| バール | 神秘アイテム | 1 | 5,100コイン 1ダイヤ(≒9JPY) | レアリティ:緑 |
| 悲言の鐘 | 神秘アイテム | 1 | 5,100コイン | レアリティ:緑 |
| 盗人の皿 | 神秘アイテム | 1 | 5,100コイン 1ダイヤ(≒9JPY) | レアリティ:緑 |
| 低速の箒 | 神秘アイテム | 1 | 1ダイヤ(≒9JPY) | レアリティ:緑 |
| 千羽鶴 | 神秘アイテム | 1 | 1ダイヤ(≒9JPY) | レアリティ:緑 |
| 電気結晶 | 神秘アイテム | 1 | 1ダイヤ(≒9JPY) | レアリティ:緑 |
| 魔女軟膏 | 神秘アイテム | 1 | 1ダイヤ(≒9JPY) | レアリティ:緑 |
| 瓶の中の夢魔 | 神秘アイテム | 1 | 1ダイヤ(≒9JPY) | レアリティ:緑 |
| レアリティ:緑(合成系統) | ||||
| 名称 | 種類 | 在庫 | 価格 | 備考 |
| オーク・シールド | 神秘アイテム | 1 | 5,100コイン | レアリティ:緑 |
| 海王類の厚鱗 | 神秘アイテム | 1 | 1ダイヤ(≒9JPY) | レアリティ:緑 |
| 金紋団扇 | 神秘アイテム | 1 | 5,100コイン 1ダイヤ(≒9JPY) | レアリティ:緑 |
| 九字のお守り | 神秘アイテム | 1 | 1ダイヤ(≒9JPY) | レアリティ:緑 |
| 原子電池 | 神秘アイテム | 1 | 1ダイヤ(≒9JPY) | レアリティ:緑 |
| 御神体の鏡 | 神秘アイテム | 1 | 1ダイヤ(≒9JPY) | レアリティ:緑 |
| サングインのバラ | 神秘アイテム | 1 | 1ダイヤ(≒9JPY) | レアリティ:緑 |
| 神秘のレシピ | 神秘アイテム | 1 | 1ダイヤ(≒9JPY) | レアリティ:緑 |
| 猫鈴 | 神秘アイテム | 1 | 1ダイヤ(≒9JPY) | レアリティ:緑 |
| 命のスポイト | 神秘アイテム | 1 | 10,300コイン | レアリティ:緑 |
| 濃~ぃ桃味ジュース | 神秘アイテム | 1 | 10,300コイン | レアリティ:緑 |
| 聖なるテーブルクロス | 神秘アイテム | 1 | 10,300コイン 1ダイヤ(≒9JPY) | レアリティ:緑 |
| Z級文書 | 神秘アイテム | 1 | 10,300コイン | レアリティ:緑 |
| レアリティ:青(Lv20~) | ||||
| 名称 | 種類 | 在庫 | 価格 | 備考 |
| アゾット | 神秘アイテム | 1 | 72,700コイン 10ダイヤ(≒86JPY) | レアリティ:青 |
| 輝くトラペゾヘドロン | 神秘アイテム | 1 | 72,700コイン 10ダイヤ(≒86JPY) | レアリティ:青 |
| 銀色記章 | 神秘アイテム | 1 | 72,700コイン 10ダイヤ(≒86JPY) | レアリティ:青 |
| 櫛名田姫 | 神秘アイテム | 1 | 72,700コイン 10ダイヤ(≒86JPY) | レアリティ:青 |
| 蛍光石 | 神秘アイテム | 1 | 72,700コイン 10ダイヤ(≒86JPY) | レアリティ:青 |
| さくら玉 | 神秘アイテム | 1 | 72,700コイン 10ダイヤ(≒86JPY) | レアリティ:青 |
| さばキング | 神秘アイテム | 1 | 72,700コイン 10ダイヤ(≒86JPY) | レアリティ:青 |
| 縞パン | 神秘アイテム | 1 | 72,700コイン 10ダイヤ(≒86JPY) | レアリティ:青 |
| 少女のカード | 神秘アイテム | 1 | 72,700コイン 10ダイヤ(≒86JPY) | レアリティ:青 |
| 深淵ローブ | 神秘アイテム | 1 | 72,700コイン 10ダイヤ(≒86JPY) | レアリティ:青 |
| テイルボーン指輪 | 神秘アイテム | 1 | 72,700コイン 10ダイヤ(≒86JPY) | レアリティ:青 |
| 透視眼鏡 | 神秘アイテム | 1 | 72,700コイン 10ダイヤ(≒86JPY) | レアリティ:青 |
| 銅蛇剣 | 神秘アイテム | 1 | 72,700コイン 10ダイヤ(≒86JPY) | レアリティ:青 |
| 福音 | 神秘アイテム | 1 | 72,700コイン 10ダイヤ(≒86JPY) | レアリティ:青 |
| 貿易証明書 | 神秘アイテム | 1 | 72,700コイン 10ダイヤ(≒86JPY) | レアリティ:青 |
| 忘却の栞 | 神秘アイテム | 1 | 72,700コイン 10ダイヤ(≒86JPY) | レアリティ:青 |
| 招き猫 | 神秘アイテム | 1 | 72,700コイン 10ダイヤ(≒86JPY) | レアリティ:青 |
| 理屈上大砲 | 神秘アイテム | 1 | 72,700コイン 10ダイヤ(≒86JPY) | レアリティ:青 |
| 流星の欠片 | 神秘アイテム | 1 | 72,700コイン 10ダイヤ(≒86JPY) | レアリティ:青 |
| レアリティ:紫(Lv40~) | ||||
| 名称 | 種類 | 在庫 | 価格 | 備考 |
| イクリプスリング | 神秘アイテム | 1 | 218,100コイン 29ダイヤ(≒249JPY) | レアリティ:紫 |
| 煌光の羽 | 神秘アイテム | 1 | 218,100コイン 29ダイヤ(≒249JPY) | レアリティ:紫 |
| 守護の荊 | 神秘アイテム | 1 | 218,100コイン 29ダイヤ(≒249JPY) | レアリティ:紫 |
| 大学記章 | 神秘アイテム | 1 | 218,100コイン 29ダイヤ(≒249JPY) | レアリティ:紫 |
| 釣りキングのお守り | 神秘アイテム | 1 | 218,100コイン 29ダイヤ(≒249JPY) | レアリティ:紫 |
| 錦鯉うちわ | 神秘アイテム | 1 | 218,100コイン 29ダイヤ(≒249JPY) | レアリティ:紫 |
| 日光指輪 | 神秘アイテム | 1 | 218,100コイン 29ダイヤ(≒249JPY) | レアリティ:紫 |
| 魔女の妙薬 | 神秘アイテム | 1 | 218,100コイン 29ダイヤ(≒249JPY) | レアリティ:紫 |
| 魔の胆汁 | 神秘アイテム | 1 | 218,100コイン 29ダイヤ(≒249JPY) | レアリティ:紫 |
| 魔法の籠 | 神秘アイテム | 1 | 218,100コイン 29ダイヤ(≒249JPY) | レアリティ:紫 |
| レアリティ:紫(Lv47~) | ||||
| 名称 | 種類 | 在庫 | 価格 | 備考 |
| 愛衣の薬箱 | 神秘アイテム | 1 | 311,600コイン 49ダイヤ(≒421JPY) | レアリティ:紫 |
| アンタル教の経典 | 神秘アイテム | 1 | 311,600コイン 49ダイヤ(≒421JPY) | レアリティ:紫 |
| オルメタのペーパーナイフ | 神秘アイテム | 1 | 311,600コイン 49ダイヤ(≒421JPY) | レアリティ:紫 |
| カバラ異典 | 神秘アイテム | 1 | 311,600コイン 49ダイヤ(≒421JPY) | レアリティ:紫 |
| 境界のお守りNR | 神秘アイテム | 1 | 311,600コイン 49ダイヤ(≒421JPY) | レアリティ:紫 |
| ギアの種 | 神秘アイテム | 1 | 311,600コイン 49ダイヤ(≒421JPY) | レアリティ:紫 |
| 結晶化のウイルス | 神秘アイテム | 1 | 311,600コイン 49ダイヤ(≒421JPY) | レアリティ:紫 |
| 血石の芽 | 神秘アイテム | 1 | 311,600コイン 49ダイヤ(≒421JPY) | レアリティ:紫 |
| ケプラー手袋 | 神秘アイテム | 1 | 311,600コイン 49ダイヤ(≒421JPY) | レアリティ:紫 |
| 守護者の藍晶石 | 神秘アイテム | 1 | 311,600コイン 49ダイヤ(≒421JPY) | レアリティ:紫 |
| セイレーンの勲章 | 神秘アイテム | 1 | 311,600コイン 49ダイヤ(≒421JPY) | レアリティ:紫 |
| ナノフスキー粒子グレネード | 神秘アイテム | 1 | 311,600コイン 49ダイヤ(≒421JPY) | レアリティ:紫 |
| 星々のコンパス | 神秘アイテム | 1 | 311,600コイン 49ダイヤ(≒421JPY) | レアリティ:紫 |
| 遺言 | 神秘アイテム | 1 | 311,600コイン 49ダイヤ(≒421JPY) | レアリティ:紫 |
| レアリティ:紫(Lv60?~) | ||||
| 名称 | 種類 | 在庫 | 価格 | 備考 |
| Violet | 神秘アイテム | 1 | 311,600コイン 52ダイヤ(≒447JPY) | レアリティ:紫 |
| 塩湖サンプル | 神秘アイテム | 1 | 311,600コイン 52ダイヤ(≒447JPY) | レアリティ:紫 |
| クレイモア散熱ドレス | 神秘アイテム | 1 | 311,600コイン 52ダイヤ(≒447JPY) | レアリティ:紫 |
| 大脳採掘端末 | 神秘アイテム | 1 | 311,600コイン 52ダイヤ(≒447JPY) | レアリティ:紫 |
| 墜落の核 | 神秘アイテム | 1 | 311,600コイン 52ダイヤ(≒447JPY) | レアリティ:紫 |
| DS探測器 | 神秘アイテム | 1 | 311,600コイン 52ダイヤ(≒447JPY) | レアリティ:紫 |
| 宮崎様の教え | 神秘アイテム | 1 | 311,600コイン 52ダイヤ(≒447JPY) | レアリティ:紫 |
| ライサの錬金装備 | 神秘アイテム | 1 | 311,600コイン 52ダイヤ(≒447JPY) | レアリティ:紫 |
| 竜の尻尾 | 神秘アイテム | 1 | 311,600コイン 52ダイヤ(≒447JPY) | レアリティ:紫 |
「7番市場の出現法則を調べたい」との要望があった為、「2019/11/24(日)~2019/12/14(土)」にかけて、第2、及び、第4サーバーでの7番市場出現時の「操作」と「出現時間帯」の記録を実施しました。
以下がその実測データとなります。
結論を出すには少々データ不足感はありますが、やはりこれと言った「出現法則のようなものは存在しない」ものと考えられます。
| サーバー | 11/24(日) | 11/25(月) | 11/26(火) | 11/27(水) | 11/28(木) | 11/29(金) | 11/30(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP002-Kepler | - | 12:30(掃討) | - | 23:15(不明)1) | - | 00:05(掃討) | 23:40(掃討) |
| JP004-Descartes | - | 12:30(掃討) | - | - | 12:25(掃討) | 00:15(掃討) | 23:05(掃討) |
| サーバー | 12/01(日) | 12/02(月) | 12/03(火) | 12/04(水) | 12/05(木) | 12/06(金) | 12/07(土) |
| JP002-Kepler | - | 09:55(掃討) | - | 00:15(掃討) | - | - | - |
| JP004-Descartes | 13:05(掃討) | - | 00:15(掃討) | 00:45(掃討) | - | - | 03:10(掃討) |
| サーバー | 12/08(日) | 12/09(月) | 12/10(火) | 12/11(水) | 12/12(木) | 12/13(金) | 12/14(土) |
| JP002-Kepler | - | - | 00:00(掃討) | - | - | 00:05(掃討) | - |
| JP004-Descartes | - | - | 12:30(掃討) | - | 12:35(掃討) | 21:45(不明)2) | - |